Synaptic Systems2019年6月新價格表
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
101 002 | Synaptophysin 1 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
101 004 | Synaptophysin 1 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
101 006 | Synaptophysin 1 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
101 011 | Synaptophysin 1 | 50 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
101 011BT | Synaptophysin 1 | 50 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
101 011C2 | Synaptophysin 1 | 50 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
101 011C3 | Synaptophysin 1 | 50 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
101 011C5 | Synaptophysin 1 | 50 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
101-0P | Synaptophysin 1 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
102 002 | Synaptoporin | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
102 003 | Synaptoporin | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
102 005 | Synaptoporin | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
102-0P | Synaptoporin | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
103 002 | Synaptogyrin 1 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
103 003 | Synaptogyrin 1 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
103 011 | Synaptogyrin 1 | 50 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
103 204 | Synaptogyrin 2 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
103 302 | Synaptogyrin 3 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
103 303 | Synaptogyrin 3 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
103-02P | Synaptogyrin 2 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
103-0P | Synaptogyrin 1 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
103-3P | Synaptogyrin 3 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
104 002 | Synaptobrevin 1 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
104 004 | Synaptobrevin 1 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
104 011 | VAMP 1/2/3 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
104 102 | VAMP 1/2/3 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
104 103 | Cellubrevin | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
104 104 | VAMP 1/2/3 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
104 202 | Synaptobrevin 2 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
104 203 | VAMP 1/2/3 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
104 204 | Synaptobrevin 2 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
104 211 | Synaptobrevin 2 | 50 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
104 211BT | Synaptobrevin 2 | 50 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
104 211C3 | Synaptobrevin 2 | 50 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
104 211C5 | Synaptobrevin 2 | 50 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
104 302 | Endobrevin | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
104 303 | Endobrevin | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
104-0P | Synaptobrevin 1 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
104-1P | Cellubrevin | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
104-2P | Synaptobrevin 2 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
105 002 | Synaptotagmin 1/2 cytoplasmic tail | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
105 003 | Synaptotagmin 1/2 cytoplasmic tail | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
105 011 | Synaptotagmin 1 cytoplasmic tail | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
105 011BT | Synaptotagmin 1 cytoplasmic tail | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
105 011C2 | Synaptotagmin 1 cytoplasmic tail | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
105 011C3 | Synaptotagmin 1 cytoplasmic tail | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
105 011C5 | Synaptotagmin 1 cytoplasmic tail | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
105 033 | Synaptotagmin 3 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
105 043 | Synaptotagmin 4 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
105 053 | Synaptotagmin 5/9 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
105 102 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
105 103 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
105 103BT | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
105 103C2 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
105 103C3 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
105 103C5 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
105 103CpH | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
105 104 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
105 105 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
105 106 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 50 µg | 6200 | Synaptic Systems2019 |
105 123 | Synaptotagmin 2 cytoplasmic domain | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
105 143 | Synaptotagmin 4 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
105 173 | Synaptotagmin 7 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
105 221 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 200 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
105 222 | Synaptotagmin 2 lumenal domain | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
105 223 | Synaptotagmin 2 lumenal domain | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
105 223CpH | Synaptotagmin 2 lumenal domain | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
105 311 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
105 311AT1 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
105 311BT | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
105 311C2 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
105 311C3 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
105 311C5 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
105 311CpH | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
105 311CR1 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
105 3FB | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100 µg | 9900 | Synaptic Systems2019 |
105-0P | Synaptotagmin 1 cytoplasmic tail | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
105-10P | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
105-12P | Synaptotagmin 2 cytoplasmic domain | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
105-1P | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
105-4P | Synaptotagmin 4 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
105-71P | Synaptotagmin 7 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
106 001 | Synapsin 1 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
106 002 | Synapsin 1/2 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
106 003 | Synapsin 1/2 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
106 004 | Synapsin 1/2 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
106 006 | Synapsin 1/2 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
106 011 | Synapsin 1 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
106 011BT | Synapsin 1 | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
106 011C2 | Synapsin 1 | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
106 011C3 | Synapsin 1 | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
106 011C5 | Synapsin 1 | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
106 103 | Synapsin 1 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
106 203 | Synapsin 2 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
106 211 | Synapsin 2 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
106 303 | Synapsin 3 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
106-0P | Synapsin 1/2 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
106-1P | Synapsin 1 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
106-2P | Synapsin 2 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
107 003 | Rab 3 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
107 011 | Rab 3 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
107 102 | Rab 3a | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
107 111 | Rab 3a | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
107 111BT | Rab 3a | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
107 203 | Rab 3c | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
107 303 | Rab 3d | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
107-1P | Rab 3a | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
108 002 | Rab 5 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
108 011 | Rab 5 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
108 111 | Rab 5 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
108-0P | Rab 5 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
109 002 | Proton ATPase 116 kDa subunit | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
109 003 | Proton ATPase 116 kDa subunit | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
109-0P | Proton ATPase 116 kDa subunit | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
110 011 | Syntaxin 1 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
110 011C3 | Syntaxin 1 | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
110 022 | Syntaxin 2 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
110 032 | Syntaxin 3 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
110 033 | Syntaxin 3 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
110 041 | Syntaxin 4 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
110 042 | Syntaxin 4 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
110 043 | Syntaxin 4 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
110 053 | Syntaxin 5 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
110 053BT | Syntaxin 5 | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
110 062 | Syntaxin 6 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
110 072 | Syntaxin 7 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
110 073 | Syntaxin 7 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
110 083 | Syntaxin 8 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
110 111 | Syntaxin 1A | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
110 113 | Syntaxin 11 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
110 123 | Syntaxin 2 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
110 131 | Syntaxin 12/13 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
110 132 | Syntaxin 12/13 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
110 133 | Syntaxin 12/13 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
110 161 | Syntaxin 16 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
110 162 | Syntaxin 16 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
110 163 | Syntaxin 16 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
110 183 | Syntaxin 18 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
110 302 | Syntaxin 1A | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
110 402 | Syntaxin 1B | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
110 403 | Syntaxin 1B | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
110-11P | Syntaxin 11 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
110-13P | Syntaxin 12/13 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
110-16P | Syntaxin 16 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
110-18P | Syntaxin 18 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
110-1BP | Syntaxin 1B | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
110-1P | Syntaxin 1A | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
110-2P | Syntaxin 2 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
110-3P | Syntaxin 3 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
110-4P | Syntaxin 4 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
110-5P | Syntaxin 5 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
110-7P | Syntaxin 7 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
110-8P | Syntaxin 8 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
111 002 | SNAP 25 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
111 004 | SNAP 25 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
111 011 | SNAP 25 | 50 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
111 011BT | SNAP 25 | 50 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
111 103 | SNAP 2 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
111 111 | SNAP 25 | 50 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
111 111BT | SNAP 25 | 50 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
111 113 | SNAP 25B | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
111 202 | SNAP 23 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
111 203 | SNAP 23 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
111 203BT | SNAP 23 | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
111 205 | SNAP 23 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
111 213 | SNAP 23 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
111 302 | SNAP 29 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
111 303 | SNAP 29 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
111 403 | SNAP 47 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
111-0P | SNAP 25 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
111-2P | SNAP 23 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
112 011 | alpha/beta SNAP | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
112 111 | alpha/beta SNAP | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
112 203 | beta SNAP | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
112 303 | gamma SNAP | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
112-2P | beta SNAP | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
112-3P | gamma SNAP | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
113 004 | Clathrin light chain | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
113 011 | Clathrin light chain | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
113-0P | Clathrin light chain | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
114 003 | GluN 1 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
114 011 | GluN 1 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
114 103 | GluN 1 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
114-0P | GluN 1 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
115 002 | Dynamin 1/2/3 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
115 003 | Dynamin 1/2/3 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
115 302 | Dynamin 3 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
115 303 | Dynamin 3 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
115-0P | Dynamin 1/2/3 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
115-3P | Dynamin 3 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
116 002 | Munc18-1 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
116 003 | Munc18-1 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
116 004 | Munc18-1 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
116 011 | Munc18-1 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
116 102 | Munc18-2 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
116 202 | Munc18-3 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
116 203 | Munc18-3 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
116-0P | Munc18-1 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
116-2P | Munc18-3 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
117 002 | IP3-receptor type 1 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
117 003 | IP3-receptor type 1 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
117-0P | IP3-receptor type 1 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
118 002 | Rabphilin 3a | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
118 003 | Rabphilin 3a | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
118-0P | Rabphilin 3a | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
119 002 | SV2 A | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
119 004 | SV2 A | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
119 011 | SV2 A | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
119 011BT | SV2 A | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
119 102 | SV2 B | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
119 104 | SV2 B | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
119 111 | SV2 B | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
119 111BT | SV2 B | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
119 202 | SV2 C | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
119 203 | SV2 C | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
119 204 | SV2 C | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
119-0P | SV2 A | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
119-1P | SV2 B | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
119-2P | SV2 C | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
120 002 | Amphiphysin | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
120 003 | Amphiphysin | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
120-0P | Amphiphysin | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
121 002 | SCAMP 1 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
121 003 | SCAMP 1 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
121-0P | SCAMP 1 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
122 002 | Complexin 1/2 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
122 003 | Complexin 1/2 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
122 004 | Complexin 1/2 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
122 102 | Complexin 1/2 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
122 121 | Complexin 1/2 | 100 µl | 7000 | Synaptic Systems2019 |
122 302 | Complexin 3 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
122 311 | Complexin 3 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
122 402 | Complexin 4 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
122 411 | Complexin 4 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
122-0P | Complexin 1/2 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
123 002 | NSF | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
123 003 | NSF | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
123 004 | NSF | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
123 011 | NSF | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
123-0P | NSF | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
124 002 | PSD 95 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
124 011 | PSD 95 PDZ domain | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
124 011BT | PSD 95 PDZ domain | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
124 012 | PSD 95 PDZ domain | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
124 014 | PSD 95 PDZ domain | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
124 102 | PSD 93 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
124 103 | PSD 93 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
124 202 | SAP 102 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
124 213 | SAP 102 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
124 214 | SAP 102 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
124 302 | SAP 97 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
124 313 | SAP 97 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
124 315 | SAP 97 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
124-01P | PSD 95 PDZ domain | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
124-0P | PSD 95 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
124-1P | PSD 93 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
124-2P | SAP 102 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
124-3P | SAP 97 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
126 102 | Munc 13-1 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
126 103 | Munc 13-1 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
126 104 | Munc 13-1 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
126 111 | Munc 13-1 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
126 203 | Munc 13-2 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
126 303 | Munc 13-3 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
127 002 | APP | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
127 003 | APP | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
127-0P | APP | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
128 002 | alpha/beta Synuclein | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
128 003 | alpha/beta Synuclein | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
128 011 | alpha/beta Synuclein | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
128 102 | alpha Synuclein | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
128 111 | alpha/beta Synuclein | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
128 211 | alpha Synuclein | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
129 003 | Neuroligin 1 extracellular domain | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
129 011 | Neuroligin 1/2/3/4 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
129 013 | Neuroligin 1 cytoplasmic domain | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
129 103 | Neuroligin 3 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
129 111 | Neuroligin 1 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
129 113 | Neuroligin 3 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
129 202 | Neuroligin 2 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
129 203 | Neuroligin 2 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
129 204 | Neuroligin 2 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
129 205 | Neuroligin 2 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
129 211 | Neuroligin 1/2/3/4 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
129 213 | Neuroligin 1/2/3/4 cytoplasmic domain | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
129 311 | Neuroligin 3 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
129 403 | Neuroligin 4 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
129 511 | Neuroligin 2 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
129-0P | Neuroligin 1 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
129-1P | Neuroligin 3 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
129-2P | Neuroligin 2 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
129-3P | Neuroligin 3 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
129-4P | Neuroligin 4 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
130 011 | Rab-GDI 1 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
131 002 | VGAT cytoplasmic domain | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
131 003 | VGAT cytoplasmic domain | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
131 004 | VGAT cytoplasmic domain | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
131 006 | VGAT cytoplasmic domain | 50 µg | 6200 | Synaptic Systems2019 |
131 011 | VGAT cytoplasmic domain | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
131 011BT | VGAT cytoplasmic domain | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
131 011C2 | VGAT cytoplasmic domain | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
131 011C3 | VGAT cytoplasmic domain | 100 µg | 7600 | Synaptic Systems2019 |
131 013 | VGAT cytoplasmic domain | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
131 103 | VGAT lumenal domain | 50 µg | 10400 | Synaptic Systems2019 |
131 103C2 | VGAT lumenal domain | 50 µg | 12500 | Synaptic Systems2019 |
131 103C3 | VGAT lumenal domain | 50 µg | 12500 | Synaptic Systems2019 |
131 103C5 | VGAT lumenal domain | 50 µg | 12500 | Synaptic Systems2019 |
131 103CpH | VGAT lumenal domain | 50 µg | 12500 | Synaptic Systems2019 |
131-0GP | VGAT cytoplasmic domain | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
131-0P | VGAT cytoplasmic domain | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
132 002 | GFP | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
132 003 | GFP | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
132 003AT1 | GFP | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
132 003C3 | GFP | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
132 003C5 | GFP | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
132 003CpH | GFP | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
132 004 | GFP | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
132 005 | GFP | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
132 011 | GFP | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
132 111 | GFP | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
133 003 | Syntenin | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
133 011 | Syntenin | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
133-0P | Syntenin | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
135 011 | VGLUT 1 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
135 203 | VGLUT 3 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
135 204 | VGLUT 3 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
135 211 | VGLUT 3 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
135 302 | VGLUT 1 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
135 303 | VGLUT 1 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
135 303C3 | VGLUT 1 | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
135 303C5 | VGLUT 1 | 50 µg | 7700 | Synaptic Systems2019 |
135 304 | VGLUT 1 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
135 307 | VGLUT 1 | 200 µl | 5500 | Synaptic Systems2019 |
135 311 | VGLUT 1 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
135 316 | VGLUT 1 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
135 402 | VGLUT 2 | 200 µl | 5900 | Synaptic Systems2019 |
135 403 | VGLUT 2 | 50 µg | 7300 | Synaptic Systems2019 |
135 404 | VGLUT 2 | 100 µl | 6000 | Synaptic Systems2019 |
135 411 | VGLUT 2 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
135 416 | VGLUT 2 | 50 µg | 6200 | Synaptic Systems2019 |
135 421 | VGLUT 2 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
135 503 | VGLUT 1/2 | 50 µg | 6500 | Synaptic Systems2019 |
135 511 | VGLUT 1 | 100 µg | 7000 | Synaptic Systems2019 |
135-2P | VGLUT 3 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
135-3P | VGLUT 1 | 100 µg | 1400 | Synaptic Systems2019 |
