SSI Diagnostica A / S是微生物實驗室體外診斷產品領域的北歐制造和分銷公司。在上,我們直接向客戶以及終用戶通過分銷商銷售抗血清,快速檢測和其他診斷。經過相當多年的發展,我們已成為可靠,靈活的產品供應商和專業技術支持。
SSI肺炎鏈球菌neufeld抗血清產品
肺炎鏈球菌neufeld抗血清
肺炎球菌包含在由重復的多糖單元組成的膠囊內。多糖的組成定義了血清型,迄今已描述了91種肺炎球菌血清型,其中有更多的血清型。91種血清型分為25種和21種。每組由2-5種非常相似的血清型組成。
通過用殺死的全細胞免疫兔子來產生池,類型和因子抗血清。池抗血清是抗血清的混合物。池AI包含針對所有血清型的抗血清,而池P-T是針對23價疫苗血清型的抗血清的混合物。通過結合兩個Pool系統(Pneumotest產品),23種血清型可以很容易地進行血清型分類/組水平。
池A,類型1,2,4,5,組18
池B,類型3,8,組6,19
池C,類型20,31,40,組7,24
池D,類型36,37,組9 ,11,16
池E,類型21,39,組10,12,33
池F,類型27,組17,22,32,41
池G,類型29,34,42,組35,47
池H,類型13,14,第15組,第23組,第28組,第
I組,第38,43,44,45,46,48組,第25
組P,第1組,第14組,第7組,第19組,第
Q組,第6組,第18區,第23
組R,類型3,4,組9,12
池S,類型5,8,組10,15,17
池T,類型2,20,組11,22,33
抗血清類型與所討論的血清型特異性反應。
組抗血清是與所述組中的所有血清型反應的特異性抗血清。通過使用因子抗血清進行血清分型來進行組中血清型的終鑒定。結果的組合定義了血清型。
所有產品都被吸收而沒有交叉反應,但因子血清僅在組內被吸收而沒有交叉反應。在下面的個別情況中,不可能在不損失同源抗體滴度的情況下產生特異性抗血清。因此,將發生以下交叉反應:
抗血清交叉反應型
組
25:38 29型:35B
組35:42,47F
42型:20,31 33A,3,35B,35C
每個產品都裝在一個裝有1毫升即用型抗血清的小瓶中,足以使用大約1毫升。300次測試。
池,類型,組和因子抗血清用于莢膜反應,也稱為Neufeld測試。在載玻片上混合等量的抗血清和細菌培養物。在相差顯微鏡下,當包封肺炎球菌的膠囊膨脹并變得可見時,指示陽性反應。細菌經常也會凝集。
14個游泳池可以單獨購買,或者其中12個可以在Pneumotest套件中一起購買。有25種抗血清,21種抗血清和64種抗血清。
商品 編號 | 產品 | 與 類型反應: | 號碼 測試 | 填料 |
---|---|---|---|---|
16725 | A池 | 1,2,4, 5,18F,18A, 18B,18C | 300 | 1毫升小瓶 |
16728 | B池 | 圖3,6A,6B, 6C,6D,8,19F,19B, 19C | 300 | 1毫升小瓶 |
16730 | 游泳池C. | 圖7F,圖7A,7B, 7C,20,24F, 24A,24B,31, 40 | 300 | 1毫升小瓶 |
16731 | D池 | 如圖9A所示,9L,9N, 9V,11F,11A, 11B,11C,11D, 16F,16A,36, 37 | 300 | 1毫升小瓶 |
16733 | 游泳池E. | 10F,10A,10B, 10C,12F,12A, 12B,21,33F, 33A,33B,33C, 33D,39 | 300 | 1毫升小瓶 |
16734 | 游泳池F. | 17F,17A,22F, 22A,27,32F, 32A,41F,41A | 300 | 1毫升小瓶 |
16735 | 游泳池G. | 29,34,35F, 3,35B,35C, 42,47F,47A | 300 | 1毫升小瓶 |
16736 | 游泳池H. | 13,14,15F, 1,15B,15C, 23F,23A,23B, 28F,28A | 300 | 1毫升小瓶 |
16737 | 池 | 25F,2 , 38,44,44,45,46,48 | 300 | 1毫升小瓶 |
16739 | 游泳池P. | 1,7F,7A, 7B,7C,14,19F, 19A,19B, 19C | 300 | 1毫升小瓶 |
16740 | 池Q. | 6A,6B,6C, 6D,18F,18A,18B, 18C,23F,23A, 23B | 300 | 1毫升小瓶 |
16741 | 游泳池R | 3,4,9A, 9L,9N,9V 12F,12A,12B | 300 | 1毫升小瓶 |
16742 | 游泳池S. | 5,8,10F, 10A,10B,10C, 15F,1,15B, 15C,17F,17A | 300 | 1毫升小瓶 |
16743 | 游泳池T. | 2,11F,11A, 11B,11C,11D, 20,22F,22A, 33F,33A,33B, 33C,33D | 300 | 1毫升小瓶 |
商品 編號 | 產品 | 含。在 游泳池里 | 號碼 測試 | 填料 |
---|---|---|---|---|
16744 | 輸入1 | A,P | 300 | 1毫升小瓶 |
16745 | 類型2 | A,T | 300 | 1毫升小瓶 |
16746 | 輸入3 | B,R | 300 | 1毫升小瓶 |
16747 | 類型4 | A,R | 300 | 1毫升小瓶 |
16748 | 5型 | A,S | 300 | 1毫升小瓶 |
16751 | 8型 | B,S | 300 | 1毫升小瓶 |
16752 | 13型 | H | 300 | 1毫升小瓶 |
16753 | 14型 | 生命值 | 300 | 1毫升小瓶 |
16754 | 20型 | C,T | 300 | 1毫升小瓶 |
16755 | 第21類 | Ë | 300 | 1毫升小瓶 |
16756 | 27型 | F | 300 | 1毫升小瓶 |
16757 | 29型 | G | 300 | 1毫升小瓶 |
16758 | 31型 | C | 300 | 1毫升小瓶 |
16759 | 34型 | G | 300 | 1毫升小瓶 |
16760 | 36型 | d | 300 | 1毫升小瓶 |
16761 | 37型 | d | 300 | 1毫升小瓶 |
16762 | 38型 | I | 300 | 1毫升小瓶 |
16763 | 39型 | Ë | 300 | 1毫升小瓶 |
16764 | 40型 | C | 300 | 1毫升小瓶 |
16765 | 42型 | G | 300 | 1毫升小瓶 |
16766 | 43型 | I | 300 | 1毫升小瓶 |
16767 | 44型 | I | 300 | 1毫升小瓶 |
16769 | 45型 | I | 300 | 1毫升小瓶 |
16770 | 46型 | I | 300 | 1毫升小瓶 |
16771 | 48型 | I | 300 | 1毫升小瓶 |
商品 編號 | 產品 | 與 類型反應: | 含。 在游泳池里 | 號碼 測試 | 填料 |
---|---|---|---|---|---|
16900 | 第6組 | 圖6A,6B,6C,6D | B,Q | 300 | 1毫升小瓶 |
16902 | 第7組 | 7F,7A,7B, 7C | C,P | 300 | 1毫升小瓶 |
16903 | 第9組 | 9A,9L,9N, 9V | d,R | 300 | 1毫升小瓶 |
16904 | 第10組 | 10F,10A,10B, 10C | E,S | 300 | 1毫升小瓶 |
16905 | 第11組 | 圖11F,11A,11B, 11C,11D | d,T | 300 | 1毫升小瓶 |
16906 | 第12組 | 12F,12A,12B | E,R | 300 | 1毫升小瓶 |
16907 | 第15組 | 15F,1,15B, 15C | H,S | 300 | 1毫升小瓶 |
16908 | 第16組 | 16F,16A | d | 300 | 1毫升小瓶 |
16909 | 第17組 | 17F,17A | F,S | 300 | 1毫升小瓶 |
16910 | 第18組 | 18F,18A,18B, 18C | A,Q | 300 | 1毫升小瓶 |
16911 | 第19組 | 19F,19A,19B, 19C | B,P | 300 | 1毫升小瓶 |
16912 | 第22組 | 22F,22A | F,T | 300 | 1毫升小瓶 |
16913 | 第23組 | 23F,23A,23B | H,Q | 300 | 1毫升小瓶 |
16914 | 第24組 | 24F,24A,24B | C | 300 | 1毫升小瓶 |
16915 | 第25組 | 25F,2 | 一世 | 300 | 1毫升小瓶 |
16916 | 第28組 | 28F,28A | H | 300 | 1毫升小瓶 |
16917 | 第32組 | 32F,32A | F | 300 | 1毫升小瓶 |
16918 | 第33組 | 33F,33A,33B, 33C,33D | E,T | 300 | 1毫升小瓶 |
16919 | 第35組 | 35F,3,35B, 35C | G | 300 | 1毫升小瓶 |
16920 | 第41組 | 41F,41A | F | 300 | 1毫升小瓶 |
16921 | 第47組 | 47F,47A | G | 300 | 1毫升小瓶 |
商品 編號 | 產品 | 與 類型反應: | 號碼 測試 | 填料 |
---|---|---|---|---|
16922 | 因素6a | 33D | 300 | 1毫升小瓶 |
16923 | 因子6b | 6A | 300 | 1毫升小瓶 |
16924 | 因子6c | 6B,6D | 300 | 1毫升小瓶 |
73266 | 因素6d | 6C,6D | 300 | 1毫升小瓶 |
16925 | 因素7b | 如圖7F所示,(7A) | 300 | 1毫升小瓶 |
16926 | 因素7c | 7A | 300 | 1毫升小瓶 |
16927 | 因素7e | 7B | 300 | 1毫升小瓶 |
16931 | 因素7f | 7C | 300 | 1毫升小瓶 |
16933 | 因素7h | 19B,19C | 300 | 1毫升小瓶 |
16934 | 因子9b | 9L,9N | 300 | 1毫升小瓶 |
16935 | 因素9d | 9A,9V | 300 | 1毫升小瓶 |
16936 | 因素9e | 9N | 300 | 1毫升小瓶 |
16937 | 因子9g | 9V | 300 | 1毫升小瓶 |
16939 | 因子10b | 10F,10B,10C | 300 | 1毫升小瓶 |
16940 | 因素10d | 10A,10B | 300 | 1毫升小瓶 |
16941 | 因素10f | 10C | 300 | 1毫升小瓶 |
16942 | 因子11b | 11F,11B,11C, 11D | 300 | 1毫升小瓶 |
16944 | 因素11c | 11A,11C,11D | 300 | 1毫升小瓶 |
16945 | 因素11f | 11B,11C | 300 | 1毫升小瓶 |
16946 | 因子11克 | 11F,11B | 300 | 1毫升小瓶 |
16947 | 因子12b | 12F,12B | 300 | 1毫升小瓶 |
16948 | 因素12c | 12A,12B | 300 | 1毫升小瓶 |
16949 | 因素12e | 12B | 300 | 1毫升小瓶 |
16950 | 因子15b | 15F,15B | 300 | 1毫升小瓶 |
16951 | 因子15c | 15F,1 | 300 | 1毫升小瓶 |
16952 | 因子15e | 15B,15C | 300 | 1毫升小瓶 |
16953 | 因素15h | 15B | 300 | 1毫升小瓶 |
16954 | 因子16b | 16F | 300 | 1毫升小瓶 |
16955 | 因子16c | 16A | 300 | 1毫升小瓶 |
16956 | 因素17b | 17F | 300 | 1毫升小瓶 |
16957 | 因素17c | 17A | 300 | 1毫升小瓶 |
16958 | 因子18c | 18F,18C | 300 | 1毫升小瓶 |
16959 | 因子18d | 18A | 300 | 1毫升小瓶 |
16960 | 因子18e | 18F,18B,18C | 300 | 1毫升小瓶 |
16961 | 因子18f | 18F | 300 | 1毫升小瓶 |
16962 | 因子19b | 19F | 300 | 1毫升小瓶 |
16963 | 因素19c | 19A | 300 | 1毫升小瓶 |
16964 | 因素19f | 19C | 300 | 1毫升小瓶 |
16965 | 因子20b | 33A | 300 | 1毫升小瓶 |
16966 | 因子22b | 22F | 300 | 1毫升小瓶 |
16967 | 因子22c | 22A | 300 | 1毫升小瓶 |
16968 | 因子23b | 23F | 300 | 1毫升小瓶 |
16969 | 因子23c | 23A | 300 | 1毫升小瓶 |
16970 | 因子23d | 23B | 300 | 1毫升小瓶 |
16971 | 因素24c | 24A | 300 | 1毫升小瓶 |
16972 | 因素24d | 24F,24A | 300 | 1毫升小瓶 |
16973 | 因素24e | 24B | 300 | 1毫升小瓶 |
16974 | 因子25b | 25F | 300 | 1毫升小瓶 |
16975 | 因子25c | 2 | 300 | 1毫升小瓶 |
16976 | 因子28b | 28F | 300 | 1毫升小瓶 |
16977 | 因子28c | 28A | 300 | 1毫升小瓶 |
16978 | 因子29b | 35B | 300 | 1毫升小瓶 |
16979 | 因子32a | 32F,32A | 300 | 1毫升小瓶 |
16980 | 因子32b | 32A | 300 | 1毫升小瓶 |
16981 | 因子33b | 33F,33A | 300 | 1毫升小瓶 |
16982 | 因子33e | 33C | 300 | 1毫升小瓶 |
16983 | 因素33f | 圖33B中,(33C),33D | 300 | 1毫升小瓶 |
16984 | 因子3 | 35F,3,35B,35C | 300 | 1毫升小瓶 |
16986 | 因子35b | 35F | 300 | 1毫升小瓶 |
16992 | 因子35c | 3,35B,35C | 300 | 1毫升小瓶 |
16994 | 因子41a | 41F,41A | 300 | 1毫升小瓶 |
16995 | 因子41b | 41F | 300 | 1毫升小瓶 |
16996 | 因子42a | 35C | 300 | 1毫升小瓶 |
16997 | 因子43b | 47A | 300 | 1毫升小瓶 |
16998 | 因子47a | 47F,47A | 300 | 1毫升小瓶 |
電話
QQ咨詢
4006551678