德國美天旎生物技術有限公司是Miltenyi Biotec在中國的全資子公司,負 責美天旎產品的銷售和相關服務。Miltenyi Biotec以MACS分選技術為廣大生命 科學工作者所熟知。歷經26年,美天旎產品線不斷擴充,已經從細胞磁性分選 金標準的公司成長為擁有從基礎科研到臨床治療完整產品線的多元化公司,可 以為客戶提供樣品制備、細胞分選、流式細胞分析、分子分析、細胞培養和細 胞治療、免疫吸附治療相關的試劑、儀器及配套服務。
德國美天旎2019年價格如下:
貨號 | 品名 | 價格 |
130-019-010 | MACS GMP CD25-PE-Biotin for Research Use | 50,426.25 |
130-054-102 | IL-4 Secr Assay-Detect Kit(PE),h | 7,780.05 |
130-054-202 | IFN-g Secr Assay-Detect Kit | 7,780.05 |
130-080-101 | Anti-Cytokeratin (CK3-6H5)-FITC | 3,553.85 |
130-080-201 | CD45-PE, human | 4,418.30 |
130-080-202 | CD45-FITC, human | 3,745.95 |
130-080-301 | CD326 (EpCAM)-FITC, human | 3,745.95 |
130-080-401 | CD3-FITC, human | 2,785.45 |
130-080-501 | CD4-FITC M-T466, human | 3,745.95 |
130-080-601 | CD8-FITC, human | 3,745.95 |
130-080-701 | CD14-FITC, human | 3,745.95 |
130-080-801 | CD133/1 (AC133)-PE, human | 6,339.30 |
130-080-901 | CD133/2 (AC141)-PE, human | 6,339.30 |
130-081-001 | CD34-FITC, human | 3,745.95 |
130-081-002 | CD34-PE, human | 4,418.30 |
130-081-101 | CD15-FITC, human | 3,745.95 |
130-081-201 | CD11b-FITC, human and mouse | 3,745.95 |
130-081-301 | CD138-PE, human | 4,418.30 |
130-081-401 | CD30-PE, human | 4,226.20 |
130-081-501 | CD61-PE, human | 4,226.20 |
130-090-422 | CD133/1 (AC133) pure, human | 3,073.60 |
130-090-423 | CD133/2 (AC141) pure, human | 3,073.60 |
130-090-433 | IFN-γ Secretion Assay-Det.Kit (FITC), h | 7,780.05 |
130-090-434 | h IL 10 Secretion Assay Det.Kit(PE) | 7,972.15 |
130-090-462 | Anti-Cytok.Alkaline Phosphatase,h | 3,073.60 |
130-090-463 | Carcinoma Cell Detection Kit,h | 10,565.50 |
130-090-477 | MACS Inside Stain | 2,881.50 |
130-090-479 | m IL-4 Secretion Assay-Det.Kit(PE) | 7,780.05 |
130-090-487 | h IL-2 Secretion Assay-Det.Kit(PE) | 7,780.05 |
130-090-489 | m IL-10 Secretion Assay Detect. Kit,(PE) | 7,780.05 |
130-090-491 | m IL-2 Secr.Assay-Det.Kit,(PE) | 7,780.05 |
130-090-507 | CD1c (BDCA-1)-FITC, human | 2,785.45 |
130-090-508 | CD1c (BDCA-1)-PE, human | 3,745.95 |
130-090-510 | CD303 (BDCA-2)-FITC,human | 5,474.85 |
130-090-511 | CD303 (BDCA-2)-PE,human | 6,339.30 |
130-090-513 | CD141 (BDCA-3)-FITC, human | 3,745.95 |
130-090-514 | CD141 (BDCA-3)-PE, human | 4,418.30 |
130-090-516 | mIFN-g Secretion Assay Det.Kit(PE) | 7,780.05 |
130-090-533 | CD304 (BDCA-4/Neuropilin-1)-PE, h | 4,226.20 |
130-090-664 | CD133/1 (AC133)-Biotin, human | 5,090.65 |
130-090-690 | CD303 (BDCA-2) pure, human | 1,440.75 |
130-090-691 | CD303 (BDCA-2)-Biotin, human | 5,090.65 |
130-090-692 | CD1c (BDCA-1)-Biotin, human | 2,785.45 |
130-090-693 | CD304 (BDCA-4/Neuropilin-1)p,h | 1,440.75 |
130-090-694 | CD141 (BDCA-3) pure, human | 1,440.75 |
130-090-695 | CD1c (BDCA-1) pure, human | 1,440.75 |
130-090-748 | CD304 (BDCA-4/Neuropilin-1)-Biotin,h | 3,553.85 |
130-090-749 | CD141 (BDCA-3)-Biotin,h | 3,553.85 |
130-090-755 | CD56-PE, human | 3,745.95 |
130-090-756 | Anti Biotin-PE | 4,418.30 |
130-090-761 | IL-10 Secr.Assay - Det.Kit (APC), h | 8,932.65 |
130-090-762 | IFN-γ Secr.Assay - Det.Kit (APC), h | 8,932.65 |
130-090-763 | IL-2 Secr.Assay - Det.Kit (APC), h | 8,932.65 |
130-090-826 | CD133/1 (AC133)-APC, human | 6,627.45 |
130-090-843 | CD56-APC, human | 4,802.50 |
130-090-851 | CD133/2 (293C3) pure, human | 3,073.60 |
130-090-852 | CD133/2 (293C3)-Biotin, human | 5,090.65 |
130-090-853 | CD133/2 (293C3)-PE, human | 6,339.30 |
130-090-854 | CD133/2 (293C3)-APC, human | 6,627.45 |
130-090-856 | Anti-Biotin-APC | 4,802.50 |
130-090-857 | Anti-Biotin-FITC | 3,745.95 |
130-090-865 | Anti-Cytokeratin (CK3-3E4) pure | 2,113.10 |
130-090-866 | Anti-Cytokeratin (CK3-6H5) p, h | 2,113.10 |
130-090-897 | CD123-FITC, human | 3,745.95 |
130-090-899 | CD123-PE, human | 4,418.30 |
130-090-900 | CD304 (BDCA-4/Neuropilin-1)-APC, human | 4,226.20 |
130-090-901 | CD123-APC, human | 4,802.50 |
130-090-903 | CD1c (BDCA-1)-APC, human | 3,745.95 |
130-090-905 | CD303 (BDCA-2)-APC, human | 6,627.45 |
130-090-907 | CD141 (BDCA-3)-APC, human | 4,802.50 |
130-090-939 | IL-10 Secr.Assay - Det.Kit (APC), m | 8,932.65 |
130-090-940 | CD123 pure, human | 1,440.75 |
130-090-954 | CD34-APC, human | 4,802.50 |
130-090-955 | CD56 pure, human | 1,440.75 |
130-090-984 | mouse IFN-y Secr. Assay Detec. APC | 8,932.65 |
130-090-987 | mouse IL-2 Secr. Assay Detec. APC | 8,932.65 |
130-091-024 | CD25-PE,human | 3,745.95 |
130-091-076 | CD8-APC, human | 4,802.50 |
130-091-084 | CD8-PE, human | 4,418.30 |
130-091-086 | Blood DC Enumeration Kit, human-50 tests | 26,894.00 |
130-091-108 | CD20-FITC, human | 3,745.95 |
130-091-109 | CD20-PE, human | 4,418.30 |
130-091-115 | CD2-PE, human | 4,226.20 |
130-091-163 | Fixation & Dead Cell Discrimination Kit | 1,824.95 |
130-091-166 | IL-5 Secr.Assay Detect.Kit (PE), m | 7,780.05 |
130-091-174 | IL-5 Secr.Assay Detect.Kit (APC),m | 8,932.65 |
130-091-225 | Anti Melanoma (MCSP)-PE, human | 4,226.20 |
130-091-230 | CD45-APC, human | 4,802.50 |
130-091-231 | CD4-PE, human | 4,418.30 |
130-091-232 | CD4-APC, human | 4,802.50 |
130-091-233 | CD6-PE, human | 4,226.20 |
130-091-234 | CD6-APC, human | 4,226.20 |
130-091-235 | CD25-Biotin, human | 3,745.95 |
130-091-236 | Anti-TCRα/β-PE, human | 4,418.30 |
130-091-237 | Anti-TCR a/b-APC, human | 4,802.50 |
130-091-238 | CD294 (CRTH2)-PE, human | 4,226.20 |
130-091-239 | CD294 (CRTH2)-Biotin, human | 3,745.95 |
130-091-240 | CD11b-PE, human & mouse | 4,418.30 |
130-091-241 | CD11b-APC, human & mouse | 4,802.50 |
130-091-242 | CD14-PE, human | 4,418.30 |
130-091-243 | CD14-APC, human | 4,802.50 |
130-091-244 | CD16-FITC, human | 3,745.95 |
130-091-245 | CD16-PE, human | 4,418.30 |
130-091-246 | CD16-APC, human | 4,802.50 |
130-091-247 | CD19-PE, human | 4,418.30 |
130-091-248 | CD19-APC, human | 4,802.50 |
130-091-250 | CD138-APC, human | 4,802.50 |
130-091-252 | Anti-Melanoma (MCSP)-APC, human | 4,802.50 |
130-091-253 | CD326 (EpCAM)-PE, human | 4,418.30 |
130-091-254 | CD326 (EpCAM)-APC, human | 4,802.50 |
130-091-267 | TNF-a Secr.A.-Detect.(APC), human | 8,932.65 |
130-091-268 | TNF-a Secr.A.-Detect.(PE), human | 7,780.05 |
130-091-324 | Blood DC Enumeration Kit,human-100 tests | 36,499.00 |
130-091-328 | CD19-FITC, human | 3,745.95 |
130-091-364 | Anti-PTK7 (CCK-4)-PE, human | 4,322.25 |
130-091-365 | Anti-PTK7 (CCK-4)-Biotin, human | 3,649.90 |
130-091-366 | Anti-PTK7 (CCK-4)-APC, human | 4,322.25 |
130-091-371 | CD15-APC, human | 4,226.20 |
130-091-373 | CD3-APC, human | 4,802.50 |
130-091-374 | CD3-PE, human | 4,418.30 |
130-091-375 | CD15-PE, human | 4,226.20 |
130-091-482 | CD6-FITC, human | 3,553.85 |
130-091-578 | Anti-PTK7 (CCK-4) pure, human | 2,113.10 |
130-091-623 | IL-5 Secretion Assay-Detect.Kit(PE), h | 7,780.05 |
130-091-624 | IL-5 Secretion Assay-Detect.Kit(APC), h | 8,932.65 |
130-091-634 | Anti-CLA-Biotin, human | 3,553.85 |
130-091-635 | Anti-CLA-PE, human | 4,226.20 |
130-091-636 | Anti-CLA-FITC, human | 3,553.85 |
130-091-640 | Anti-IFN-g-APC, human | 4,226.20 |
130-091-641 | Anti-IFN-g-FITC, human | 3,745.95 |
130-091-644 | Anti-IL2-APC, human | 4,226.20 |
130-091-646 | Anti-IL-2-PE, human | 4,226.20 |
130-091-647 | Anti-IL4-PE, human | 4,226.20 |
130-091-648 | Anti-IL-5-PE, human | 4,226.20 |
130-091-649 | Anti-TNF-α-APC, human | 4,226.20 |
130-091-650 | Anti-TNF-α-FITC, human | 3,553.85 |
130-091-651 | Anti-TNF-α-PE, human | 4,226.20 |
130-091-653 | Anti-IFN-g-PE, human | 4,418.30 |
130-091-727 | CD71-APC, human | 4,226.20 |
130-091-728 | CD71-PE, human | 4,226.20 |
130-091-731 | CD33-APC, human | 4,802.50 |
130-091-732 | CD33-PE, human | 4,418.30 |
130-091-733 | CD117(A3C6E2)-APC, human | 3,745.95 |
130-091-734 | CD117(A3C6E2)-PE, human | 3,745.95 |
130-091-735 | CD117(AC126)-PE, human | 3,745.95 |
130-091-755 | CD62L - APC, human | 4,802.50 |
130-091-756 | CD62L - PE, human | 4,226.20 |
130-091-757 | CD62L - FITC, human | 3,553.85 |
130-091-762 | FASER Kit - APC | 10,181.30 |
130-091-763 | FASER Kit - FITC | 8,644.50 |
130-091-764 | FASER Kit - PE | 9,220.80 |
130-091-833 | Anti-GFP-HRP | 4,994.60 |
130-091-834 | Anti-IL5-APC, human | 4,226.20 |
130-091-835 | Mouse IgG2a-PE | 2,305.20 |
130-091-836 | Mouse IgG2a-APC | 2,785.45 |
130-091-837 | Mouse IgG2a-FITC | 1,921.00 |
130-091-883 | CD271 (LNGFR)-Biotin, human | 3,745.95 |
130-091-884 | CD271 (LNGFR)-APC, human | 4,802.50 |
130-091-885 | CD271 (LNGFR)-PE, human | 4,418.30 |
130-091-897 | CD45-PE, non-human, primate | 3,745.95 |
130-091-898 | CD45-FITC, non-human primate | 3,745.95 |
130-091-900 | CD45-APC, non-human primate | 3,745.95 |
130-091-901 | CD45-Biotin, non-human primate | 2,785.45 |
130-091-917 | CD271 (LNGFR)-FITC, human | 3,745.95 |
130-091-972 | Anti-HA-HRP | 4,994.60 |
130-091-979 | Anti-mPDCA-1 Pure, mouse | 2,305.20 |
130-091-998 | CD3-APC, non-human primate | 3,745.95 |
130-092-008 | CD3-Biotin, non-human primate | 2,785.45 |
130-092-009 | CD3 - PE, non-human primate | 4,418.30 |
130-092-052 | Annexin V-FITC Kit | 4,034.10 |
130-092-055 | CD4+RTE Enumerat.Kit ,h,50Tests | 13,062.80 |
130-092-056 | CD4+ RTE Enumerat.Kit,h,100Tests | 18,249.50 |
130-092-113 | Anti-c-myc-HRP | 4,994.60 |
130-092-124 | IL-12 Secr Assay - Detection Kit (PE), h | 7,780.05 |
130-092-139 | CD57-PE, human | 4,226.20 |
130-092-141 | CD57 - APC, human | 4,226.20 |
130-092-159 | CD69 - APC, human | 3,745.95 |
130-092-160 | CD69 - PE, human | 3,745.95 |
130-092-161 | CD69 - Biotin, human | 2,785.45 |
130-092-166 | CD69 - FITC, human | 2,785.45 |
130-092-174 | CD57-FITC, human | 3,553.85 |
130-092-212 | MOUSE IGG1-PE | 2,305.20 |
130-092-213 | MOUSE IGG1-FITC | 2,305.20 |
130-092-214 | MOUSE IGG1-APC | 2,689.40 |
130-092-215 | MOUSE IGG2B-PE | 2,785.45 |
130-092-216 | MOUSE IGG2B-FITC | 2,305.20 |
130-092-217 | MOUSE IGG2B-APC | 2,785.45 |
130-092-247 | CD45RA-FITC, human | 3,745.95 |
130-092-248 | CD45RA-PE, human | 4,418.30 |
130-092-249 | CD45RA-APC, human | 4,802.50 |
130-092-257 | Anti-HA-PE | 4,418.30 |
130-092-258 | Anti-HA-Biotin | 3,745.95 |
130-092-259 | CD38-FITC, human | 3,745.95 |
130-092-260 | CD38-PE, human | 4,418.30 |
130-092-261 | CD38-APC, human | 4,802.50 |
130-092-288 | CD38-Biotin, human | 3,745.95 |
130-092-289 | CD154-PE, human | 4,226.20 |
130-092-290 | CD154-APC, human | 4,802.50 |
130-092-343 | CD203c-PE, human | 4,226.20 |
130-092-344 | CD203-APC, human | 4,226.20 |
130-092-345 | CD203c-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-358 | CD4 (VIT4)-FITC, human | 3,745.95 |
130-092-373 | CD4 (VIT4)-PE, human | 4,418.30 |
130-092-374 | CD4 (VIT4)-APC, human | 4,802.50 |
130-092-392 | CD203c pure, human | 2,113.10 |
130-092-395 | CD133/1 (W6B3C1) pure, human | 3,745.95 |
130-092-410 | CD11c-FITC, human | 3,745.95 |
130-092-411 | CD11c-PE, human | 4,418.30 |
130-092-412 | CD11c-APC, human | 4,802.50 |
130-092-413 | CD11c-Biotin, human | 3,745.95 |
130-092-414 | CD11c pure, human | 2,113.10 |
130-092-415 | CD95-FITC, human | 3,553.85 |
130-092-416 | CD95-PE, human | 4,226.20 |
130-092-417 | CD95-APC, human | 4,802.50 |
130-092-418 | CD95-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-442 | Anti-Prominin pure, mouse | 1,344.70 |
130-092-466 | Mouse IgG2b-Biotin | 480.25 |
130-092-471 | Anti-c-myc-Biotin | 3,745.95 |
130-092-473 | CD158e (KIR3DL1)-PE, human | 4,226.20 |
130-092-474 | CD158e (KIR3DL1)-APC, human | 4,226.20 |
130-092-475 | CD158e (KIR3DL1)-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-476 | CD226 (DNAM-1)-PE, human | 4,226.20 |
130-092-477 | CD226 (DNAM-1)-APC, human | 4,226.20 |
130-092-478 | CD226 (DNAM-1)-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-479 | CD226 (DNAM-1) pure, human | 2,113.10 |
130-092-480 | CD336 (NKp44)-PE, human | 4,226.20 |
130-092-481 | CD336 (NKp44)-APC, human | 4,226.20 |
130-092-482 | CD336 (NKp44)-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-483 | CD337 (NKp30)-PE, human | 4,226.20 |
130-092-484 | CD337 (NKp30)-APC, human | 4,226.20 |
130-092-553 | CD337 (NKp30)-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-554 | CD337 (NKp30)-pure, human | 2,113.10 |
130-092-555 | CD158e (Kir3DL1/DS1) pure, human | 2,113.10 |
130-092-556 | CD336 (NKp44)-pure, human | 2,113.10 |
130-092-568 | CD158e (Kir3DL1)-FITC, human | 3,553.85 |
130-092-574 | CD16/CD32 pure, mouse | 1,344.70 |
130-092-600 | Anti-INF-α FITC, human | 3,649.90 |
130-092-601 | Anti-INF-α PE, human | 4,322.25 |
130-092-602 | Anti-INF-α APC, human | 4,322.25 |
130-092-604 | Anti-INF-α pure, human | 2,113.10 |
130-092-607 | CD335 (NKp46)-PE, human | 4,226.20 |
130-092-608 | CD335 (NKp46)-pure, human | 2,113.10 |
130-092-609 | CD335 (NKp46)-APC, human | 4,226.20 |
130-092-612 | Anti Biotin Alkaline Phosphatase | 2,017.05 |
130-092-613 | Lineage Cell Det. Cocktail-Biotin, mouse | 1,824.95 |
130-092-615 | CD158b (KIR2DL2/DL3) pure, human | 2,113.10 |
130-092-617 | CD158b (KIR2DL2/DL3)-APC, human | 4,226.20 |
130-092-618 | CD158b (KIR2DL2/DL3)-PE, human | 4,226.20 |
130-092-620 | CD57-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-629 | Anti CLA - pure, human | 2,113.10 |
130-092-630 | Anti GITR pure, mouse | 1,344.70 |
130-092-652 | CD31-APC, human | 4,226.20 |
130-092-653 | CD31-PE, human | 4,418.30 |
130-092-654 | CD31-FITC, human | 3,745.95 |
130-092-668 | MACS Comp Reagent (APC), mouse | 3,745.95 |
130-092-669 | MACS Comp Reagent (APC), human | 3,745.95 |
130-092-670 | MACS Comp Reagent (PE), mouse | 3,745.95 |
130-092-671 | MACS Comp Reagent (PE), human | 3,745.95 |
130-092-672 | CD314 (NKG2D)-PE, human | 4,226.20 |
130-092-673 | CD314 (NKG2D)-APC, human | 4,802.50 |
130-092-675 | Anti-HIS-FITC | 3,745.95 |
130-092-676 | CD161 pure, human | 2,113.10 |
130-092-677 | CD161 - PE, human | 4,226.20 |
130-092-678 | CD161 - APC, human | 4,226.20 |
130-092-679 | CD158i (KIR2DS4) pure, human | 2,113.10 |
130-092-680 | CD158i (KIR2DS4) - PE, human | 4,226.20 |
130-092-681 | CD158i (KIR2DS4) - APC, human | 4,226.20 |
130-092-682 | CD158a/h (KIR2DL1/DS1) pure, human | 2,113.10 |
130-092-683 | CD158a/h (KIR2DL1/DS1) - Biotin, human | 3,649.90 |
130-092-684 | CD158a/h (KIR2DL1/DS1) - PE, human | 4,322.25 |
130-092-685 | CD158a/h (KIR2DL1/DS1) - APC, human | 4,322.25 |
130-092-686 | CD314 (NKG2D) pure, human | 2,113.10 |
130-092-687 | Anti-KIR2D - APC, human | 4,322.25 |
130-092-688 | Anti-KIR2D - PE, human | 4,322.25 |
130-092-689 | Anti-KIR2D pure, human | 2,113.10 |
130-092-690 | CD154 - Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-692 | Anti-HIS-Biotin | 3,745.95 |
130-092-773 | Annexin-V-Biotin | 2,881.50 |
130-092-774 | Anti-IL-12(p40/p70)-PE, human | 4,226.20 |
130-092-775 | Anti-IL-12 (p40/p70)-APC, human | 4,226.20 |
130-092-783 | Anti-HIS-HRP (c-terminal) | 4,994.60 |
130-092-785 | Anti-HIS-HRP | 4,994.60 |
130-092-811 | CD158a/h (KIR2DL1/DS1)-FITC, human | 3,649.90 |
130-092-812 | CD154/IL-5/CD4 Detection Kit, human | 15,560.10 |
130-092-813 | CD154/TNF-α/CD4 Detection Kit, human | 15,560.10 |
130-092-814 | CD154/IFN-γ/CD4 Detection Kit, human | 15,560.10 |
130-092-817 | CD154/IL-4/CD4 Detection Kit, human | 15,560.10 |
130-092-818 | CD154/IL-2/CD4 Detection Kit, human | 15,560.10 |
130-092-820 | AnnexinV Binding Buffer 20x Stock Sol | 864.45 |
130-092-825 | CD314(NKG2D)-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-849 | CD146-APC, human | 4,226.20 |
130-092-850 | CD146 pure, human | 2,113.10 |
130-092-851 | CD146-FITC, human | 3,553.85 |
130-092-852 | CD146-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-853 | CD146-PE, human | 4,226.20 |
130-092-858 | CD25-APC, human | 4,802.50 |
130-092-859 | MC CD14 Monocytes, human | 4,994.60 |
130-092-860 | MC CD19 B Cell Cocktail, human | 4,994.60 |
130-092-862 | MC CD90.2 T Cell Cocktail, mouse | 1,728.90 |
130-092-864 | MC CD19 B Cell Cocktail, mouse | 1,728.90 |
130-092-869 | CD209 (DC-SIGN)-PE, human | 4,226.20 |
130-092-871 | CD209 (DC-SIGN)-APC, human | 4,226.20 |
130-092-873 | CD209 (DC-SIGN)-FITC, human | 3,553.85 |
130-092-875 | CD209 (DC-SIGN)-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-877 | CD209 (DC-SIGN) pure, human | 2,113.10 |
130-092-880 | CD45-VioBlue, human | 4,418.30 |
130-092-881 | MC CD3 Pan T Cell Cocktail, human | 4,994.60 |
130-092-882 | MC CD34/CD133, human | 8,068.20 |
130-092-885 | Anti-GITR-Pure, human | 2,113.10 |
130-092-886 | Anti-GITR-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-895 | Anti-GITR-PE, human | 4,226.20 |
130-092-898 | CD158i (KIR2DS4)-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-904 | Anti-KIR2D-Biotin, human | 3,649.90 |
130-092-906 | CD161-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-907 | CD161-FITC, human | 3,553.85 |
130-092-912 | MC CD8 T Cell Cocktail, human | 4,994.60 |
130-092-914 | MC CD4 T Cell Cocktail, human | 4,994.60 |
130-092-915 | MC CD8a T Cell Cocktail, mouse | 2,305.20 |
130-092-916 | MC CD4 T Cell Cocktail, mouse | 2,305.20 |
130-092-921 | CD28-PE, human | 4,226.20 |
130-092-923 | CD28-APC, human | 4,226.20 |
130-092-926 | CD105 pure, mouse | 1,344.70 |
130-092-955 | CD28-Biotin, human | 3,553.85 |
130-092-964 | Anti-IL-13-PE, human | 4,226.20 |
130-093-013 | Anti-FOXP3-APC, human and mouse | 4,226.20 |
130-093-014 | Anti-FOXP3-PE, human and mouse | 4,226.20 |
130-093-018 | Mouse IgG1-Biotin | 2,306.33 |
130-093-024 | Anti-Ig lambda light chain pure, human | 2,113.10 |
130-093-025 | Anti-Ig lambda light chain-Biotin, human | 3,745.95 |
130-093-027 | Anti-slan (M-DC8)-FITC | 3,745.95 |
130-093-029 | Anti-slan (M-DC8)-PE | 4,322.25 |
130-093-031 | Anti-slan (M-DC8)-APC | 4,322.25 |
130-093-033 | Anti-slan (M-DC8)-Biotin | 3,649.90 |
130-093-038 | Anti-Ig lambda light chain-APC, human | 4,802.50 |
130-093-040 | Anti-Ig lambda light chain-FITC, human | 3,745.95 |
130-093-041 | Anti-Ig kappa light chain pure, human | 2,113.10 |
130-093-042 | Anti-Ig kappa light chain-Biotin, human | 3,745.95 |
130-093-043 | Anti-Ig kappa light chain-APC, human | 4,802.50 |
130-093-053 | Anti-Ig kappa light chain-FITC, human | 3,745.95 |
130-093-054 | Anti-Ig kappa light chain-PE, human | 4,418.30 |
130-093-060 | Annexin V-FITC, 100 tests | 2,881.50 |
130-093-065 | Anti-IgE-FITC, human | 3,553.85 |
130-093-066 | Anti-IgE-PE, human | 4,226.20 |
130-093-067 | Anti-IgE-APC, human | 4,226.20 |
130-093-068 | Anti-IgE-Biotin, human | 3,553.85 |
130-093-069 | Anti-IgA2-FITC, human | 3,649.90 |
130-093-070 | Anti-IgA2-PE, human | 4,322.25 |
130-093-071 | Anti-IgA-FITC, human | 3,745.95 |
130-093-073 | Anti-IgA pure, human | 2,113.10 |
130-093-075 | Anti-IgM-PE, human | 4,418.30 |
130-093-076 | Anti-IgM-APC, human | 4,802.50 |
130-093-077 | Anti-IgM-Biotin, human | 3,745.95 |
130-093-078 | Anti-IgM pure, human | 2,113.10 |
130-093-079 | Anti-IgA2-APC, human | 4,322.25 |
130-093-080 | Anti-IgA2-Biotin, human | 3,649.90 |
130-093-081 | Anti-IgA2 pure, human | 2,113.10 |
130-093-083 | CD154 Detection Cocktail (APC), mouse | 5,955.10 |
130-093-084 | CD154 Detection Cocktail (PE), mouse | 5,955.10 |
130-093-113 | Anti-IgA-APC, human | 4,802.50 |
130-093-114 | Anti-IgA-Biotin, human | 3,745.95 |
130-093-127 | Anti-IgE pure, human | 2,113.10 |
130-093-128 | Anti-IgA-PE, human | 4,418.30 |
130-093-130 | Mouse IFN-a (1 mL) | 13,882.05 |
130-093-131 | Mouse IFN-a (200 µL) | 4,079.30 |
130-093-132 | CD66abce-FITC, human | 3,745.95 |
130-093-133 | CD66abce-PE, human | 4,418.30 |
130-093-142 | FoxP3 Staining Buffer Set | 2,689.40 |
130-093-155 | CD66abce-APC, human | 4,802.50 |
130-093-156 | CD66abce-Biotin, human | 3,649.90 |
130-093-175 | Mouse IgM-Biotin | 2,305.20 |
130-093-176 | Mouse IgM-APC | 2,785.45 |
130-093-177 | Mouse IgM-PE | 2,785.45 |
130-093-178 | Mouse IgM-Fitc | 2,305.20 |
130-093-184 | CD27-Fitc, human | 3,553.85 |
130-093-185 | CD27-PE, human | 4,418.30 |
130-093-186 | CD27-APC, human | 4,802.50 |
130-093-188 | Anti-IgG1-PE, human | 4,418.30 |
130-093-190 | Anti-IgG1-Biotin, human | 3,745.95 |
130-093-192 | Anti-IgG-FITC, human | 3,745.95 |
130-093-196 | CD27-Biotin, human | 3,553.85 |
130-093-197 | Anti-IgG pure, human | 2,113.10 |
130-093-233 | Propidium Iodide Solution | 768.40 |
130-093-273 | Anti-PSA-NCAM-APC, human, mouse, rat | 4,322.25 |
130-093-274 | Anti-PSA-NCAM-PE, human, mouse, rat | 3,745.95 |
130-093-275 | CD84-Biotin, human | 3,553.85 |
130-093-276 | CD84-APC, human | 4,226.20 |
130-093-277 | CD84-PE, human | 4,226.20 |
130-093-278 | CD84-FITC, human | 3,553.85 |
130-093-279 | CD49d pure, human | 2,113.10 |
130-093-280 | CD49d-Biotin, human | 3,553.85 |
130-093-281 | CD49d-APC, human | 4,226.20 |
130-093-282 | CD49d-PE, human | 4,226.20 |
130-093-283 | CD49d-FITC, human | 3,553.85 |
130-093-385 | One Step Antibody Biotinylation Kit | 1,536.80 |
130-093-393 | Anti-A2B5-Biotin, human, mouse, rat | 3,553.85 |
130-093-394 | Anti-A2B5 pure, human, mouse, rat | 2,305.20 |
130-093-399 | CD335 (NKp46)-Biotin, human | 3,553.85 |
130-093-427 | MC CD34 Stem Cell Cocktail, human | 4,994.60 |
130-093-440 | CD26-PE, human | 4,322.25 |
130-093-441 | CD26-APC, human | 4,322.25 |
130-093-442 | CD26-Biotin, human | 3,649.90 |
130-093-448 | CD10-FITC, human | 3,553.85 |
130-093-449 | CD10-PE, human | 4,226.20 |
130-093-450 | CD10-APC, human | 4,226.20 |
130-093-451 | CD10-Biotin, human | 3,553.85 |
130-093-475 | CD137-PE, human | 4,226.20 |
130-093-477 | EPC Enrichment And Enumeration Kit, h | 19,113.95 |
130-093-479 | IL-13 Secr Assay - Detection Kit (PE), h | 7,780.05 |
130-093-502 | CD39-FITC, human | 3,553.85 |
130-093-503 | CD39-PE, human | 4,226.20 |
130-093-504 | CD39-APC, human | 4,226.20 |
130-093-505 | CD39-Biotin, human | 3,553.85 |
130-093-506 | CD39 pure, human | 2,113.10 |
130-093-563 | Human IL-1β, premium gr. (25 µg) | 4,802.50 |
130-093-581 | Anti-A2B5-PE, mouse, rat, human | 4,226.20 |
130-093-582 | Anti-A2B5-APC, mouse, rat, human | 4,226.20 |
130-093-587 | Anti-MSCA-1 (W8B2)-PE, human | 4,322.25 |
130-093-589 | Anti-MSCA-1 (W8B2)-APC, human | 4,322.25 |
130-093-593 | Anti-MSCA-1 (W8B2)-Biotin, human | 3,649.90 |
130-093-595 | Anti-MSCA-1 (W8B2) pure, human | 2,113.10 |
130-093-598 | CD309 (VEGFR-2/KDR)-PE, human | 4,226.20 |
130-093-601 | CD309 (VEGFR-2/KDR)-APC, human | 4,226.20 |
130-093-603 | CD309 (VEGFR-2/KDR)-Biotin, human | 3,553.85 |
130-093-621 | CD197 (CCR7)-PE, human | 4,226.20 |
130-093-626 | CD197 (CCR7) pure, human | 2,113.10 |
130-093-807 | Human BAFF (20 µg) | 2,500.69 |
130-093-809 | Human BD-2 (20 µg) | 2,500.69 |
130-093-811 | Human BDNF (10 µg) | 2,500.69 |
130-093-818 | Human BMP-7 (10 µg, CHO) | 2,500.69 |
130-093-820 | Human Cardiotrophin-1 (10 µg) | 2,500.69 |
130-093-821 | Human CD22 (20 µg, CHO) | 2,762.85 |
130-093-824 | Human CXCL16 (25 µg) | 2,500.69 |
130-093-840 | Human FGF-2, premium gr. (50 µg) | 2,500.69 |
130-093-842 | Human FGF-2, premium gr. (1000 µg) | 12,040.15 |
130-093-854 | Human Flt3-Ligand (10 µg) | 2,039.65 |
130-093-857 | Human Galectin-1 (50 µg) | 2,500.69 |
130-093-858 | Human Galectin-3 (50 µg) | 2,500.69 |
