貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
LS-G22408-50 | Rat HGF / Hepatocyte Growth Factor Protein (Recombinant GST) (aa477-728) - LS-G22408 | 50 µg | lsbio |
Axon 2562 | UNC 9994 hydrochloride | 2 mg | axonmedchem |
2660-16 | Ricca Chemical Drabkin's Reagent | 500mL | Ricca |
P3817-000-100MG | 5α-PREGNAN-3α-OL-20-ONE SULPHATE SODIUM SALT | 100MG | steraloids |
P3817-0000-60MG | 5α-PREGNAN-3α-OL-20-ONE SULPHATE SODIUM SALT | 60MG | steraloids |
EKE60890 | Human TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobulin) ELISA kit | 96 tests | biomatik |
abx253324 | Human Thyroid Stimulating Immunoglobulin (TSI) ELISA Kit | 96 tests | abbexa |
CS-207L | JBScreen PACT++ HTS MSDS (PDF) Screen Formulation (PDF) Screen Formulation (XLS) Screen Formulation (XML) | 96 solutions (1,7 ml each) | jenabioscience |
CS-204L | JBScreen Kinase HTS | 96 solutions (1,7 ml each) | jenabioscience |
abx131732 | Apolipoprotein C3 (APOC3) Antibody | 100 µg | abbexa |
LS-C417990-200 | Mouse Anti?Human IgG2 Secondary Antibody (FITC) | EA | LSBIO |
EKU07691 | Human Thyroxine Binding Globulin (TBG) ELISA kit | 96 tests | biomatik |
11905031 | Chemically Defined Lipid Concentrate | 100ml | thermofisher |
abx490252 | Human Parathyroid Hormone-Related Protein / PTHrP (PTHLH) CLIA Kit | 96 tests | abbexa |
abx190095 | Human Thyroxine Binding Globulin / TBG (SERPINA7) CLIA Kit | 96 tests | abbexa |
721013 | T225細胞培養瓶,透氣蓋,未TC | 5只/包,5包/箱 | NEST |
763954-302 | Agilent extend C18 3.0*15mm 3.5um | 支 | Agilent |
303-500 | 8-benzyl-6-(4-hydroxyphenyl)-2-[(4-hydroxyphenyl)methyl] -7H-imidazo [1,2-a]pyrazin-3-one | 500ug | nanolight |
A-003-E | Poly-D-Lysine 1.0mg/ml,20ml | 20ml | Millipore |
34184-77-5 | Promegestone - CAS 34184-77-5 | 5mg | bocsic |
K-SUFRG | Sucrose/Fructose/D-Glucose Assay Kit | 300 assays (100 of each) per kit | megazyme |
767306 | Recombinant Human/Mouse/Rat BMP-2 (carrier-free) | 100ug | biolegend |
L-7601-5 | CleanCap EGFP mRNA | 5 x 1 mg | TriLink |
MABE1134 | Anti-dsRNA Antibody, clone rJ2 | 100ul | millipore |
1652322 | Macrocarrier Holders | Pkg of 5 | bio-rad |
IS001 | 3-HydroxyAnthranilic acid antibody | 50µL | ImmuSmol |
P3800-000 | 5α-PREGNAN-3α-OL-20-ONE | 260MG | steraloids |
249240 | BD Bacto™ Dehydrated Culture Media: Todd Hewitt Broth | Ea | fishersci |
17343-124 | Fire and Overheat Detector | ea | Fenwal |
PRAAV1 | AAV1 Titration ELISA | 96 tests | Progen |
B00992WA | nasco whirl-pak b00992wa 樣品袋,180 mm 長 X 95 mm 寬,0.076 mm 厚度,207 ml 容量 ( 一盒500 ) | 180 mm 長 X 95 mm 寬,0.076 mm 厚度,207 ml 容量 ( 一盒500 ) | amazon |
42592 | 96孔可拆微孔板,透明,高結合表面,不帶蓋,未滅菌,25塊/包,4包/箱 | 箱 | Corning |
BP322M | Toxoplasma IgM | 10ml | slrresearch |
BP320M | Rubella IgM | 10ml | slrresearch |
66PL96001 | HTRF 96-well low volume white plate | 1plates | cisbio |
BP319M | HSV I & II IgM | 10ml | slrresearch |
BP315M | CMV IgM | 10ml | slrresearch |
Y0000285 | B19 virus DNA for NAT testing BRP | 150mg | EDQM |
DY7358 | Human Hyaluronidase 1/HYAL1 DuoSet ELISA, 15 Plate | 1 Kit | R&D |
CG1 | Calretinin | 200 μl | swant |
ISO-R8-10 | Rapid Rat Monoclonal Antibody Isotyping Kit (10 tests) | 10 tests | Antagen |
010-50 | Intermedin / Adrenomedullin-2 (Mouse) | 100ug | phoenix pharmaceutical |
ISO-R8-5 | Rapid Rat Monoclonal Antibody Isotyping Kit (5 tests) | 5 tests | Antagen |
17371205 | HisTrap excel, 5 x 1 ml | 5 x 1 mL | GE |
abx085332 | PLGA(5K)-PEG-Mal | 3.4kDa 500mg | abbexa |
MBS721120 | Human Soluble Fms like tyrosine kinase Receptor 1 ELISA Kit | 48-Strip-Wells-(Competitive) | mybiosource |
410011 | PCR封板高透膜,壓敏膜,141 × 78 mm | 100片/盒,5盒/箱 | NEST |
402601 | 0.2 mL PCR96孔板,半裙邊,高管,透明,適用ABI儀器,A12切角 | 25塊/盒,4盒/箱 | NEST |
OACA05269 | KATNAL2 Antibody | 100ug | avivasysbio |
QE0905T 5ml | QuickExtract™ DNA Extraction Solution | 5 ml (10 Extractions) | lucigen |
Q0329 | Polyclonal Rabbit Anti-Human C-Reactive Protein, Unconjugated, Turbidimetry/Nephelometry, 10 mL | 10 mL | agilent |
40-6377-064 | 氧化鋁懸浮液 | ea | Buehler |
42-3710 | 拋光布 | ea | Buehler |
17188 | ADAMTS-5 Inhibitor | 5mg | cayman |
907-MP-010 | Recombinant Human MMP-7 Protein, CF | 10 ug | R&D |
ES001 | Mca-PLGL-Dpa-AR-NH2 Fluorogenic MMP Substrate | 1 mg | R&D |
ES010 | Mca-KPLGL-Dpa-AR-NH2 Fluorogenic Peptide Substrate | 1 mg | R&D |
901-MP-010 | Recombinant Human MMP-1 Protein, CF | 10 ug | R&D |
4245-AD-020 | Recombinant Human ADAMTS13 Protein, CF | 20 ug | R&D |
4307-AD-020 | Recombinant Human ADAMTS4 Protein, CF | 20 ug | R&D |
M2128-5L | EZ Rich Defined Medium Kit, w/o Leucine Free, Pkg of 1, 5 L | 5L | Teknova |
A32742 | Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 594 | 1 mg | Invitrogen |
LN521-05 | HUMAN RECOMBINANT LAMININ 521 | 500 ug | biolamina |
RPU55151 | Native Collagen Type I (COL1), Cat#RPU55151 | 50μg | biomatik |
12371-1 | Parkin (Phospho-Ser131) Polyclonal Antibody | 50ul | abscitech |
370460 | Anti-Pan Plasmodium Lactate Dehydrogenase (pLDH) (Malaria) | 1mg | USBio |
EZHADP-61K | Human Adiponectin ELISA | 96-well strip plate | merckmillipore |
EZMADP-60K | Mouse Adiponectin ELISA | 96-well plate | merckmillipore |
RD-11-263 | EP300 (GST) (E1A-associated protein p300; p300) | 100 ug | reactionbiology |
EZHL-80SK | Human Leptin "Dual Range" ELISA | 96-well strip plate | merckmillipore |
AFC-TAB-773 | Anti-CD248 ADCC Enhanced Antibody (Ontuxizumab) | 1 mg | creative-biolabs |
TAB-773 | Anti-CD248 Therapeutic Antibody | 1 mg | creative-biolabs |
PMD0255 | EMM Broth | 15000 gram | FORMEDIUM |
EKE60889 | Human PTHrP (Parathyroid Hormone Related Protein) ELISA kit | 96-Well Plate | biomatik |
10009779 | Cholesterol Cell-Based Detection Assay Kit | 2 x 96 wells | Cayman |
MBS2503213-96-Strip-Wells | Monkey IP-10/CXCL10 ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
MBS261946 | Rat Interferon Beta (IFN-beta) ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
ICE-007 | Intrinsic Hepcidin IDx™ ELISA Kit | 96 Tests | intrinsiclifesciences |
OPG-4033-25mg | (Pro-Hyp-Gly)10 • 20 H2O | 25mg | pepnet |
Carbon Black | Printex® 90 | 500G | orion |
80-INSHU-E10.1 | Insulin ELISA Jumbo | 10 x 96 Wells | alpco |
1412-1400 | 1.2 ml tube, individual, racked | 1.2 ml | usascientific |
AP222 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | akinainc |
CD07-200 ug | Cy3-dCas9 protein Cy3 labeled Cas9 dead protein with NLS; 5 mg/ml solution (30 uM) | 200 ug | pnabio |
AP245 | Poly(lactide-co-glycolide)-1,2 hexadiol initiated | 1g | akina |
ISO-Hu-10 | Rapid Human Monoclonal Antibody Isotyping Kit (10 tests) | 10 Assays | Antagen |
CD07-50 ug | Cy3-dCas9 protein Cy3 labeled Cas9 dead protein with NLS; 5 mg/ml solution (30 uM) | 50 ug | pnabio |
407952-5MG | Ionomycin, Calcium Salt | 5MG | merck |
AS-81020 | 6-HEX, SE | 5mg | AnaSpec |
30R-1218 | Antitrypsin protein | 100 ug | Fitzgerald |
ab90759 | Native Human Apolipoprotein A II/ApoA-II | 500 μg | abcam |
PP-A9033A-00 | Anti human FXR mouse monoclonal antibody | 100μL | ppmx |
DZ042A-KY1 | DZ042A-KY1 Total Bile Acids Test Kit (Enzyme Cycling) Test Kit - Dual Vial Liquid Stable Format (Beckman AU Packaging) | kit | diazyme |
MBS775645 | Mouse Amyloid Beta Peptide 1-40, Abeta1-40 ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
Fak100 | Actin Cytoskeleton and Focal Adhesion Staining Kit | kit | merck millipore |
612361 | 血清吸管,2.5ml,帶刻度,滅菌 | 800個/箱 | greiner |
2057001 | Mouse IgD Antiserum Immunoglobulin D Activator for B-cells | 1.0ml | MD Bioproducts |
MABE279 | Anti-SETD4 Antibody, clone 7B5.1 | 100 µg | MERCK |
PO00001 | iST 8× | EA | preomics |
29055-00 | 手術器械修復油-50ml | each | FST |
24214-02 | 耳打孔器-2mm/11.5cm | Each | FST |
41620042-3 | PIPES Buffer 1M, pH 7.5 | 500ml | bio-world |
503002 | 2.2 mL 96孔深孔板,方孔,U型底 | 5塊/包,10包/箱 | NEST |
503501 | 2.0 mL 96孔深孔板,方孔,V型底,滅菌 | 5塊/包 | NEST |
503001 | 2.0 mL 96孔深孔板,方孔,V型底 | 5塊/包,10包/箱 | NEST |
C1534003-Cy | cDNA – Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Adipose | 40 rxn | BioChain |
350307 | Orexin A Peptide | 1 mg | abbiotec |
1610377 | Precision Plus Protein™ Dual Xtra Prestained Protein Standards | 500 µl | bio-rad |
M058-YH01-01A | NovoNGS® ChiTagTM | 12次 | novoprotein |
130-101-812 | Pre-Separation Filters, 20 μm | 20 μm 50 filters | Miltenyi |
3120000051 | Eppendorf Research:emoji: plus | 8道30-300ul | Eppendorf |
BP233-1 | Polyethylene Glycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents | 1kg | fisher |
ISO-HU-20 | Rapid Human Antibody Isotyping Kit | EA | antagen |
656895-50G | 硫酸鎳(II) Nickel(II) sulfate anhydrous, 99.99% trace metals basis | 50G | sigmaaldrich |
NC101 | human Claudin18.2 蛋白 | 1mg/瓶 | novoprotein |
N-5055E-1 | NP-CGG (Chicken Gamma Globulin), Ratio > 40 | 1 mg | biosearchtech |
353137 | Corning CELLine Disposable Bioreactor, Sterile, Corning® | Case of 3 | vwr |
60026 | Rhodamine-DHPE: (5mg) | 5MG | biotium |
20801 | Insulin | 200ug | qedbio |
328001 | 25 mL 移液管,獨立包裝 | 200支/盒,4盒/箱 | NEST |
327001 | 10 mL 移液管,獨立包裝 | 200支/盒,4盒/箱 | NEST |
GH-97751 | GHrelin, acylated ELISA | 96 Wells | Nordic-Mubio |
KT-15906 | Human Ghrelin ELISA | 96 tests | kamiya |
40124 | TCT Cell Culture 24-Well Plate | 50/Case | beaverbio |
40112 | TCT Cell Culture 12-Well Plate | 50/case | beaverbio |
40106 | TCT Cell Culture 6-Well Plate | 50/Case | beaverbio |
HM1011 | TNF-RII, Mouse, mAb HM102, 100 ug | 100 ug | Hycult Biotech |
153515 | Anti-TIGIT [13E7] | ea | ximbio |
MBS2052534 | Rabbit Granzyme K (GZMK) Polyclonal Antibody | 0.2 mg | mybiosource |
ECA78900/1000 | Enzyme Conjugate for Citrus tristeza virus (CTV) | 1000 testwells | agdia |
BISCHOFF | ProntoSIL 120-3-C18 ace-EPS 3.0mm 150mm | EA | hplcmart |
A-1101-1 | 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | 0.1mg | rpeptide |
MBS576430 | Clobetasol propionate Inhibitor | 50 mg | mybiosource |
RE51021 | MuSK-Ab ELISA | KIT | IBL |
DEIA605 | Bovine ALB ELISA Kit (DEIA605) | 96T | creative-diagnostics |
30r-3228 | KI67 protein | 50 µg | Fitzgerald |
10100147C | Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Australia | 500 ML | thermofisher |
RE-02-03-01-02 | Guinea Pig Insulin Aspart-Specific Antibody Coated ELISA Plate | each | b2slifesciences |
477441 (sciex) | ECAP NEUTRAL CAP 50UM ID X 67CM | ea | sciex |
EN0521 | DNase I, RNase-free (1 U/µL) | 1,000 units | thermofisher |
144667 (sciex) | KIT, D2 LAMP REPLACEMENT | ea | sciex |
13290010 | Nerve Growth Factor 7S (NGF 7S) Natural Mouse | 100 µg | thermofisher |
CABT-L2603 | Anti-Human Insulin Aspart polyclonal antibody | 1ml | creative-diagnostics |
13257019 | NGF 2.5S Native Mouse Protein | 10 µg | thermofisher |
32209 | Pierce™ ECL Western Blotting Substrate | 250 mL | hermofisher |
ARY003B | Proteome Profiler Human Phospho-Kinase Array Kit | 1 Kit | |
ARY028 | Proteome Profiler Mouse XL Cytokine Array | 1 Kit | R&D |
ARY022B | Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit | 1 Kit | R&D |
82/585 | Anti Poliovirus serum types 1,2 and 3 | EA | |
151-10-1 | Human Carcinoembryonic Antigen | 1mg | leebio |
4Z0-705 | Cell Freezing Medium/50ml | 50 ml | Cell Systems |
ARY007 | Proteome Profiler Human Angiogenesis Array Kit | 1 Kit | MEPOOB |
EKA51926 | IP-10 (Rat) ELISA kit | 96 Tests | biomatik |
16-14-030107 | Cathepsin G, Human Neutrophil | 100 ug | athensresearch |
EKC40735 | Monkey Interleukin 6, IL-6 ELISA kit | 96 Tests | biomatik |
PG2-OHTH-3k | Thiol PEG OH, HS-PEG-OH | 100mg | nanocs |
1404-001 | Recombinant Hlg B (tag-free) | 100 ug | ibtbioservices |
9180UNL | Dehydroepiandrosterone sulfate sodium salt | 1mg | Isosciences |
17085201 | illusra NAp-25 Columns | | GE |
N-500-5 | Nourseothricin Sulfate (Streptothricin Sulfate) (NTC or clonNAT) | 5 x 1 g | goldbio |
OPCA12619 | AMTN Recombinant Protein (Human) (OPCA12619) | 50ug | avivasysbio |
535721 | WAY 200070 | 10 mg | Tocris |
868092 | ERB 041 | 10 mg | Tocris |
1831 | Astrocyte Medium-animal | 500ml | sciencell |
R1800 | Rat Astrocytes | 5 x 10^5 cells in 1 ml volume | sciencell |
9040 | Rat Urinary Protein Assay Kit | 1 Kit | chondrex |
09-8932-8 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide | 8 tablets / blisterp | medicago |
GTX300111 | EasyBlot Sampler Kit | 1kit | GeneTex |
ST-06 | ST-10x10-H200B100P400 Silicone Template PDMS 8 mm x 8 mm 10 x 10 | 10pcs | Micropoint |
A786990 | L-Ascorbic Acid | 1g | TRC |
MBS775409 | Thyroid Stimulating Hormone, TSH, ELISA Kit | 48-Strip-Wells | mybiosource |
090K | Subculture Reagent Kit | 1 Kit | Cell Applications |
8500-6940 | ICP-MS Calibration Standards | 100 mL | agilent |
09-8932-050 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide | 50 tablets | |
116-500 | HDF Growth Medium for Fetal & Neonatal Cells | 500 ml | Cell Applications |
106-05n | Cryopreserved Dermal Fibroblasts (HDF), Neonatal | 1 vial | Cell Applications |
5190-8521 | ICP-OES 標樣(單元素) | 100 mL | agilent |
5190-8329 | ICP-OES 標樣(單元素) | 100 mL | agilent |
5190-8481 | ICP-OES Calibration Standards | 100 mL | agilent |
OKCA00152 | Hepatitis B Virus e Antigen ELISA Kit (Mouse) | 96 wells | avivasysbio |
MBS1601313 | Hepatitis B virus surface antibody (HBSAB), ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
G12-SS | LinBit Trocar/Stylet | One pair | linshin |
VP 771IWAM-1 | Magnetic Bead Separation Block for 384 well microplates, PCR, standard and deep well | ea | vp-scientific |
Re-1-T | LinBit | 100 Insulin Implants | linshin |
P10680B-AA | Poly(acrylic acid), atactic | 0.5g | polymersource |
30-1082-1 mg | CKMB protein | 1 mg | Fitzgerald |
30-AC67-1 mg | CKMB protein | 1 mg | Fitzgerald |
30-AC67-100 ug | CKMB protein | 100 ug | Fitzgerald |
GFT-360 | Trout Fish Genomic DNA | 0.025mg | zyagen |
GFE-420 | Salmon, Sockeye Genomic DNA | 0.025mg | zyagen |
GFS-415 | Salmon, Silver Genomic DNA | 0.025mg | zyagen |
GFK-410 | Salmon, King Genomic DNA | 0.025mg | zyagen |
13240 | Collagen alpha-3 (IV) chain (COL4A3) antibody | 50ul | covalab |
22-000-215 | Poltex Serological Pipette Holder | | fishersci |
CJ40 | IL-23 (Mammalian,C-6His) | 2.5mg | novoprotein |
BT202red | SEB | ea | toxintechnology |
299324-250MG | Glycine-2-13C,15N | 250MG | sigma |
ABIN6197252 | UCP3 ELISA Kit (Uncoupling Protein 3 (Mitochondrial, Proton Carrier)) | 96 tests | antibodies-online |
ABIN1142876 | UCP2 ELISA Kit (Uncoupling Protein 2 (Mitochondrial, Proton Carrier)) | 96 tests | antibodies-online |
ABIN836867 | UCP1 ELISA Kit (Uncoupling Protein 1 (Mitochondrial, Proton Carrier)) | 96 tests | antibodies-online |
ABE-10-7002-100 | Anti-Dnmt1 (Clone: ABM13B2) | 100 µg | biomol |
P002-100R | SALSA MLPA P002 BRCA1 probemix | 100 rxn | MRC-Holland |
P090-100R | SALSA MLPA P090 BRCA2 probemix | 100 rxn | MRC-Holland |
7926 | Cancer Implant Needle 16g x 3-1/4" Plated Brass Hub | Box of 12 | cadence science |
4336-APC-050 | Anti-PAR Polyclonal Antibody (rabbit), Affinity Purified | 50 μl | trevigen |
MBS9908278 | C12ORF73 elisa kit :: Mouse Uncharacterized Protein C12orf73 (C12ORF73) ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
MBS9319210 | C12orf73 elisa kit :: Human chromosome 12 open reading frame 73 ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
4696 | Tissue-Tek® Accu-Edge® Safety Trimming Blade 130 mm 1x10/pcs | EACH | sakura |
4695 | Tissue-Tek® Accu-Edge® Safety Trimming Knife Handle | EACH | sakura |
ELD007 | Anti-Pectic polysaccharide (beta-1,4-galactan) [LM5] Antibody, 5mL (supernatant) | 5mL | kerafast |
ASG31-K01 | ASCA IgG ELISA Assay Kit | 1×96 wells | eaglebio |
4015 | Tissue-Tek® Lab Aid® Drawer Section 14 x 25 x 76 mm, Beige (6.500 slides) | EACH | sakura |
4192 | Tissue-Tek® Uni-Cassette® Filing Cabinet | EACH | sakura |
MBS651929 | Tissue cDNA, First Strand Adult Normal, Brain, Hippocampus, BioGenomics cDNA | 10 rxn | mybiosource |
RE010212 | AOPI染料 | 5ml | countstar |
CO010101 | 細胞計數板(5孔) | 50個/盒 | countstar |
GS500 | Giemsa stain, modified (Sigma-Aldrich) | 500 ML | Sigma |
69-201 | Factor IX Depleted Plasma | 10 x 1 mL | r2diagnostics |
68-201 | Factor VIII Depleted Plasma | 10 x 1 mL | r2diagnostics |
4037068.003 | Z-Phe-Leu-Glu-pNA | 25mg/瓶 | BACHEM |
P100-7N-1mg | C反應蛋白 (CRP) | 1mg | BBI |
S12675 | n-Octylmethyldiethoxysilane | 25g | fluorochem |
F322470 | Toronto Research Chemicals | 100mg | Toronto |
PPACK-FITC | Fluorescein Labeled Phe-Pro-Arg-Chloromethylketone | 1.0 mg | mol-innov |
AUCB40-1M | BioPure Gold Nanospheres – Bare (Citrate) 1ml | 1ml | nanocomposix |
AUCB30-1M | BioPure Gold Nanospheres – Bare (Citrate) 1ml | 1ml | nanocomposix |
AUCB20-1M | BioPure Gold Nanospheres – Bare (Citrate)1ml | 1ml | nanocomposix |
AUCB15-1M | BioPure Gold Nanospheres – Bare (Citrate) 1ml | 1ml | nanocomposix |
AUCB10-1M | BioPure Gold Nanospheres – Bare (Citrate)1ml | 1ml | nanocomposix |
AUCB5-1M | BioPure Gold Nanospheres – Bare (Citrate) 1ml | 1ml | nanocomposix |
mp004 | Mycoplasma PCR detection kit | 50 rxns | genecopoeia |
345EN | Endozime | 4 x 4 Litre Bottles | ruhof |
tlrl-nacga23-1 | 2'3'-cGAMP | 1 mg | InvivoGen |
600-401-252S | Anti-Telomerase catalytic subunit (RABBIT) Antibody - 600-401-252S | 25uL | Rockland |
AF435 | Mouse Fas/TNFRSF6/CD95 Affinity Purified Polyclonal Ab | 100 ug | R&D |
20104 | RoboSep Buffer | 250ml | stemcell |
abx257960 | Human Family With Sequence Similarity 3, Member D (FAM3D) ELISA Kit | 96t | abbexa |
RE54041 | Melatonin Saliva ELISA | KIT | IBL |
HSP9665 | Hard-Shell® 96-Well PCR Plates, low profile, thin wall, skirted, black/white | Pkg of 50 | BIO-RAD |
SD0041 | pBR322 Plasmid DNA | 100 µg | thermofisher |
MBS9604996 | Rabbit anti-Human, Mouse TMEM30B Polyclonal Antibody | 0.1 mL | mybiosource |
abx490735 | Human Neurofilament, Light Polypeptide (NEFL) CLIA Kit | 96 tests | Abbexa |
L2000 | Pam3Cys-SKKKK | ea | microcollections |
MBS515284 | VAV1, Recombinant Protein | 0.02 mg | mybiosource |
4375928 | MicroAmp™ 48-Well Optical Adhesive Film | 25 films | thermofisher |
4375282 | MicroAmp™ Fast 48-Well Tray | | thermofisher |
enz-475 | Recombinant Rat Carboxypeptidase-B | 5mg | Prospec |
EKC32422 | Human 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) ELISA kit | 96 Tests | Biomatik |
64090-15 | Microbead NIST Traceable Particle Size Standard, 6.00μm | 15 ml | Polysciences |
A100(apj) | Abdominal KIT | KIT | apjtrading |
TP92406 | TPP Multi-well Plates | 4/pk 6-well TC Plate, flat bottom | midsci |
50 | 3-(3-Dimethylaminopropyl)-1-ethyl-carbodiimide hydrochloride , ≥ 99% (Argentometric titration, HPLC) | 5G | chem-impex |
A1C-50-CIT-DIH-5 | Nanopartz Gold Nanocubes | 5ml | nanopartz |
A11-50-CIT-DIH-10 | Nanopartz™ Accurate™ Spherical Gold Nanoparticles | 10ml | nanopartz |
5190-8525 | ICP-OES Calibration Standards | 100ml | agilent |
I140002 | rac Ibuprofen-d3 CAS:121662-14-4 | 5mg | trc-canada |
S-316 | S-316 Solvent | 1.5KG | horiba |
PP005C | Plasminogen | 1 x 5 mg | HYPHEN BioMed |
MD2-100-66 | 100% PEG 500 MME | | MD |
SLFG85010 | Millex-FG, 0.20 μm, hydrophobic PTFE, 50 mm | 10pk | millipore |
NY2004700 | NYLON NET FILTER 20UM WH PL 47MM 100/PK | 100/PK | millipore |
MHC-HM405 | Human HLA-A*0201 NY-ESO-1 (SLLMWITQC) complex Protein | 100ug | kactusbio |
MHC-HM402 | Human HLA-A0201 gp100 (YLEPGPVTA) complex Protein | 100ug | kactusbio |
PC600 | BactoReal Salmonella enteria Standard | Kit | ingenetix |
PC200 | BactoReal Lawsonia intracellularis Standard | kit | ingenetix |
PC100 | ViroReal PCV2 Standard | kit | ingenetix |
PC300 | BactoReal Mycoplasma hyopneumoniae Standard | Kit | ingenetix |
ISER500ML | Pooled Human Serum Off The Clot | 500ml | innov-research |
516411 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse IL-22 | 100 tests | Biolegend |
VPI-1001 | Basic Endothelial Cells Nucleofector Kit | 25 test | LONZA |
A00001 | AmplideX® PCR/CE SMN1/2 Kit (RUO) | 50 Reactions | asuragen |
MD1641 | MSI Analysis System, Version 1 2 | EA | promega |
IV-503 | 8-Channel Adapter with stainless steel tips, flame sterilizable | ea | connectorate |
PA-LL37-100 | LL-37 antibody | 100 µg | innovagen |
ANT0084 | Rabbit Anti Fusobacterium nucleatum 200μl | 200μl | diatheva |
375095 | Heparin, Sodium Salt, Porcine Intestinal Mucosa - CAS 2608411 - Calbiochem | 100KU | millipore |
ab18598 | Anti-Protein A抗體(Biotin) | 500 μg | abcam |
250-38-5 | Murine NOGGIN | 5ug | PeproTech |
MBS949759 | AMPD1 recombinant protein :: AMP deaminase 1 (AMPD1) Recombinant Protein | 0.2 mg | mybiosource |
IG-AA104 | Bevacizumab ELISA | EA | Immunoguide |
OMG4 | Oncomodulin 羊多克隆抗體 | 200 μl | swant |
DC-001739 | Disodium boranocarbonate | 1g | daltonresearchmolecules |
PB100C | Human PBMC, Cryopreserved | 100 million/vial | TPCS |
78071 | Hu Recom Heregulin-beta 1, 10 μg | 10 μg | stemcell |
72147 | LDN193189 (2HCl), 10 mg | 10 mg | stemcell |
GK10001 | Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 5mL (500 tests) | glpbio |
13/B642 | QCRHSV2QC1-Anti-HSV2 Quality Control Serum: Sample 1 | 1株 | NIBCS |
325-10 | NanoFuel® GLOW Assay for Oplophorus Luciferases | 10ml | nanolight |
132 006 | GFP | 50 μg | Synaptic Systems |
KMI-5 | 小鼠單克隆抗體亞型鑒定試劑盒 | 5*96孔 | proteintech |
BE69057 | NT-PROBNP | ea | IBL |
17/160 | Sabin Inactivated Polio Vaccine (sIPV) (WHO 1st international Standard) | EA | NIBSC |
45328 | Silver Membrane Filters, 0.8 Micron, 13mm, 100/Pk | 100/Pk | sterlitech |
p204-1 | Plasminogen >96% Highly pure | 100ug | BBI |
4Z0-800 | Passage Reagent Group (PRG) | 3x 100 mL | Cell Systems |
ACBRI 183 | Human Retinal Pericyte Cells | 1 vial | Cell Systems |
enz-320-20 | Methionine Adenosyltransferase II Alpha Human Recombinant | 20μg | prospecbio |
EG-1057 | phi29 (φ29) DNA Polymerase | 10000units | EXCELLGEN |
MIR 2304 | TransIT®-LT1 Transfection Reagent | 0.4 ml | Mirusbio |
M121 | Human Metapneumovirus with Green Fluorescent Protein (MPV-GFP1) | 2 x 1.2 mL | viratree |
3803672 | SUB-X CLEARING AGENT (4 GALS) | 1.0 Case ; 4 Each | Leica |
3801740 | SUB-X MOUNTING MEDIUM (PINT) | 1.0 Pint | Leica |
ARP48811_P050 | Home Products Polyclonal NSUN2 Antibody - C-terminal region (ARP48811_P050) NSUN2 Antibody - C-terminal region (ARP48811_P050) | 100 ul | avivasysbio |
C7125 | CM Glucose Broth, Dry, w/o Leucine, Pkg of 5, 1 L Pouch | 1L | teknova |
C0140 | CM Glucose Agar, Dry, w/o Leucine, Pkg of 5, 1 L Pouch | 1L | teknova |
429 004 | Aquaporin 4 | 100ul | sysy |
405 003 | Histidine Decarboxylase | 50µg | sysy |
16.236-100mg | (6S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt | 100mg | schircks |
16.222-10mg | (6R)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt (unnatural calcium folinate) | 10mg | schircks |
T3812-5G | Tetracaine | 5 G | sigma |
16.209-100mg | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid trihydrochloride | 100mg | schircks |
MS-52550Z | PROTEOSAVE™50mL Conicaltube (Sterilized) | 100/cs | sumibe |
MS-52150Z | PROTEOSAVE™15mL Conicaltube | 100/cs | sumibe |
Softwell 12 | Hydrogels bound to 12 well polystyrene plates (10 per pack) | 10 per pack | matrigen |
IQ175 | LAP2 alpha antibody | ea | IMMUQUEST |
TWG003 | VitroGel® RGD-PLUS | 10ml | thewellbio |
LAAO-i9861 | 有機酸分析柱ICSep Coregel-87H3(氫型) | 7.8*300mm,9um | transgenomic |
409312 | PerCP/Cyanine5.5 anti-human IgG Fc | 100 tests | Biolegend |
12-5981-82 | Ly-6A/E (Sca-1) Monoclonal Antibody (D7), PE, eBioscience™ | 100 μg | eBioscience |
PA5-21059 | EFCAB4A Polyclonal Antibody | 100ug | thermofisher |
A401-005C | AIIophycocyanin (APC) | 5mg | layabio |
UFC30GV00 | Ultrafree-MC,GV 0.22 μm | 0.22 μm 100PK | merckmillipore |
B1970-10000 | Metformin HCl 10g 1115-70-4 | 10g | apexbio |
0216-100G | A-KETOGLUTARIC ACID, FREE ACID α-酮戊二酸 | 100G | Amresco |
