IRMM(歐洲標準局)產品涉及鋼鐵、石化、食品、環境各個領域。包含:
(1)各類金屬、塑料、土壤、淤泥、油料、染料等標準物質。
(2)食品安全標準物質:農副產品、飼料、化肥、生物材料、轉基因食品等
(3)環境標準物質:水、土壤、淤泥、RoHs相關標準物質等
(4)工業材料標準物質:礦石、硅、合金等
(5)物理性質測定標準物質:導電性、熔點、PH測定標準物質等
irmm2019年價格表
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 |
ERM-AC051 | BENZO[A]PYRENE (purity) | vial | 2860 |
ERM-AC053 | INDE,2,3-C,D]PYRENE (purity) | vial | 2860 |
ERM-AC057 | AFLATOXIN B1 IN ACETONITRILE | ampoule | 4820 |
ERM-AC058 | AFLATOXIN B2 IN ACETONITRILE | ampoule | 4820 |
ERM-AC059 | AFLATOXIN G1 IN ACETONITRILE | ampoule | 4820 |
ERM-AC060 | AFLATOXIN G2 IN ACETONITRILE | ampoule | 4820 |
ERM-AC082 | 6-METHYLCHRYSENE (purity) | vial | 2860 |
ERM-AC213 | PAHs IN TOLUENE | ampoule | 1780 |
ERM-AC626 | ARSENOBETAINE IN WATER | ampoule | 2000 |
ERM-AC699 | ZEARALENONE CALIBRANT | ampoule | 2300 |
ERM-AD149 | THROMBOPLASTIN RABBIT (prothrombin time) | ampoule | 1140 |
ERM-AD413 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF MON 810 MAIZE | vial | 1720 |
ERM-AD415 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF NK603 MAIZE | vial | 1660 |
ERM-AD425 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 356043 SOYBEAN | vial | 1660 |
ERM-AD427 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 98140 MAIZE | vial | 1660 |
ERM-AD442k | LAMBDA DNA | vial | 1700 |
ERM-AD452/IFCC | GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE (catalytic concentration) | ampoule | 1720 |
ERM-AD453k/IFCC | LACTATE DEHYDROGENASE ISOENZYME 1 (LD1) (catalytic activity concentration) | vial | 3080 |
ERM-AD454k/IFCC | ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT) | vial | 3080 |
ERM-AD455k/IFCC | CREATINE KINASE ISOENZYME MM (CK-MM) (catalytic activity concentration) | vial | 3080 |
ERM-AD457/IFCC | ASPARTATE TRANSAMINASE (AST) (catalytic activity concentration) | vial | 1880 |
ERM-AD482 | RUMINANT pDNA CALIBRANT | set of 3 vials | 2900 |
ERM-AD483 | PORCINE pDNA CALIBRANT | set of 3 vials | 2900 |
ERM-AD623 | BCR-ABL pDNA CALIBRANT | set of 6 vials | 1920 |
ERM-AD500/IFCC | HbA1c KIT of CALIBRANTS | set of 6 vials | 5800 |
ERM-AE633 | COPPER (NATURAL) SPIKE, NITRATE SOLUTION | 4-5 mL | 10680 |
ERM-AE637 | MAGNESIUM (NATURAL) SPIKE, NITRATE SOLUTION | 5 mL | 10680 |
ERM-AE638 | MAGNESIUM-26 SPIKE, NITRATE SOLUTION | 5 mL | 10680 |
ERM-AE639 | MERCURY (NATURAL) SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 5 mL | 10680 |
ERM-AE640 | MERCURY-202 SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 5 mL | 10680 |
ERM-AE641 | CHLORIDE (NATURAL) SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 4-5 mL | 10680 |
ERM-AE642 | CHLORIDE-37 SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 4-5 mL | 10700 |
ERM-AE647 | COPPER (NATURAL) SPIKE, NITRATE SOLUTION | 4 mL | 10680 |
ERM-AE649 | THALLIUM (NATURAL) SPIKE, NITRATE SOLUTION | 4-5 mL | 10680 |
ERM-AE671 | METHYLMERCURY IN 2 % ETHANOL/WATER SOLUTION | 5 g | 9800 |
ERM-AE701 | CALCIUM-41 ISOTOPIC, NITRATE SOLUTION (set of 8 units) | 8 x 25 mL | 11620 |
ERM-BB124 | PORK MUSCLE (antibiotics, nitroimidazoles) | 10 g | 3740 |
ERM-BB130 | PORK MUSCLE (chloramphenicol) | 7.5 g | 3560 |
ERM-BB184 | BOVINE MUSCLE (trace elements) | 7 g | 3060 |
ERM-BB185 | BOVINE LIVER (trace elements) | 10 g | 2900 |
ERM-BB186 | PIG KIDNEY (trace elements) | 10 g | 2760 |
ERM-BB350 | FISH OIL (PCB's) | 2 g | 2500 |
ERM-BB384 | PORK MUSCLE (major nutrients) | 2 x 9 g | 3560 |
ERM-BB386 | BOVINE URINE (diethylstilbestrol, dienestrol and hexestrol) (blank) | vial | 1040 |
ERM-BB389 | BOVINE URINE (diethylstilbestrol, dienestrol and hexestrol) | vial | 3100 |
ERM-BB422 | FISH MUSCLE (trace elements) | 10 g | 2040 |
ERM-BB430 | PORK FAT (pesticides) | 5 g | 4760 |
ERM-BB444 | PORK FAT (PCB blank) | 5 g | 1800 |
ERM-BB445 | PORK FAT (very low PCB level) | 5 g | 2940 |
ERM-BB446 | PORK FAT (low PCB level) | 5 g | 2940 |
ERM-BB492-3 | MILK POWDER (antibiotics, oxytetracycline) | set of 2 vials | 4340 |
ERM-BC190 | RAPESEED (S, total glucosinolate, medium level) | 20 g | 3260 |
ERM-BC211 | RICE (As species) | 10 g | 3000 |
ERM-BC366 | RAPESEED (colza) (S, total glucosinolate, low level) | 20 g | 3260 |
ERM-BC367 | RAPESEED (colza) (S, total glucosinolate, high level) | 20 g | 3260 |
ERM-BC381 | RYE FLOUR (major nutrients) | 37 g | 3560 |
ERM-BC382 | WHEAT FLOUR (major nutrients) | 37 g | 3560 |
ERM-BC403 | CUCUMBER (pesticides) | 6.4 g | 13000 |
ERM-BC514 | HARICOTS BEANS (dietary fibre) | 25 g | 2540 |
ERM-BC515 | CARROT (dietary fibre) | 25 g | 2540 |
ERM-BC516 | APPLE (dietary fibre) | 25 g | 2540 |
ERM-BC517 | FULL FAT SOYA (dietary fibre) | 25 g | 2540 |
ERM-BC700 | SOYA BEAN (pesticides) | 32 g | 6500 |
ERM-BC716 | MAIZE (very low level ZON) | 60 g | 3480 |
ERM-BC717 | MAIZE (low level ZON, DON and NIV) | 60 g | 4000 |
ERM-BD150 | SKIMMED MILK POWDER (trace elements) | 20 g | 3000 |
ERM-BD151 | SKIMMED MILK POWDER (trace elements) | 20 g | 3000 |
ERM-BD273 | TOASTED BREAD (acrylamide) | 30 g | 3140 |
ERM-BD282 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, zero level) | 30 g | 2900 |
ERM-BD283 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, low level) | 30 g | 3520 |
ERM-BD284 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, high level) | 30 g | 3520 |
ERM-BD512 | DARK CHOCOLATE (Cd, Cu, Mn, Ni) | 3 g | 2000 |
ERM-BD518 | BRAN BREAKFAST CEREAL (dietary fibre) | 25 g | 2540 |
ERM-BD600 | WHOLE MILK POWDER (vitamins) | 100 g | 6240 |
ERM-BE375 | COMPOUND FEEDINGSTUFF (aflatoxin B1, B2, G1, G2, very low level) | 150 g | 3340 |
ERM-BE376 | COMPOUND FEEDINGSTUFF (aflatoxin B1, B2, G1, high level) | 150 g | 3300 |
ERM-BF410ap | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF410bp | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (> 98 %) | 1 g | 1200 |
ERM-BF410cp | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF410dp | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF410ep | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF411a | Bt-176 MAIZE (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF411b | Bt-176 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF411c | Bt-176 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF411d | Bt-176 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF411e | Bt-176 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF411f | Bt-176 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF412ak | Bt-11 MAIZE (blank) | 1 g | 1100 |
ERM-BF412bk | Bt-11 MAIZE (level 1 - nominal 100 % GMO) | 1 g | 1100 |
ERM-BF412ck | Bt-11 MAIZE (level 2 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1100 |
ERM-BF412dk | Bt-11 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1100 |
ERM-BF412ek | Bt-11 MAIZE (level 4 -nominal 10 % GMO) | 1 g | 1100 |
ERM-BF413ak | MON 810 MAIZE (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF413ck | MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF413ek | MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 2 % GMO), | 1 g | 1960 |
ERM-BF413gk | MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF414a | GA21 MAIZE (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF414b | GA21 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF414c | GA21 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF414d | GA21 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF414e | GA21 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF414f | GA21 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF41 | NK603 MAIZE (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF415b | NK603 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF415c | NK603 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF415d | NK603 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF415e | NK603 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO, additional certification of DNA copy number ratio | 1 g | 1960 |
ERM-BF415f | NK603 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF416a | MON 863 MAIZE (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF416b | MON 863 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF416c | MON 863 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF416d | MON 863 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF417a | MON 863 x MON 810 MAIZE (blank) | 1 g | 1380 |
ERM-BF417b | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1380 |
ERM-BF417c | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1380 |
ERM-BF417d | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1380 |
ERM-BF418a | 1507 MAIZE (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF418b | 1507 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF418c | 1507 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF418d | 1507 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF419a | H7-1 SUGAR BEET (blank) | 1 g | 700 |
ERM-BF419b | H7-1 SUGAR BEET (level 1 - nominal 100 % GMO) | 1 g | 700 |
ERM-BF420a | 3272 MAIZE (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF420b | 3272 MAIZE (level 1 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF420c | 3272 MAIZE (level 2 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF421a | EH92-527-1 POTATO (blank) | 1 g | 700 |
ERM-BF421b | EH92-527-1 POTATO (level 1 - nominal 100 % GMO) | 0.5 g | 700 |
ERM-BF422a | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (blank) | 1 g | 1420 |
ERM-BF422b | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 1 - nominal 100 % GMO) | 1 g | 1420 |
ERM-BF422c | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1420 |
ERM-BF422d | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1420 |
ERM-BF423a | MIR604 MAIZE (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF423b | MIR604 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF423c | MIR604 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF423d | MIR604 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF424a | 59122 MAIZE (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF424b | 59122 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF424c | 59122 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF424d | 59122 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF42 | SOYA 356043 (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF425b | SOYA 356043 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF425c | SOYA 356043 (level 2 - nominal 1 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio | 1 g | 1960 |
ERM-BF425d | SOYA 356043 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF426a | SOYA 305423 (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF426b | SOYA 305423 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF426c | SOYA 305423 (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF426d | SOYA 305423 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF427a | 98140 MAIZE (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF427b | 98140 MAIZE (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF427c | 98140 MAIZE (level 2 - nominal 2 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio | 1 g | 1960 |
ERM-BF427d | 98140 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF428a | COTTON GHB119 (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF428b | COTTON GHB119 (level 1 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF428c | COTTON GHB119 (level 2 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF429a | T304-40 COTTON (blank) | 1 g | 1200 |
ERM-BF429b | T304-40 COTTON (level 1 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF429c | T304-40 COTTON (level 2 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF430a | AM04-1020 POTATO (nominal 0 % GMO) | 1 g | 1200 |
ERM-BF430b | AM04-1020 POTATO (identity) | 1 g | 1200 |
ERM-BF431a | AV43-6-G7 POTATO (nominal 0 % GMO) | 1 g | 1540 |
ERM-BF431b | AV43-6-G7 POTATO (identity) | 1 g | 1540 |
ERM-BF432a | SOYA DAS-68416-4 (blank) | 1 g | 1100 |
ERM-BF432b | SOYA DAS-68416-4 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1100 |
ERM-BF432c | SOYA DAS-68416-4 (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1100 |
ERM-BF432d | SOYA DAS-68416-4 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1100 |
ERM-BF433a | DAS-40278-9 MAIZE (blank) | 1 g | 1300 |
ERM-BF433b | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1300 |
ERM-BF433c | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 1 % GMO) | 1 g | 1300 |
ERM-BF433d | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 10 % GMO) | 1 g | 1300 |
ERM-BF434a | 73496 RAPESEED (nominal 0 % GMO) | 1 g | 1300 |
ERM-BF434b | 73496 RAPESEED (nominal 100 % | 1 g | 1300 |
ERM-BF434c | 73496 RAPESEED (nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1300 |
ERM-BF434d | 73496 RAPESEED (nominal 1 % GMO) | 1 g | 1300 |
ERM-BF434e | 73496 RAPESEED (nominal 10 %) | 1 g | 1300 |
ERM-BF43 | PH05-026-0048 POTATO (nominal 0 % GMO) | 1 g | 600 |
ERM-BF435b | PH05-026-0048 POTATO (identity) | 1 g | 600 |
ERM-BF436a | DAS-44406-6 SOYA (blank) | 1 g | 1100 |
ERM-BF436b | DAS-44406-6 SOYA | 1 g | 1100 |
ERM-BF436c | DAS-44406-6 SOYA | 1 g | 1100 |
ERM-BF436d | DAS-44406-6 SOYA | 1 g | 1100 |
ERM-BF436e | DAS-44406-6 SOYA | 1 g | 1100 |
ERM-BF437a | DAS-81419-2 SOYA (blank) | 1 g | 1100 |
ERM-BF437b | DAS-81419-2 SOYA (nominal 100% GMO) | 1 g | 1100 |
ERM-BF437c | DAS-81419-2 SOYA (nominal 0.1% GMO) | 1 g | 1100 |
ERM-BF437d | DAS-81419-2 SOYA | 1 g | 1100 |
ERM-BF437e | DAS-81419-2 SOYA | 1 g | 1100 |
ERM-BF438a | GENETICALLY MODIFIED | 1 g | 1100 |
ERM-BF438b | GENETICALLY MODIFIED | 1 g | 1100 |
ERM-BF438c | GENETICALLY MODIFIED | 1 g | 1100 |
ERM-BF438d | GENETICALLY MODIFIED | 1 g | 1100 |
ERM-BF438e | GENETICALLY MODIFIED | 1 g | 1100 |
ERM-BF439a | GENETICALLY MODIFIED | 1 g | 1100 |
ERM-BF439b | GENETICALLY MODIFIED | 1 g | 1100 |
ERM-BF439c | GENETICALLY MODIFIED | 1 g | 1100 |
ERM-BF439d | GENETICALLY MODIFIED | 1 g | 1100 |
ERM-BF439e | GENETICALLY MODIFIED | 1 g | 1100 |
ERM-BF440a | DAS-81910-7 COTTON (blank) | 1 g | 1300 |
ERM-BF440b | DAS-81910-7 COTTON ( (nominal 100 % GMO) | 1 g | 1300 |
ERM-BF440c | DAS-81910-7 COTTON | 1 g | 1300 |
ERM-BF440d | DAS-81910-7 COTTON | 1 g | 1300 |
ERM-BF440e | DAS-81910-7 COTTON | 1 g | 1300 |
ERM-CA100 | SURFACE WATER (PAHs) | set | 5800 |
ERM-CA400 | SEAWATER (Hg) | set of 3 vials | 6400 |
ERM-CA403 | SEAWATER (elements) | 500 mL | 3000 |
ERM-CA408 | SIMULATED RAINWATER (major compounds) | 95 mL | 3340 |
ERM-CA615 | GROUNDWATER (trace elements) | 95 mL | 3140 |
ERM-CA616 | GROUNDWATER (major components, high carbonate content) | 95 mL | 2500 |
ERM-CA713 | WASTEWATER (trace elements) | 100 mL | 3400 |
ERM-CC141 | LOAM SOIL (elements) | 24 g | 3580 |
ERM-CC144 | SEWAGE SLUDGE (elements) | 30 g | 6000 |
ERM-CC537a | FRESHWATER SEDIMENT (PAHs, PCBs, Dioxins,…) | 40 g | 4900 |
ERM-CC580 | ESTUARINE SEDIMENT (Hg, methylmercury) | 40 g | 5300 |
ERM-CC690 | CALCAREOUS SOIL (elements) | bottle | 4740 |
ERM-CD200 | SEAWEED (bladderwrack) (trace elements) | bottle | 2400 |
ERM-CD281 | RYE GRASS (trace elements) | 10 g | 3660 |
ERM-CE100 | FISH TISSUE (Hexachlorobenzene, Hexachlorobutadiene) | 40 g | 6200 |
ERM-CE195 | BOVINE BLOOD (Pb, Cd) | vial | 2060 |
ERM-CE196 | BOVINE BLOOD (Pb, Cd) | vial | 2100 |
ERM-CE278k | MUSSEL TISSUE (elements) | bottle | 3060 |
ERM-CE464 | TUNA FISH (total and methylmercury) | 15 g | 5300 |
ERM-CE477 | MUSSEL TISSUE (butyltins) | 14 g | 4000 |
ERM-CZ100 | FINE DUST (PM10-LIKE) (PAHs) | vial | 1680 |
ERM-CZ120 | FINE DUST (PM10-LIKE) (elements) | vial | 1680 |
ERM-DA192 | HUMAN SERUM (cortisol unspiked) | ampoule | 1400 |
ERM-DA193 | HUMAN SERUM (cortisol spiked) | ampoule | 1400 |
ERM-DA347 | HUMAN SERUM (progesterone) | ampoule | 2960 |
ERM-DA451/IFCC | CORTISOL REFERENCE SERUM PANEL | 34 vials | 65620 |
ERM-DA470k/IFCC | HUMAN SERUM (proteins) | vial | 2500 |
ERM-DA471/IFCC | HUMAN SERUM (Cystatin C) | vial | 2500 |
ERM-DA474/IFCC | HUMAN SERUM (CRP) | ampoule | 1440 |
ERM-DA476/IFCC | IgG ANTI-MPO IN HUMAN SERUM | vial | 2440 |
ERM-DA480/IFCC | ABETA 42 IN CEREBROSPINAL FLUID (CSF) (low level) | microvial | 3000 |
ERM-DA481/IFCC | ABETA 42 IN CEREBROSPINAL FLUID (CSF) (medium level) | microvial | 3000 |
ERM-DA482/IFCC | ABETA 42 IN CEREBROSPINAL FLUID (CSF) (high level) | microvial | 3000 |
ERM-DA483/IFCC | IgG PR3 ANCA IN HUMAN SERUM | vial | 2800 |
ERM-DB001 | HUMAN HAIR (trace elements) | 3.5 g | 4840 |
ERM-EB074A | ELECTROLYTIC COPPER (trace elements) | 39 mm Ø, height mm | 6040 |
ERM-EB074B | ELECTROLYTIC COPPER (trace elements) | cylinder 8 mm Ø, height mm | 4000 |
ERM-EB074C | ELECTROLYTIC COPPER (trace elements) | 50 g, 250 mg chips | 4000 |
ERM-EB07 | ELECTROLYTIC COPPER | 39 mm Ø, height mm | 6040 |
ERM-EB075B | ELECTROLYTIC COPPER | cylinder 8 mm Ø, height mm | 4000 |
ERM-EB075C | ELECTROLYTIC COPPER | 50 g, 250 mg chips | 4000 |
ERM-EB090a | TITANIUM (impurities) | 40 mm Ø, 20 height mm | 6400 |
ERM-EB090b | TITANIUM (impurities) | 7 g chips | 3000 |
ERM-EB322 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc | 4640 |
ERM-EB323 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc | 4640 |
ERM-EB324 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc | 4640 |
ERM-EB325 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc | 4640 |
ERM-EB530A | Al-0.1 % Au (0.1 mm foil) | 50 cm2 (1.4 g) | 4400 |
ERM-EB530B | Al-0.1 % Au (0.5 mm wire) | 1 m (0.5 g) | 5340 |
ERM-EB530C | Al-0.1 % Au (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) | 5240 |
ERM-EC590 | POLYETHYLENE (Br, BDE and BB in LDPE) | 20 g | 4120 |
ERM-EC591 | POLYPROPYLENE (Br, BDE and BB in PP) | 20 g | 4120 |
ERM-EC680m | POLYETHYLENE (elements, low level) | 100 g | 2520 |
ERM-EC681m | POLYETHYLENE (elements, high level) | 100 g | 2520 |
ERM-EF001 | BIODIESEL (selected parameters of EN 14214:2012) | 27 mL | 2000 |
ERM-EF002 | BIODIESEL (B100 RAPESEED) (CFPP and CP) | set of 2 vials | 4000 |
ERM-EF003 | DIESEL (B7) | 27 mL | 2000 |
ERM-EF004 | DIESEL (B7) | set of 2 vials | 4000 |
ERM-EF104 | GAS OIL (0.1019 % S) | 8 mL | 3480 |
ERM-EF211 | PETROL (0.00488 % S) | 19 mL | 2520 |
ERM-EF317 | GAS OIL (0.0000141 % Solvent Yellow 124) | 20 mL | 1920 |
ERM-EF318k | GAS OIL (0.0007 % Solvent Yellow 124) | 3 x 4.2 mL | 2100 |
ERM-EF411 | HARD COAL (GCV, Ash, elements) | 50 g | 3000 |
ERM-EF412 | BROWN COAL (GCV, Ash, volatile matter, elements) | 50 g | 3000 |
ERM-EF413 | FURNACE COKE (GCV, elements) | 50 g | 3000 |
ERM-EF671 | GAS OIL (0.0452 % S) | 8 mL | 3680 |
ERM-EF672 | GAS OIL (0.0203 % S) | 8 mL | 3680 |
ERM-EG001 | ANTIMONY IMPLANTED IN SILICON (areal density of Sb atoms, isotope amount ratio) | 10 x 10 mm chip | 23280 |
ERM-FA013bk | CHARPY SPECIMENS - Low Energy 0°C | set of 5 bars | 5600 |
ERM-FA013 | CHARPY SPECIMENS - Low Energy 20°C | set of 5 bars | 5600 |
ERM-FA015 | CHARPY SPECIMENS 80 J (impact toughness) | set of 5 bars | 5600 |
ERM-FA016 | CHARPY SPECIMENS 120 J (impact toughness) | set of 5 bars | 5600 |
ERM-FA415 | CHARPY SPECIMENS 150 J (impact toughness) | set of 5 bars | 5800 |
ERM-FC395k | GAS OIL (CFPP and CP) | set of 2 ampoules | 3980 |
ERM-FD066 | CORUNDUM (1-8 µm) | 20 g | 3900 |
ERM-FD069 | CORUNDUM (14-80 µm) | 40 g | 3900 |
ERM-FD100 | COLLOIDAL SILICA IN WATER (particle size) | 9 mL | 3520 |
ERM-FD101b | COLLOIDAL SILICA IN AQUEOUS SOLUTION (nanoparticles) | 9 mL | 6000 |
ERM-FD102 | COLLOIDAL SILICA IN AQUEOUS SOLUTION (BIMODAL) (particle size) | 9 mL | 6040 |
ERM-FD304 | COLLOIDAL SILICA IN WATER (particle size) | 9 mL | 3480 |
BCR-017A | COPPER (S, P) | 370 g disc | 3100 |
BCR-017B | COPPER (S, P) | 50 g chips | 3160 |
BCR-022A | ELECTROLYTIC TOUGH PITCH COPPER (O) | 42 g disc | 3160 |
BCR-022B | ELECTROLYTIC TOUGH PITCH COPPER (O) | 28 g rod | 3160 |
BCR-024B | TITANIUM (O, N) | 10 g, 0.4 g cubes | 3160 |
BCR-024C | TITANIUM (O, N) | 5 g, 0.2 g cubes | 3160 |
BCR-032 | MOROCCAN PHOSPHATE ROCK (trace elements) | 100 g | 3780 |
BCR-038 | FLY ASH FROM PULVERISED COAL (trace elements) | 5 g | 3160 |
BCR-046 | BENZO (b) CHRYSENE (purity) | 100 mg | 11600 |
BCR-047 | BENZO (b) FLUORANTHENE (purity) | 100 mg | 11560 |
BCR-048R | BENZO (k) FLUORANTHENE (purity) | 10 mg | 2160 |
BCR-049 | BENZO (j) FLUORANTHENE (purity) | 100 mg | 7420 |
BCR-050 | BENZO (e) PYRENE (purity) | 100 mg | 7420 |
BCR-052 | BENZO (g h i) PERYLENE (purity) | 100 mg | 7420 |
BCR-054R | COPPER (O) | 42 g rod | 3160 |
BCR-058 | CONTINUOUS CAST COPPER (O) | 17 g rod | 3160 |
BCR-059A | Ti 6AL 4V ALLOY (O) | 21 g disc | 3160 |
BCR-059B | Ti 6AL 4V ALLOY (O) | 5 g, 0.2 g cubes | 3160 |
BCR-066 | QUARTZ (particle size 0.35 - 3.50 microns) | 10 g | 3360 |
BCR-067 | QUARTZ (particle size 2.40 - 32.00 microns) | 10 g | 3360 |
BCR-068 | QUARTZ (particle size 160 - 630 microns) | 100 g | 3360 |
BCR-069 | QUARTZ (particle size 14 - 90 microns) | 10 g | 3360 |
BCR-070 | QUARTZ (1.20 - 20.00 microns) | 10 g | 3360 |
BCR-074A | ELECTROLYTIC COPPER (trace elements) | disc | 4980 |
BCR-077R | 1-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg | 2160 |
BCR-078R | 2-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg | 2160 |
BCR-079R | 3-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg | 2160 |
BCR-080R | 4-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg | 2160 |
BCR-081R | 5-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg | 3220 |
BCR-089 | Ti 6Al 4V (Al, V) | disc | 9040 |
BCR-090A | TITANIUM (impurities) | disc | 3780 |
BCR-090B | TITANIUM (impurities) | 25 g, 0.2 g cubes | 3160 |
BCR-091 | ANTHANTHRENE (purity) | 100 mg | 7420 |
BCR-092 | 10-AZABENZO (a) PYRENE (purity) | 100 mg | 7420 |
