對于進口生物試劑,首先要做產品備案,這個用我們行內的話來說就是產品批文,只有有了這個批文才可以生物試劑進口報關,而且這個程序也是進口生物試劑至關重要的一步。生物試劑進口一般是走航空運輸,在貨物發出前,就可以把清關資料提供給我們。由于現在海關是做提前申報,貨物在空運發出有艙單信息之后,我們就可以進行申報,貨物到港后就能提貨,這樣能節省不少時間。
生物試劑清關流程及時效:
1.換單(0.5-1個工作日),報關報檢(1個工作日),繳稅放行(0.5個工作)。如遇到貨物商檢和海關查驗,可能需要0.5-1工作日。 生物試劑清關資料:提單,合同,INVOICE,箱單,產地證,產品說明,特殊物品核銷單(貨物為特殊物品),非特殊物品用途聲明(貨物為非特殊物品)。如果遇到商檢查驗,還需提供貨物的中文標簽。
上海起發11月報關品牌及時效:
進貨單編號 | 審批時間 | 報關時間 |
teknova-1024(SH) | 1 | |
zyagen-1029(SH) | 3 | |
nanoComposix-1022(SH) | 2 | |
SYSY-1030(SH) | 3 | |
enzyme-0926(SH) | 3 | |
Enzyme-1015(SH) | 3 | |
enzyme-1030(SH) | 3 | |
enzyme-1024(SH) | 3 | |
elastin-1024(SH) | 3 | |
worthington-1029(SH) | 3 | |
nanotools-1014(SH) | 2 | |
INCELL-1025(SH) | 3 | |
nanocomposix-1105(SH) | 5 | |
Biorelevant-1105(SH) | 2 | |
QuickZyme-1029(SH) | 5 | 2 |
Polys-Q2019100100(SH) | 2 | |
MAGSPHERE-1030(SH) | 2 | |
polymersource-1101(SH) | 2 | |
polymersource-1105(SH) | 2 | |
yecuris-0912(SH) | 3 | |
IRA-1105(SH) | 3 | |
IRA-1101(SH) | 3 | |
ALSTEM-1031(SH) | 3 | |
glenresearch-1106(SH) | 3 | |
Pel-Free-1029(SH) | 3 | |
chematech-1030(SH) | 3 | |
genaxxon-1028(SH) | 11 | 5 |
genaxxon-1031(SH) | 5 | |
clodronateliposo-0924(SH) | 2 | |
polys-Q2019110019(SH) | 4 | |
polys-Q2019110019-1(SH) | 4 | |
Polysciences-1025(SH) | 4 | |
Polys-Q2019100086(SH) | 4 | |
schircks-1112(SH) | 2 | |
Progen-1101(SH) | 5 | 2 |
Affinity-1029(SH) | 5 | 2 |
ludger-1113(SH) | 2 | |
Absolute-0927(SH) | 10 | 2 |
bangs-1115(SH) | 2 | |
Biorelevant-1114(SH) | 2 | |
sterlitech-1108(SH) | 2 | |
iNtRON-1115(SH) | 2 | |
elastin-1108(SH) | 2 | |
emfret-1107(SH) | 5 | 3 |
cospheric-1115(SH) | 3 | |
cospheric-1114(SH) | 3 | |
ubiqbio-1115(SH) | 5 | 2 |
swant-1113(SH) | 5 | 3 |
molzym-1112(SH) | 2 | |
trilink-ESTTL4918(SH) | 2 | |
nanoComposix-1119(SH) | 2 | |
medicago-1115(SH) | 2 | |
Washington-1114(SH) | 5 | 3 |
Biorelevant-1126(SH) | 3 | |
iris-biotech-1106(SH) | 2 |
上海起發對進口生物試劑有豐富的經驗,同時有專業團隊負責各個進口環節,免去您進口生物試劑時的煩惱。 主要服務內容:海外提貨清關|進口貿易代理|進口單證辦理|專業進口清關|貿易結算|進口倉儲配送|美國、英國、瑞典、德國、加拿大等地的生物試劑進口
電話
QQ咨詢
4006551678