起發擁有11年的生物試劑進出口報關經驗,快速正規報關,縮短等待時間。
如:Kinovate,Spherotech,visualprotein,chematech,qa-bio,rapp-polymere,Torpac,bayoubiolabs,4BioCell,paratechs,medkoo,sterlitech,IHSS,Affinity,connectorate,JCRB,quantabiodesign,iris-biotech,apolloscientific,Thomas,formedium,nanohelix,bangs等。部分產品可7-10天到貨!
建單日期 | 進貨單編號 | 初審日期 | 完成日期 | 審批單天數(工作日) | 收預報日期 | 初始清關日期 | 到貨日期 | 報關完成(工作日) | 建單到貨總天數(工作日) | 品牌 |
2019/9/24 | clodronateliposo-0924(SH) | 2020/4/1 | 2020/4/1 | 2020/4/8 | 4 | 140 | clodronateliposo | |||
2020/3/17 | empgenetech-0317(SH) | 2020/3/17 | 2020/3/24 | 5 | 2020/4/1 | 2020/4/1 | 2020/4/8 | 4 | 15 | empgenetech |
2020/3/25 | empgenetech-0325(SH) | 2020/3/27 | 2020/4/3 | 5 | 2020/4/1 | 2020/4/1 | 2020/4/8 | 4 | 9 | |
2020/3/10 | genebridges-0310(SH) | 2020/3/23 | 2020/2/30 | 5 | 2020/4/1 | 2020/4/1 | 2020/4/7 | 3 | 19 | genebridges |
2020/3/26 | bangs-0326(SH) | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/4/1 | 2 | 7 | bangs | |||
2020/2/28 | abbexa-0228(SH) | 2020/1/16 | 2020/1/22 | 4 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/4/8 | 3 | 27 | abbexa |
2020/2/28 | abbexa-0228(SH) | 2020/3/2 | 2020/3/9 | 5 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 2020/4/8 | 3 | 27 | |
2020/4/8 | Avidity-0408(SH)樣 | 2020/3/13 | 2020/3/20 | 5 | 2020/4/1 | 2020/4/1 | 2020/4/9 | 2 | 1 | Avidity |
2020/3/3 | Elastin-0303(SH) | 2020/3/18 | 2020/3/25 | 6 | 2020/4/1 | 2020/4/3 | 2020/4/10 | 4 | 27 | Elastin |
2020/3/5 | thomassci-0305(SH) | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/4/13 | 3 | 26 | thomassci | |||
2020/3/11 | Thomas-0311(SH) | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/4/13 | 3 | 22 | ||||
2020/2/28 | abbexa-0228(SH) | 2020/3/2 | 2020/3/9 | 5 | 2020/4/4 | 2020/4/8 | 2020/4/15 | 5 | 32 | abbexa |
2020/2/11 | abbexa-021(SH) | 2020/2/18 | 2020/2/25 | 5 | 2020/4/4 | 2020/4/8 | 2020/4/15 | 5 | 45 | |
2020/3/24 | abbexa-0324(SH) | 2019/7/9 | 2019/7/16 | 5 | 2020/4/4 | 2020/4/8 | 2020/4/15 | 5 | 15 | |
2020/3/24 | abbexa-0324(SH) | 2019/8/15 | 2019/8/22 | 5 | 2020/4/4 | 2020/4/8 | 2020/4/15 | 5 | 15 | |
2020/3/24 | abbexa-0324(SH) | 2020/3/25 | 2020/4/1 | 5 | 2020/4/4 | 2020/4/8 | 2020/4/15 | 5 | 15 | |
2020/3/5 | Worthington-0305(SH) | 2019/8/13 | 2019/8/20 | 5 | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/4/10 | 2 | 25 | Worthington |
2020/3/5 | worthington-0305-2(SH) | 2019/12/2 | 2019/12/10 | 6 | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/4/10 | 2 | 25 | |
2020/3/5 | worthington-0305-2(SH) | 2020/3/16 | 2020/3/23 | 5 | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/4/10 | 2 | 25 | |
2020/4/2 | Worthington-0402(SH) | 2019/9/26 | 2019/10/10 | 5 | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/4/10 | 2 | 25 | |
2020/4/2 | Worthington-0402(SH) | 2019/9/26 | 2019/10/10 | 5 | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/4/10 | 2 | 5 | |
2020/4/3 | worthington-0403(SH) | 2020/4/3 | 2020/4/10 | 4 | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/4/10 | 2 | 4 | |
2020/4/2 | circulomics-0402(SH) | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/4/9 | 2 | 4 | circulomics | |||
2020/4/2 | TriLink-0402(SH) | 2019/5/7 | 2019/5/14 | 5 | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 2020/4/10 | 3 | 5 | TriLink |
2020/4/3 | TRILINK-0403(SH) | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 2020/4/10 | 3 | 4 | ||||
2020/3/31 | Solulink-0331(SH) | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 2020/4/10 | 3 | 7 | Solulink | |||
2020/3/26 | solulink-0326(SH) | 2020/3/30 | 2020/4/7 | 5 | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 2020/4/10 | 3 | 10 | |
2020/3/5 | molzym-0305(SH) | 2019/12/18 | 2019/12/22 | 2 | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 2020/4/14 | 5 | 27 | molzym |
2020/3/5 | molzym-0305(SH) | 2020/4/10 | 2020/3/17 | 5 | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 2020/4/14 | 5 | 27 | |
2020/3/31 | medicago-0331(SH) | 2020/4/7 | 2020/4/8 | 2020/4/14 | 4 | 9 | medicago | |||
2020/3/5 | cdna-0305(SH) | 2020/3/9 | 2020/3/16 | 5 | 2020/4/7 | 2020/4/16 | 2020/4/17 | 1 | 30 | cdna |
2020/4/2 | iNtRON-0402(SH) | 2020/4/8 | 2020/4/8 | 2020/4/14 | 4 | 7 | iNtRON | |||
2020/4/2 | clickchemistry-0402(SH) | 2020/4/8 | 2020/4/9 | 2020/4/14 | 3 | 7 | clickchemistry | |||
2020/4/2 | Milenia-0402(SH) | 2019/10/29 | 2019/11/6 | 6 | 2020/4/9 | 2020/4/9 | 2020/4/14 | 3 | 7 | Milenia |
2020/4/2 | scicons-0402(SH) | 2020/3/12 | 2020/3/19 | 5 | 2020/4/8 | 2020/4/8 | 2020/4/15 | 5 | 8 | scicons |
2020/3/4 | Fenwal20200304 | 2020/4/9 | 2020/4/13 | 2020/4/16 | 3 | 30 | Fenwal | |||
2020/3/30 | teknova-0330(SH) | 2020/4/8 | 2020/4/9 | 2020/4/14 | 3 | 10 | teknova | |||
2020/3/27 | progen-0327(SH) | 2020/3/30 | 2020/4/7 | 5 | 2020/4/12 | 2020/4/13 | 2020/4/15 | 2 | 12 | progen |
2020/3/27 | progen-0327(SH) | 2019/7/19 | 2019/7/26 | 5 | 2020/4/12 | 2020/4/13 | 2020/4/15 | 2 | 12 | |
2020/4/2 | Bioenno-0402(SH) | 2020/4/12 | 2020/4/14 | 2020/4/16 | 2 | 9 | Bioenno | |||
2020/3/24 | quantabiodesign-0324(SH) | 2020/4/12 | 2020/4/13 | 2020/4/15 | 2 | 15 | quantabiodesign | |||
2020/4/2 | oxfordbiomed-0402(SH) | 2019/10/10 | 2019/10/16 | 4 | 2020/4/12 | 2020/4/13 | 2020/4/16 | 3 | 9 | oxfordbiomed |
2020/3/13 | usbio-0313(SH) | 2020/3/18 | 2020/3/25 | 5 | 2020/4/12 | 2020/4/13 | 2020/4/16 | 3 | 23 | usbio |
2020/3/13 | usbio-0313(SH) | 2020/2/17 | 2020/2/24 | 5 | 2020/4/12 | 2020/4/13 | 2020/4/16 | 3 | 23 | |
2020/3/6 | twistdx-0306(SH) | 2020/4/12 | 2020/4/14 | 2020/4/16 | 2 | 28 | twistdx | |||
2020/3/24 | kamiya-0324(SH) | 2020/3/25 | 2020/4/1 | 5 | 2020/4/12 | 2020/4/13 | 2020/4/15 | 2 | 15 | kamiya |
2020/1/21 | kamiya-0121(SH) | 2020/2/3 | 2020/2/10 | 5 | 2020/4/12 | 2020/4/13 | 2020/4/15 | 2 | 60 | |
2020/3/18 | polys-Q2020020079(SH) | 2020/4/12 | 2020/4/14 | 2020/4/16 | 2 | 20 | Polysciences | |||
2020/4/3 | Polys-Q2020040010(SH) | 2020/4/12 | 2020/4/14 | 2020/4/16 | 2 | 8 | ||||
2020/3/27 | topogen-0327(SH) | 2020/3/30 | 2020/4/7 | 5 | 2020/4/14 | 2020/4/14 | 2020/4/17 | 3 | 14 | topogen |
2020/4/3 | INCYTO-0403(SH) | 2020/4/14 | 2020/4/14 | 2020/4/16 | 2 | 8 | INCYTO | |||
2020/4/2 | microspheres-0402(SH) | 2020/4/14 | 2020/4/14 | 2020/4/17 | 3 | 10 | microspheres | |||
2020/4/2 | Spherotech-0402(SH) | 2020/4/14 | 2020/4/14 | 2020/4/17 | 3 | 10 | Spherotech | |||
2020/4/13 | bangs-0413(SH) | 2020/4/16 | 2020/4/16 | 2020/4/22 | 4 | 7 | bangs | |||
2020/4/10 | sterlitech-0410(SH) | 2020/4/16 | 2020/4/16 | 2020/4/20 | 2 | 6 | sterlitech | |||
2020/4/2 | SYSY-0402(SH) | 2020/4/4 | 2020/4/13 | 5 | 2020/4/17 | 2020/4/17 | 2020/4/22 | 3 | 13 | SYSY |
2020/3/17 | Labfair-btxonline0317(SH) | 2020/4/19 | 2020/4/20 | 2020/4/22 | 2 | 25 | Labfair | |||
2020/4/13 | Abbomax-0413(SH) | 2019/10/21 | 2019/10/28 | 5 | 2020/4/19 | 2020/4/20 | 2020/4/22 | 2 | 7 | Abbomax |
2020/4/2 | qa-bio-0402(SH) | 2020/4/7 | 2020/4/14 | 5 | 2020/4/19 | 2020/4/20 | 2020/4/22 | 2 | 13 | qa-bio |
2020/3/24 | Affinity-0324(SH) | 2019/8/12 | 2019/8/19 | 5 | 2020/4/19 | 2020/4/20 | 2020/4/22 | 2 | 20 | Affinity |
2020/4/9 | Alomone-0409(SH) | 2020/4/14 | 2020/4/21 | 5 | 2020/4/21 | 2020/4/21 | 2020/4/26 | 4 | 12 | Alomone |
2020/4/2 | rossix-0402(SH) | 2020/4/10 | 2020/4/17 | 5 | 2020/4/21 | 2020/4/21 | 2020/4/26 | 4 | 16 | rossix |
2020/3/30 | ProQinase-0330(SH) | 2020/4/1 | 2020/4/9 | 5 | 2020/4/21 | 2020/4/21 | 2020/4/30 | 8 | 22 | ProQinase |
2020/4/8 | polymersource-0408(SH) | 2020/4/21 | 2020/4/22 | 2020/4/26 | 3 | 13 | polymersource | |||
2020/4/9 | polymersource-0409(SH) | 2020/4/21 | 2020/4/22 | 2020/4/26 | 3 | 12 | ||||
2020/4/13 | zyagen-0413(SH) | 2020/4/21 | 2020/4/24 | 2020/4/27 | 2 | 11 | zyagen | |||
2020/4/13 | boston-0413(SH) | 2020/4/22 | 2020/4/22 | 2020/4/26 | 3 | 10 | boston | |||
2020/4/14 | IRA-0414(SH) | 2020/4/22 | 2020/4/22 | 2020/4/26 | 3 | 9 | IRA | |||
2020/4/23 | genebridges-0423(SH)賠付 | 2020/3/23 | 2020/3/30 | 5 | 2020/4/23 | 2020/4/23 | 2020/4/27 | 3 | 3 | genebridges |
2020/3/5 | cdna-0305(SH) | 2020/3/9 | 2020/3/16 | 5 | 2020/4/24 | 2020/4/24 | 2020/4/27 | 2 | 37 | cdna |
2020/3/26 | mybiosource-0326(SH) | 2020/3/30 | 2020/4/7 | 5 | 2020/4/26 | 2020/4/29 | 2020/5/8 | 4 | 25 | mybiosource |
2020/3/26 | mybiosource-0326(SH) | 2019/11/21 | 2019/11/28 | 5 | 2020/4/26 | 2020/4/29 | 2020/5/8 | 4 | 25 | |
2020/2/25 | mybiosource-0225(SH) | 2020/4/26 | 2020/5/6 | 5 | 2020/4/26 | 2020/4/29 | 2020/5/8 | 4 | 25 | |
2020/2/25 | mybiosource-0225(SH) | 2020/3/9 | 2020/3/16 | 5 | 2020/4/26 | 2020/4/29 | 2020/5/8 | 4 | 47 | |
2020/2/25 | mybiosource-0225(SH) | 2020/3/9 | 2020/3/16 | 5 | 2020/4/26 | 2020/4/29 | 2020/5/8 | 4 | 47 | |
2020/2/25 | mybiosource-0225(SH) | 2020/3/4 | 2020/3/11 | 5 | 2020/4/26 | 2020/4/29 | 2020/5/8 | 4 | 47 | |
2020/4/20 | BioMedica-0420(SH) | 2020/4/26 | 2020/4/26 | 2020/4/29 | 3 | 8 | BioMedica | |||
2020/3/24 | HTI-0324(SH) | 2020/4/4 | 2020/4/13 | 5 | 2020/4/26 | 2020/4/26 | 2020/4/26 | 3 | 26 | HTI |
2020/3/24 | HTI-0324(SH) | 2020/4/15 | 2020/4/22 | 5 | 2020/4/26 | 2020/4/26 | 2020/4/29 | 3 | 26 | |
2020/3/5 | bellbrooklabs-0305(SH) | 2020/4/8 | 2020/4/15 | 5 | 2020/4/26 | 2020/4/26 | 2020/4/29 | 3 | 38 | bellbrooklabs |
2020/4/10 | bellbrooklabs-0410(SH) | 2020/4/17 | 2020/4/24 | 5 | 2020/4/26 | 2020/4/26 | 2020/4/29 | 3 | 14 | |
2020/4/2 | MAIIADiagnostics-0402(SH) | 2020/4/7 | 2020/4/14 | 5 | 2020/4/28 | 2020/4/28 | 2020/5/6 | 3 | 20 | MAIIADiagnostics |
2020/4/17 | Worthington-0417(SH) | 2019/8/13 | 2019/8/20 | 5 | 2020/4/28 | 2020/4/28 | 2020/5/9 | 6 | 14 | Worthington |
2020/4/17 | Worthington-0417(SH) | 2020/4/21 | 2020/4/27 | 5 | 2020/4/28 | 2020/4/28 | 2020/5/9 | 6 | 14 | |
2020/4/17 | Worthington-0417(SH) | 2020/4/21 | 2020/4/27 | 5 | 2020/4/28 | 2020/4/28 | 2020/5/9 | 6 | 14 | |
2020/4/17 | Worthington-0417-2(SH) | 2019/12/24 | 2019/12/31 | 5 | 2020/4/28 | 2020/4/28 | 2020/5/9 | 6 | 14 |
電話
QQ咨詢
4006551678