矩陣加™ 化學參考試劑盒
List No. verichemlabs 9500
5 x 15mL
牛蛋白液體標準品
適用于大多數方法-可見光和紫外線、動力學或終點
主要濕化學分析儀的已知NIST驗證目標
恒定的蛋白質含量和pH值
無二醇、疊氮化合物或表面活性劑
顯著的光學清晰度,21個月開放穩定性
用于校準或校準驗證
Analyte | Units | Level A | Level B | Level C | Level D | Level E |
---|---|---|---|---|---|---|
Glucose | mg/dL | 25 | 200 | 375 | 550 | 725 |
Urea Nitrogen | mg/dL | 5.0 | 37.5 | 70.0 | 102.5 | 135.0 |
Creatinine | mg/dL | 0.2 | 6.2 | 12.2 | 18.2 | 24.2 |
Calcium | mg/dL | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
Phosphorus | mg/dL | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 8.5 | 11.0 |
Magnesium | mg/dL | 0.80 | 2.30 | 3.80 | 5.30 | 6.80 |
Magnesium | mEq/L | 0.66 | 1.90 | 3.13 | 4.37 | 5.60 |
Triglyceride* | mg/dL | 10 | 245 | 480 | 715 | 950 |
This product is not sold separately and must be ordered with 9500 MATRIX PLUS™ Chemistry Reference Kit
List No. verichemlabs 9506
1 x 15mL
與Verichem 9500 matrix PLUS相同的矩陣™ 線性化學參考試劑盒
蛋白質基,即用液體
無二醇、疊氮化合物或表面活性劑
主要濕化學分析儀的已知NIST驗證目標
用于校準或校準驗證
Analyte | Units | Level F |
---|---|---|
Glucose | mg/dL | 1000 |
Urea Nitrogen | mg/dL | 150 |
Creatinine | mg/dL | 30.0 |
Calcium | mg/dL | 20.0 |
Phosphorus | mg/dL | 20.0 |
Magnesium | mg/dL | 9.72 |
Triglyceride* | mg/dL | 1250 |
電話
QQ咨詢
4006551678