Abbiotec是一家致力于為生命科學研究界開發和商業化下一代抗體和試劑的公司。我們的方法和業務概念是出于需求和對提供可藥用蛋白質抗體的強烈渴望而產生的。我們的專有技術使我們能夠以高技能和高效率選擇,設計和生產抗體,裂解物和各種試劑,因此研究人員可以將精力更加專注于他們的實驗設計和思想。
Abbiotec是一家不同類型的試劑公司,其需求是一個令人興奮的新世紀,其研究項目和思想新穎。我們的工具使我們能夠在細胞和分子水平上研究人類生物學和疾病,并將其交叉應用于診斷測定中,我們希望終可以帶來有希望的治療方法。
Abbiotec首先提供大量針對高價值可藥物化蛋白的*抗體庫。我們的目標是終建立針對估計的4,000種人類疾病蛋白質的抗體和相關試劑的全面,有價值的庫。Abbiotec還將在基因組學,蛋白質組學,細胞和組織培養以及功能基因組學,信號通路,免疫學,癌癥和腦部疾病研究領域中的重要領域提供各種互補的試劑盒和解決方案。
Abbiotec以的客戶服務和專業精神支持其所有試劑。每個產品都提供了足夠的文檔,并附帶了必要的數據。在Abbiotec,我們相信與研究社區建立牢固的關系是顯示我們對工作的奉獻和自豪感,并大程度地為客戶帶來成功和滿意度的可靠方法。
上海起發abbiotec 250596說明書
兔多克隆抗體
250596
Unit
0.1 mg
Price$323.00
描述
CD8抗原在人類細胞毒性/抑制性T細胞,人類NK細胞亞群和皮質胸腺細胞亞群上表達。CD8是與MHC I類結合的共受體分子。功能共受體是α鏈的同二聚體或α和β鏈的異二聚體。該抗體可用于在ELISA,蛋白質印跡和石蠟包埋組織切片的免疫組織細胞學中檢測CD8α。
同型
兔抗
應用領域
Ë
衛生組織
世界銀行
物種反應性
中號
[R
格式
每個小瓶在0.1 ml(1 mg / ml)PBS pH7.4溶液中含有0.1 mg IgG和0.09%疊氮化納。通過蛋白-A親和層析純化抗體。
備用名
T細胞表面糖蛋白CD8α鏈; T細胞表面糖蛋白Lyt-2;CD8a抗原; CD8a;Lyt-2; Lyt2
登記號
P01731
抗原
KLH綴合的合成肽,其包含小鼠CD8蛋白N端區域內的序列。
應用須知
E:1:500-1:1,000; WB:1:200-1:500;IHC:1:50-1:500
存儲
儲存在-20℃。小化凍融循環。產品自發貨之日起一年內保修。
產品名稱 | 應用領域 | SKU | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
AIF抗體 | E,IHC,IP,WB | 250463 | $ 307.00 | |
AIF抗體 | E,IHC,WB | 250464 | $ 307.00 | |
CD8(HIT8a)抗體 | E,FC,IHC | 250941 | $ 268.00 | |
CD8(HIT8a)抗體 | 足球俱樂部 | 250997 | $ 335.00 | |
CD8(HIT8a)抗體 | 足球俱樂部 | 251053 | $ 335.00 | |
CD8(RAVB)抗體 | Ë | 252630 | $ 303.00 | |
CD8(RAVB)抗體 | E,FC | 252600 | $ 242.00 | |
CD8抗體 | E,IHC | 251724 | $ 292.00 | |
CD8抗體 | E,IHC,WB | 252259 | $ 522.00 | |
CD8抗體 | IF,IHC | 252273 | $ 395.00 | |
CD80(2A2)抗體 | 如果 | 252881 | $ 339.00 | |
CD81抗體 | E,WB,IHC | 254080 | $ 341.00 | |
CD86(1B3)抗體 | E,白平衡 | 253066 | $ 308.00 |
產品名稱 | 應用領域 | SKU | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
AIFM1 293細胞裂解液 | ELISA,WB,IP | 408459 | $ 672.00 | |
C5AR1 293細胞裂解液 | ELISA,WB,IP | 400646 | $ 392.00 | |
CD81 293細胞裂解液 | ELISA,WB,IP | 408427 | $ 392.00 | |
CD82 293細胞裂解液 | ELISA,WB,IP | 400774 | $ 392.00 | |
CD83 293細胞裂解液 | ELISA,WB,IP | 401242 | $ 392.00 | |
CD84 293細胞裂解液 | ELISA,WB,IP | 401173 | $ 392.00 | |
CD86 293細胞裂解液 | ELISA,WB,IP | 403095 | $ 392.00 |
Abbiotec提供了5,000多種針對在學術和制藥機構中研究過的生物學目標的抗體。我們專注于開發在結合新表位或識別新靶標方面*的單克隆和多克隆抗體。瀏覽我們的兔,小鼠和大鼠抗體目錄,這些抗體是為ELISA,蛋白質印跡,免疫沉淀,IHC和流式細胞儀應用開發的。
貨號 | 品名 | 同型 | 種類 | 應用領域 | 蛋白質家族 | 單元 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253326 | ZIPK抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | 高,中,低 | E,ICC,WB | 酵素 | 0.1毫克 | $ 377.00 |
254392 | ZIP4抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | 高,中 | E,白平衡 | 酵素 | 0.1毫克 | $ 292.00 |
254389 | ZIP1抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | 高,中 | E,白平衡 | 酵素 | 0.1毫克 | $ 292.00 |
254310 | ZEB2抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | 高,中,低 | E,WB,ICC | 酵素 | 0.1毫克 | $ 341.00 |
254251 | ZC3H12A抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | H | E,白平衡 | 酶,核糖體 | 0.1毫克 | $ 323.00 |
254408 | ZBTB4抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | 高,中 | E,白平衡 | 酵素 | 0.1毫克 | $ 292.00 |
251610 | Z-DEVD-FMK(CASPASE3 / CPP32 INHIBITOR W-3)抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | 高,中,低 | E,WB,IHC,IP | 肽酶,酶 | 0.1毫克 | $ 292.00 |
251644 | XIAP抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | 高,中,低 | E,IHC,WB | 泛素 | 0.1毫克 | $ 292.00 |
253632 | XEDAR抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | H | E,WB,IHC | 酵素 | 0.1毫克 | $ 341.00 |
251670 | XAF1(嚙齒動物)抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | 高,中,低 | E,WB,IHC,IP | 分子伴侶和折疊催化劑 | 0.1毫克 | $ 292.00 |
251231 | WWOX抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | 高,中,低 | E,WB,IHC,IP | 酵素 | 0.1毫克 | $ 323.00 |
252170 | WWOX抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | 高,中,低 | E,WB,IHC | 酵素 | 0.1毫克 | $ 330.00 |
253510 | WNV核心抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | VS | Ë | 酵素 | 0.1毫克 | $ 292.00 |
253890 | Wnt10a抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | 高,中,低 | E,WB,IHC | 酵素 | 0.1毫克 | $ 341.00 |
253514 | 西尼羅河病毒包膜抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | VS | Ë | 酵素 | 0.1毫克 | $ 292.00 |
253513 | 西尼羅河病毒包膜抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | VS | Ë | 酵素 | 0.1毫克 | $ 292.00 |
253512 | 西尼羅河病毒包膜抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | VS | Ë | 酵素 | 0.1毫克 | $ 292.00 |
253511 | 西尼羅河病毒核心抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | VS | E,WB,ICC | 酵素 | 0.1毫克 | $ 341.00 |
254335 | WDR92抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | 高,中 | E,白平衡 | 酵素 | 0.1毫克 | $ 292.00 |
252188 | VEGF164抗體 兔多克隆抗體 | 兔抗 | 高,中,低 | E,WB,IHC | 細胞因子,CAM配體 | 0.1毫克 | $ 330.00 |
254395 | ZIP7 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB | Enzymes | 0.1 mg | $292.00 |
254394 | ZIP6 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M | E, IF, IHC, WB | Transporters | 0.1 mg | $307.00 |
254392 | ZIP4 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M | E, WB | Enzymes | 0.1 mg | $292.00 |
254398 | ZIP10 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB | Enzymes | 0.1 mg | $292.00 |
254010 | ZIP10 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB, IHC | Enzymes | 0.1 mg | $341.00 |
254389 | ZIP1 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M | E, WB | Enzymes | 0.1 mg | $292.00 |
254310 | ZEB2 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB, ICC | Enzymes | 0.1 mg | $341.00 |
250913 | ZCWCC1 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, IHC, WB | Transcription Factors | 0.1 mg | $277.00 |
254413 | ZBTB9 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M | E, WB | Enzymes | 0.1 mg | $292.00 |
254412 | ZBTB8 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M | E, WB | Enzymes | 0.1 mg | $292.00 |
254411 | ZBTB7A Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M | E, IHC, WB | Translation Factors, Ubiquitins | 0.1 mg | $265.00 |
254055 | ZBED2 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H | E, WB, ICC | Enzymes | 0.1 mg | $341.00 |
254544 | YAP1 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, IHC, WB | Transcription Factors | 0.1 mg | $323.00 |
254542 | YAP1 (Ser94) Antibody Phosphospecific Antibody, Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB | Transcription Factors | 0.1 ml | $387.00 |
200169 | XPC Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M | E, IHC, WB | Enzymes | 0.1 mg | $268.00 |
200168 | XPA Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M | E, IHC, WB | Enzymes | 0.1 mg | $268.00 |
251670 | XAF1 (rodent) Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB, IHC, IP | Chaperones and Folding Catalysts | 0.1 mg | $292.00 |
253498 | XAF-1 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H | E, WB | Enzymes | 0.1 mg | $292.00 |
253459 | XAF-1 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M | E, WB, IHC | Enzymes | 0.1 mg | $341.00 |
251231 | WWOX Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB, IHC, IP | Enzymes | 0.1 mg | $323.00 |
Cat. No. | Product Name | Isotype | Species | Applications | Protein Family | Unit | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200165 | WRN Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M | E, IHC, WB | Enzymes | 0.1 mg | $268.00 |
251642 | TCF-4 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, P | E, WB, IHC, IP | Transcription Factors | 0.1 mg | $330.00 |
252141 | TCF-4 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB, IHC | Transcription Factors | 0.1 mg | $330.00 |
251451 | SOD2 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB, IHC | Enzymes, Transporters | 0.1 mg | $292.00 |
254333 | SLC30A8 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, IF, IHC, WB | Transporters | 0.1 mg | $323.00 |
250848 | RRAD Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB, IHC | GTP-binding Proteins | 0.1 mg | $323.00 |
252893 | REG1A (1A4) Antibody Mouse Monoclonal Antibody | Mouse IgG1 | H | IF | Cellular Antigens | 0.1 ml | $339.00 |
251890 | RAGE Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, Rb, R | E, IHC, WB | Receptors and Channels | 0.1 mg | $323.00 |
252786 | PPARG (3A4A) Antibody Mouse Monoclonal Antibody | Mouse IgG1 | H | WB | Receptors and Channels, Transcription Factors | 0.1 ml | $339.00 |
250834 | PPAR-gamma Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, FC, IHC, WB | Receptors and Channels, Transcription Factors | 0.1 mg | $307.00 |
200117 | PERK Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, IHC, WB | Enzymes, Protein Kinases | 0.1 mg | $268.00 |
253204 | Peripherin Antibody Chicken Polyclonal Antibody | Chicken Ig | H, M, R | E, WB, IF | Cytoskeleton Proteins | 0.1 ml | $308.00 |
253203 | Peripherin Antibody Mouse Monoclonal Antibody | Mouse IgG1 | H, M, R | E, IF, WB | Cytoskeleton Proteins | 0.1 ml | $324.00 |
251939 | PARP-3 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H | E, WB | Enzymes | 0.1 mg | $292.00 |
251940 | PARP-11 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB | Transcription Factors, Enzymes | 0.1 mg | $292.00 |
253929 | PARL Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB, ICC | Enzymes | 0.1 mg | $341.00 |
252797 | PARL (8C4B) Antibody Mouse Monoclonal Antibody | Mouse IgG2b | H | WB | Enzymes, Peptidases | 0.1 ml | $291.00 |
252884 | ISL1 (1H9) Antibody Mouse Monoclonal Antibody | Mouse IgG1 | H | WB, IHC, IF | Transcription Factors | 0.1 ml | $388.00 |
252885 | ISL1 (1B1) Antibody Mouse Monoclonal Antibody | Mouse IgG1 | H | WB, IF | Transcription Factors | 0.1 ml | $339.00 |
250726 | IRS-1 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB, IHC | Receptors and Channels | 0.1 mg | $323.00 |
Cat. No. | Product Name | Isotype | Species | Applications | Protein Family | Unit | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250535 | UAT Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, IHC, WB | Glycan Binding Proteins, Transporters | 0.1 mg | $347.00 |
250298 | Trypsin (7C8) Antibody Mouse Monoclonal Antibody | Mouse IgG1 | B, H | E, WB | Enzymes, Peptidases | 0.1 mg | $504.00 |
250299 | Trypsin (2C4) Antibody Mouse Monoclonal Antibody | Mouse IgG1 | B, H | E, WB | Enzymes, Peptidases | 0.1 mg | $504.00 |
254151 | TMEM16A Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M | E, IF, WB | Receptors and Channels, Transporters | 0.1 mg | $265.00 |
200128 | STK11 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, X, Zf | E, IHC, WB | Enzymes, Protein Kinases | 0.1 mg | $268.00 |
253098 | STK11 (4H12) Antibody Mouse Monoclonal Antibody | Mouse IgG1 | H | IF, WB | Enzymes, Protein Kinases | 0.1 ml | $356.00 |
254072 | ST3gal6 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB, ICC | Enzymes | 0.1 mg | $341.00 |
253831 | Slitrk6 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB, IHC | Enzymes | 0.1 mg | $341.00 |
253830 | Slitrk6 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, WB, IHC | Enzymes | 0.1 mg | $341.00 |
251496 | Serotonin Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | Other | E, IF, IHC | Biochemicals, Hormones | 0.1 mg | $323.00 |
251549 | RhoA Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, IHC, WB | GTP-binding Proteins | 0.1 mg | $370.00 |
252418 | Neomycin Antibody Sheep Polyclonal Antibody | Sheep Ig | H, M, R | E, WB | Biochemicals | 0.1 ml | $601.00 |
252761 | MSH6 (3A10) Antibody Mouse Monoclonal Antibody | Mouse IgG1 | H | WB | Enzymes | 0.1 ml | $339.00 |
200111 | KIT Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, P, R | E, IHC, WB | Cellular Antigens, Enzymes, Protein Kinases, Receptors and Channels | 0.1 mg | $268.00 |
251422 | Integrin beta-7 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | B, D, H, M, P, R | E, IHC, WB | CAM Ligands, Cell Adhesion Molecules | 0.1 mg | $323.00 |
250676 | GRP Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, IHC, WB | Hormones | 0.1 mg | $314.00 |
251594 | GPA33 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | H, M, R | E, IHC, WB | Receptors and Channels | 0.1 mg | $307.00 |
251333 | GLP-2 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | B, D, H, M, R, Sh | E, IHC, WB | Hormones | 0.1 mg | $323.00 |
250670 | GLP-2 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | B, H, M, P, R, Sh | E, IHC, WB | Hormones | 0.1 mg | $323.00 |
251574 | GLI1 Antibody Rabbit Polyclonal Antibody | Rabbit Ig | B, D, Hs, H, M, R | E, IHC, WB | Transcription Factors | 0.1 mg | $323.00 |
電話
QQ咨詢
4006551678