上海起發2020年8月清關品牌:
建單日期 | 進貨單編號 | 審批單天數(工作日) | 報關完成(工作日) | 建單到貨總天數(工作日) | 品牌 |
2020/7/15 | nanolight-0715(SH) | 2 | 15 | nanolight | |
2020/7/22 | kamiya-0722(SH) | 5 | 3(查驗1天) | 11 | kamiya |
2020/7/16 | medicalisotope-0716(SH) | 2 | 14 | medicalisotope | |
2020/7/17 | alamanda-0717(SH) | 2 | 13 | alamanda | |
2020/7/24 | HTI-0724(SH) | 4 | 10 | HTI | |
2020/7/17 | complementtech-0717(SH) | 5 | 3 | 18 | complementtech |
2020/7/23 | complementtech-0723(SH) | 4 | 3 | 14 | |
2020/4/13 | cellapplications-0408(SH) | 2 | 80 | cellapplications | |
2020/7/23 | HTI-0723(SH) | 5 | 2 | 9 | HTI |
5 | 2 | 9 | |||
2020/7/22 | cdna-0722(SH)賠付 | 5 | 2 | 10 | cdna |
2020/7/20 | dunesciences-0720(SH) | 2 | 12 | dunesciences | |
2020/7/20 | aveslab-0720(SH) | 5 | 3 | 14 | aveslab |
2020/7/24 | aveslab-0724(SH) | 5 | 3 | 10 | |
2020/7/15 | nanotools-0715(SH) | 5 | 3 | 17 | nanotools |
2020/7/29 | Ivy Fine-0729(SH) | 3 | 7 | Ivy Fine Chemicals | |
2020/7/20 | Kerafast-0720(SH) | 5 | 2 | 14 | Kerafast |
5 | 2 | 14 | |||
2020/7/8 | Ludger-0708(SH) | 4(查驗1天) | 24 | Ludger | |
2020/7/13 | qa-bio-0713(SH) | 5 | 2 | 20 | QA-Bio |
2020/7/31 | SYSY-0731(SH) | 5 | 2 | 7 | SYSY |
2020/7/30 | reprokine-0730(SH) | 5 | 4 | 1900/1/11 | reprokine |
2020/8/5 | Affinity-0805(SH) | 6 | 3 | 6 | Affinity |
2020/8/6 | Affinity-0806(SH) | 5 | 3 | 5 | |
2020/7/3 | Affinity-0630(SH) | 5 | 3 | 29 | |
2020/7/31 | worthington-0730(SH) | 5 | 3 | 9 | worthington |
5 | 3 | 9 | |||
2020/7/21 | aldevron-0721(SH) | 5 | 2 | 16 | aldevron |
2020/8/5 | bangs-0805(SH) | 2 | 5 | bangs | |
2020/7/29 | bangs-0729(SH) | 2 | 10 | ||
2020/7/31 | bangs-0731(SH) | 2 | 8 | ||
2020/8/3 | IRA-0803(SH) | 2 | 7 | IRA | |
2020/7/29 | NanoPartz-0729(SH) | 3 | 10 | NanoPartz | |
2020/5/25 | 宏全20200525 | 5 | 60 | Fenwal | |
2020/7/31 | schircks-0731(SH) | 3 | 11 | schircks | |
2020/7/30 | quickzyme-0730(SH) | 5 | 2 | 15 | quickzyme |
2020/8/3 | emfret-0803(SH) | 5 | 3 | 11 | emfret |
5 | 3 | 11 | |||
emfret-0803(SH)-2 | 5 | 3 | 11 | ||
2020/7/17 | oceannanotech-0717(SH) | 5 | 3 | 23 | oceannanotech |
2020/8/6 | Proqinase-0803(SH) | 5 | 3(查驗1天) | 20 | Proqinase |
5 | 3(查驗1天) | 20 | |||
2020/6/3 | ZeptoMetrix-0603(SH) | 5 | 4(查驗2天) | 57 | ZeptoMetrix |
2020/7/15 | ZeptoMetrix-0715(SH) | 5 | 4(查驗2天) | 27 | |
2020/7/21 | ZeptoMetrix-0721(SH) | 5 | 4(查驗2天) | 23 | |
2020/7/31 | Molzym-0731(SH) | 3 | 4 | 15 | Molzym |
5 | 4 | 15 | |||
2020/8/10 | molzym-0810(SH) | 5 | 4 | 9 | |
2020/7/7 | Rossix-0707(SH) | 5 | 3(查驗1天) | 32 | Rossix |
5 | 3(查驗1天) | 32 | |||
5 | 3(查驗1天) | 32 | |||
2020/7/23 | Rossix-0723(SH) | 5 | 3(查驗1天) | 20 | |
2020/7/28 | Rossix-0728(SH) | 5 | 3(查驗1天) | 17 | |
2020/7/30 | reddotbiotech-0730(SH) | 4 | 2 | 14 | reddotbiotech |
2020/8/7 | reddotbiotech-0807(SH) | 4 | 2 | 8 | |
2020/7/30 | Biosensis-0730(SH) | 2 | 14 | Biosensis | |
2020/8/12 | medkoo-0812(SH) | 2 | 5 | medkoo | |
2020/8/12 | Progen-0812(SH) | 5 | 9 | Progen | |
2020/8/12 | Anti-PEG-0812(SH) | 5 | 6 | 10 | Academia Sinica |
2020/7/31 | reprokine-0730(SH) | 5 | 4 | 18 | reprokine |
2020/7/29 | immudex-0729(SH) | 5 | 3 | 16 | immudex |
2020/7/30 | mybiosource-0730(SH) | 5 | 2 | 17 | Mybiosource |
2020/7/6 | Mybiosource-0706(SH) | 5 | 2 | 34 | |
4 | 2 | 34 | |||
6 | 2 | 34 | |||
2020/7/23 | JCRB-0723(SH) | 2(查驗1天) | 22 | JCRB | |
2020/8/5 | scrippslabs-0805(SH) | 9 | 18 | scrippslabs | |
2020/8/10 | DNAGENOTEK-0810(SH) | 4 | 9 | DNAGENOTEK | |
2020/6/29 | DNAGENOTEK-0629(SH) | 4 | 41 | DNAGENOTEK | |
2020/7/20 | microspheres-0720(SH) | 1 | 24 | microspheres | |
2020/8/13 | Biorelevant-0813(SH) | 4 | 9 | Biorelevant | |
2020/8/14 | Biorelevant-0814(SH) | 4 | 8 | ||
2020/8/12 | Dianova-0812(SH) | 5 | 5 | 10 | Dianova |
2020/8/13 | ALSTEM-0813(SH) | 3 | 7 | ALSTEM | |
2020/8/13 | Spherotech-0813(SH) | 1 | 9 | Spherotech | |
2020/8/7 | athensresearch-0807(SH) | 5 | 2 | 14 | athensresearch |
2020/8/4 | panagene-0804(SH) | 2 | 14 | panagene | |
2020/7/21 | Macrocyclics-0721(SH) | 3 | 26 | Macrocyclics | |
2020/8/13 | DNAGENOTEK-0813(SH) | 1 | 7 | DNAGENOTEK | |
2020/8/14 | visualprotein-0814(SH) | 2 | 7 | visualprotein | |
2020/8/7 | intrinsiclife-0807(SH) | 5 | 2 | 12 | intrinsiclife |
2020/8/3 | abbexa-0803(SH) | 5 | 4(查驗1天) | 22 | abbexa |
5 | 4(查驗1天) | 22 | |||
2020/7/27 | Enzyme-0727(SH) | 5 | 2 | 23 | Enzyme Research |
5 | 2 | 23 | |||
5 | 2 | 23 | |||
5 | 2 | 23 | |||
2020/7/30 | Enzyme-0730(SH) | 5 | 2 | 20 | |
5 | 2 | 20 | |||
2020/8/11 | polymersource-0811(SH) | 1 | 12 | polymersource | |
2020/8/20 | Sterlitech-0820(SH) | 1 | 4 | Sterlitech | |
2020/8/14 | zyagen-0814(SH) | 2 | 8 | zyagen | |
2020/8/12 | analytica-0812(SH) | 2 | 15 | analytica | |
2020/6/24 | IHSS-0624(SH) | 2 | 47 | IHSS | |
2020/8/5 | IHSS-0805(SH) | 2 | 17 | ||
2020/8/20 | ALSTEM-0820(SH) | 4(查驗1天) | 7 | ALSTEM | |
2020/8/17 | quantabiodesign-0817(SH) | 3 | 9 | quantabiodesign | |
2020/8/12 | bellbrooklabs-0812(SH) | 5 | 7 | 15 | bellbrooklabs |
2020/8/13 | TRILINK-0813(SH) | 3 | 11 | TriLink | |
2020/8/17 | trilink-0817(SH) | 3 | 9 | ||
2020/8/21 | trilink-0821(SH) | 3 | 5 | ||
2020/8/24 | TriLink-0824(SH) | 3 | 4 | ||
2020/8/13 | Affinity-0813(SH) | 5 | 2 | 11 | Affinity |
2020/8/14 | Affinity-0814(SH) | 5 | 2 | 10 | |
2020/8/18 | scicominc-0818(SH) | 2 | 9 | scicominc | |
2020/8/18 | scicominc-0818(SH) | 4 | 12 | scicominc | |
2020/8/20 | SYSY-0820(SH) | 5 | 4 | 9 | SYSY |
4 | 4 | 9 | |||
5 | 4 | 9 | |||
2020/8/19 | magsphere-0819(SH) | 2 | 9 | magsphere | |
2020/8/19 | laysanbio-0819(SH) | 2 | 10 | laysanbio | |
2020/8/25 | laysanbio-0825(SH) | 2 | 6 | ||
2020/8/13 | HTI-0813(SH) | 5 | 2 | 14 | HTI |
2020/8/25 | HTI-0825(SH) | 5 | 2 | 6 |
上海起發售后保障
正品保證
上海起發所有產品都是自運營的,我們已經跟國外多家廠方建立品牌推廣合作關系,獲得對方的支持和授權;確保貨物的來源; 正規報關,提供13%增值稅發票。
及時交付
上海起發的運營團隊都是有著多年經驗的成員,他們熟悉海外采購、倉儲物流、報關等環節;上海起發的進口速度比傳統企業提高了50%以上, 部分產品甚至能做到7-10天到貨。
輕松采購
上海起發的價格是真實透明的,并且具有很大的價格優勢,不需要繁雜的詢價比價;
售后申請
上海起發提供的產品在使用過程中如因產品質量問題有售后需求時, 上海起發產品顧問會及時為您處理。
電話
QQ咨詢
4006551678