PhosphoSolutions由Drs。于2001年創立。邁克爾·布朗寧(Michael D. Browning),約翰·??伎耍↗ohn W. Haycock)和安德魯·切爾尼克(Andrew J. Czernik)都曾在2000年諾貝爾醫學獎的共同獲獎者保羅·格林加德(Paul Greengard)的實驗室工作,他的工作是蛋白質磷酸化在信號轉導中的作用在神經系統中。這種專業知識使我們主要專注于神經科學領域感興趣的蛋白質。
上海起發代理美國PhosphoSolutions抗體2021年價格表已經上傳查詢系統 歡迎查詢,折扣請咨詢銷售人員
上海起發代理美國PhosphoSolutions2021年價格表
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 原產國 |
1433-P | 14-3-3 Protein | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1433-58 | Phospho-14-3-3 (Ser58) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p175-523 | Phospho-5-Lipoxygenase (Ser523) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
85-AC3 | Adenylate Cyclase III | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
91-AIF1 | AIF1/Iba1 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
98-A2SM | Alpha II Spectrin | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
99-A2SR | Alpha II Spectrin | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
127-ACTN4 | Alpha Actinin 4 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
100-AIN | Alpha Internexin/ NF-66 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
101-AIN | Alpha Internexin/ NF-66 | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
115-ABCA4 | ABCA4 (Rim Protein) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
125-ACT | Actin | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p104-342 | Phospho-AKT (Thr342) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
107-ASYN | alpha Synuclein | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1571-129 | Phospho-Alpha synuclein (ser129) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
144-APP | Amyloid Precursor Protein | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p111-94 | Phospho-Androgen Receptor (Ser94) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p112-261 | Phospho-Aquaporin 2 (Ser261) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p112-264 | Phospho-Aquaporin 2 (Ser264) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p112-269 | Phospho-Aquaporin 2 (Ser 269) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
146-ARG1 | Arginase I (ARG1) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p115-4908 | Phospho-ATF2 (Ser490,498) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p115-52 | Phospho-ATF2 (Thr52) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p116-239 | Phospho-ATRIP (Ser239) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p117-234 | Phospho-Beclin1 (Ser234) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p117-295 | Phospho-Beclin1 (Ser295) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
302-CALB | Calbindin | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
303-CAL | Calretinin | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1005-286 | Phospho-CaM Kinase II (Thr286) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1005-306 | Phospho-CaM Kinase II (Thr306) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p135-15 | Phospho-cdc2 (Tyr15) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
308-CDK5 | CDK5 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
311-CGRP | Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
309-cFOS | c-FOS | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
315-CHAT | ChAT (Choline Acetyltransferase) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
316-ChAT | ChAT | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p142-477 | Phospho-Che-1 (AATF) (Ser477) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p145-153 | Phospho-CK1Mt (Tyr153) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
317-CLAV | Clavesin | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
319-COBRA | COBRA1 (NELF-B) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
321-COLP | Collagen 1, alpha 1 propeptide | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
322-COLT | Collagen 1, alpha 1 telopeptide | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
325-CNP | CNP (2,3-cyclic nucleotide-3-phosphodiesterase) | 50µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
pCx35-276 | Phospho-Connexin 35/36 (Ser276) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
327-CON | Connexin 43 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1007-368 | Phospho-Connexin 43 (Ser368) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1008-58 | Phospho-COXIV (Ser58) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1010-133 | Phospho-CREB (Ser133) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
304-cas9 | CRISPR Cas9 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1012-326 | Phospho-CtIP (Ser326) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1012-327 | Phospho-CtIP (Ser327) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1012-847 | Phospho-CtIP (Thr847) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
374-DARPP | DARPP-32 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1025-34 | Phospho-DARPP-32 (Thr34) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1025-75 | Phospho-DARPP-32 (Thr75) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1025-137 | Phospho-DARPP-32 (Ser137) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1030-450 | phospho-DENND3 (Thr450) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1030-554 | Phospho-DENND3 (Ser554) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1035-377 | Phospho-DGCR8 (Ser377) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
417-DDC | DOPA Decarboxylase, Bovine | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
418-DDCH | DOPA Decarboxylase, Human | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
420-DBHC | Dopamine ß-Hydroxylase, C-Terminus, Human | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
423-DBHN | Dopamine ß-Hydroxylase, N-Terminus, Human | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
431-DATC | Dopamine Transporter, C-Terminus, Human | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
434-DATEL2 | Dopamine Transporter, Extracellular Loop 2, Human | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p435-53 | Phospho-Dopamine Transporter (Thr53) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
451-DCX | Doublecortin | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
465-DsbA-L | DsbA-L (Disulfide-bond-A oxidoreductase-like protein) | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
480-DYN | Dynamin | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1050-774 | Phospho-Dynamin (Ser774) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國Australia |
p1050-778 | Phospho-Dynamin (Ser778) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國Australia |
p153-358 | Phospho-eEF1A2 (Ser358) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
495-eIF4A2 | eIF4A2 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p155-383 | Phospho-Elk-1 (Ser383) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1110-298 | Phospho-EphrinB (Tyr298) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1110-317 | Phospho-EphrinB (Tyr317) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1110-331 | Phospho-EphrinB (Tyr331) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
500-ERK | ERK/MAPK | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p160-2024 | Phospho-ERK/MAPK (Thr202/Tyr204) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
540-EWS | EWS | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p170-679 | Phospho-FAM129B (Ser679, 683) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p171-556 | Phospho-FANCI (Ser556) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p171-559 | Phospho-FANCI (Ser559) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
560-FIB | Fibrillarin | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1125-499 | Phospho-FMRP (Ser499) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
581-FOX1 | FOX1 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
583-FOX3 | FOX3 (NeuN) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
592-FRAC | Fractin | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
597-FTO | FTO (Fat mass and obesity related protein) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
811-GA1C | GABAA Receptor a 1 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國Austria |
812-GA1N | GABAA Receptor a 1, N-Terminus | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國Austria |
822-GA2CL | GABA A Receptor a 2 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
824-GA3N | GABAA Receptor a 3 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國Austria |
845A-GA4C | GABAA Receptor a 4, | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國Austria |
846A-GA5C | GABAA Receptor a 5 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國Austria |
850-GA6 | GABAA Receptor a 6 | 50µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
847-GA6C | GABAA Receptor a 6 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國Austria |
860A-GB1C | GABAA Receptor ß1 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國Austria |
862-GB2C | GABAA Receptor ß2 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國Austria |
863A-GB3C | GABAA Receptor ß3 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1130-4089 | Phospho-GABAA Receptor, b3 (Ser408/409) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
868A-GDN | GABAA Receptor d, N-Terminus | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國Austria |
830-GG2 | GABAA Receptor g2 | 50µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
832A-GG2C | GABAA Receptor g2, | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1130-327 | Phospho-GABAA Receptor, g 2 (Ser327) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1148-783 | Phospho-GABAB Receptor (Ser783), R2-Subunit | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1148-923 | Phospho-GABAB Receptor (Ser923), R1-Subunit | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
880-GAT1 | GABA Transporter (GAT) 1 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
881-GAT2 | GABA Transporter (GAT) 2 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
875-GAP43 | GAP43 | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1150-41 | Phospho-Gap-43 (Ser41) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
615-GEPH | Gephyrin | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
620-GFAP | Glial Fibrillary Acidic Proetin (GFAP) | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
621-GFAP | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
895-GluR1 | GluR1 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1160-831 | Phospho-GluR1-Subunit (Ser831) | 150µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1160-845 | Phospho-GluR1-Subunit (Ser845) | 150µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
900-GluR2 | GluR2 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
905-GluR2/3 | GluR2/3 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1170-880 | Phospho-GluR2-subunit (Ser880) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
600-GAPDH | Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
700-GLY | Glycine Receptor | 200µg | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1175-9 | Phospho-Glycogen synthase kinase 3 B (GSK3B) (Ser9) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
642-GRASP | GRIP1 Associated Protein 1 (GRASP1) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1180-394 | Phospho-HDAC2 (Ser394) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
750-HSP60 | Hsp60 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1182-153 | Phospho-Hsp70 (Ser153) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p168-1160 | Phospho-Insulin Receptor (Thr1160) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p170-5359 | Interferon-a Receptor, Type I, Subunit I (Ser535,539) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1006-Ki67 | Ki-67 | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1027-LAM | Lamin A/C | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1030-LAMP1 | LAMP1 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1098-MAP2 | Microtubule Associated Protein 2 (MAP2) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1099-MAP2 | Microtubule Associated Protein 2 (MAP2) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1100-MAP2 | Microtubule Associated Protein 2 (MAP2) | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1101-MAP2C | Microtubule Associated Protein 2 C/D (MAP2C/D) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1107-MARCKS | MARCKS | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1185-1526 | Phospho-MARCKS (Ser152,156) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1203-mCherry | mCherry | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1205-MeCP2 | MeCP2 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1205-80 | Phospho-MeCP2 (Ser80) | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1205-421 | Phospho-MeCP2 (Ser421) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1208-222 | Phospho-MEF2C (Ser222) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p180-21822 | Phospho-MEK1/2 (Ser218,222) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p180-292 | Phospho-MEK1 (Thr292) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p180-386 | Phospho-MEK1 (Thr386) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p183-3115 | Phospho-MEK5 (Ser311, Thr315) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
2031-mGluR1a | Metabotropic Glutamate Receptor 1a | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
2032-mGluR5/1 | Metabotropic Glutamate Receptor 5/1a | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1230-862 | Phospho-Metabotropic Glutamate Receptor 7 (Ser862) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1155-MIT | Mitochondria | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1157-MFF | Mitochondrial Fission Factor (MFF) | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1180-Mnk2a | Mnk2a | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1181-Mnk2b | Mnk2b | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1305-241 | Phospho-Munc18-1 (Ser241) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1305-515 | Phospho-Munc-18 (Ser 513) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1120-MBP | Myelin Basic Protein (MBP) | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1311-53 | Phospho-NCC (Thiazide sensitve NaCl cotransporter) (Thr53) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1435-NES | Nestin | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1450-NFH | Neurofilament NF-H ms | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1451-NFH | Neurofilament NF-H ck | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1452-NFL | Neurofilament NF-L ms | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1453-NFL | Neurofilament NF-L ck | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1454-NFM | Neurofilament NF-M ms | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1455-NFM | Neurofilament NF-M ck | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1350-316 | Phospho-NF-kB p65 (Ser316) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1470-nACB2 | Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) b2 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國Austria |
1471-nACB4 | Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) b4 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國Austria |
1508-NR1 | NMDA NR1 Subunit | 15µg | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1505-C1 | NMDA NR1 Subunit, Splice Variant C1 | 25µg | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1506-C2 | NMDA NR1 Subunit, Splice Variant C2 | 25µg | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1507-C2' | NMDA NR1 Subunit, Splice Variant C2' | 25µg | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1504-N1 | NMDA NR1 Subunit, Splice Variant N1 | 25µg | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1495-NR2A | NMDA NR2A Subunit | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1500-NR2A | NMDA NR2A Subunit | 10µg | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1497-NR2A | NMDA NR2A Subunit | 50µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1501-NR2A | NMDA NR2A Subunit, N-terminus | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1514-1325 | Phospho-NMDA NR2A Subunit (Tyr1325) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1496-NR2B | NMDA NR2B Subunit | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1499-NR2B | NMDA NR2B Subunit | 10µg | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1498-NR2B | NMDA NR2B Subunit | 50µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1503-NR2B | NMDA NR2B Subunit, N-terminus | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1516-1166 | Phospho-NMDA NR2B Subunit (Ser1166) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1516-1252 | Phospho-NMDA NR2B Subunit (Tyr1252) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1516-1336 | Phospho-NMDA NR2B Subunit (Tyr1336) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1516-1472 | Phospho-NMDA NR2B Subunit (Tyr1472) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1516-1480 | Phospho-NMDA NR2B Subunit (Ser1480) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1502-NR2C | NMDA NR2C Subunit | 10µg | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1518-1096 | Phospho-NMDA NR2C Subunit (Ser1096) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1518-1244 | Phospho-NMDA NR2C Subunit (Ser1244) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1515-NPC | Nuclear pore Complex | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1590-NUC | Nuclei | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1520-NSE | NSE (Neuron specific enolase) | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1525-NSF | NSF (N-ethylmaleimide sensitive fusion protein) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1537-Olig1 | Olig1 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1538-Olig2 | Olig2 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1540-1013 | Phospho-Olig2 (Ser10/13/14) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p190-1802 | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p195-392 | Phospho-p53 (Ser392) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p196-28 | Phospho-p62 (Ser28) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p196-269 | Phospho-p62 (Thr269, Ser272) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p187-84 | Phospho-PAK-1 (Thr84) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p187-402 | Phospho-PAK-1,2,3 (Thr402) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p188-63 | Phospho-PanK4 (Thr63) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1597-Park7 | Park7 (DJ-1) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p197-101 | Phospho-Parkin (Ser101) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p197-378 | Phospho-Parkin (Ser378) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1600-PEBP | PEBP (phosphatidylethanolamie binding protein) | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1621-PERI | Periostin C-terminal | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1622-PERI | Periostin pan | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1630-PER | Peripherin ms | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1631-PER | Peripherin ck | 100µL | 5695 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1640-PLC | Phospholipase C B2 (PLCB2) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p202-210 | Phospho-Polo-Like Kinase (Thr210) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p200-48260 | Phospho-Polo-Like Kinase Kinase (Ser482,486,490) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1002-KV22 | Potassium Channel, Voltage Gated, Kv2.2 Subunit | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1550-503 | Phospho-Potassium Channel, Voltage-Gated, Kv3.1 Subunit (Ser503) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1551-940 | Phospho-Potassium Chloride Cotransporter (KCC2) (Ser940) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1551-1007 | Phospho-Potassium Chloride Cotransporter (KCC2) (Thr1007) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p204-356 | Phospho-PRAS40 (Thr356) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p205-190 | Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p205-294 | Phospho-Progesterone Receptor (Ser294) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1685-PROX1 | Prox1 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1080-PSD95 | PSD-95 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p207-459 | Phospho-PTPH1 (Ser459) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1805-Rab3 | Rab 3 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1825-RBP | Rabphilin 3A | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1553-234 | Phospho-Rabphilin 3A (Ser234) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1555-301 | Phospho-Raf-1 (Ser301) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1555-642 | Phospho-Raf-1 (Ser642) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1830-RBPMS | RBPMS | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1610-2325 | Phospho-REDD1 (Thr23/25) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1330-RXRA | Retinoic Acid Receptor, a-Isotype | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1340-RXRB | Retinoic Acid Receptor, ß-Isotype | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1320-RXRB | Retinoid X Receptor, b-Isotype | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1310-RXRG | Retinoid X Receptor, g-Isotype | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1840-RHO | Rhodopsin | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1850-RSK2 | Ribosomal S6 kinase 2 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1860-244 | Phospho-Ribosomal protein S6 (Ser244) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1705-398 | Phospho-p70 S6 Kinase (Ser398) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
p1705-449 | Phospho-S6 Kinase 1 (Thr449) | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
1900-SAP | SAP49 | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
CoV2-2G1 | SARS-CoV-2 S-Protein ACE2 Binding Domain | 100µL | 6630 | PhosphoSolutions2021 | 原產國USA |
