Worthington純化的主要生物化學物質是從牛胰,植物,發酵來源和其他天然物質等材料中獲得的蛋白質。
酶是充當催化劑的蛋白質。生活的每個方面都涉及化學反應。吃飯時,淀粉被分解成簡單的糖。來自肉或蛋的蛋白質分解成組成該蛋白質的簡單氨基酸。這些反應都不會在您的體內自發發生。進行各種反應都需要催化劑,而酶是生物體使用的催化劑。
酶用于醫學研究。一個例子是使用稱為膠原酶的酶溶解組織。任何器官的所有細胞都被稱為膠原蛋白的蛋白質束縛在一起。如果科學家希望研究一種特定類型的細胞,則可以獲取組織樣本,將其浸入膠原酶溶液中,經過一段時間后,所有細胞都將彼此分離,但是每個細胞都會仍然活著并正常運轉?,F在,科學家可以在培養皿中“種植”單個細胞之一并添加一些營養。如果選定的細胞沒有被損壞,它將一遍又一遍地分裂,直到形成由原始細胞的許多副本組成的新組織。該操作稱為“組織培養”。
Worthington2021年價格表
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
1235-01 | Celase® GMP Collagenase Blend | 1 vi | 15555 | worthington2021 |
1235-PKG | Celase® GMP Collagenase Blend, Special Packaging | 1 ea | 1105 | worthington2021 |
LK002060 | Hepatocyte Isolation System | 1 bx | 7820 | worthington2021 |
LK002064 | Hank's Balanced Salt Solution 10X (HBSS10) | 1 ea | 1445 | worthington2021 |
LK002066 | Collagenase/Elastase Vial (CLSH) | 1 vi | 918 | worthington2021 |
LK002067 | Collagenase/Elastase Vial (CLSH) | 5 vi | 4029 | worthington2021 |
LK002069 | Sodium bicarbonate, 7.5%, (NAH) | 1 ea | 561 | worthington2021 |
LK002070 | 0.15m, MOPS Buffer, (MOPS) | 1 ea | 612 | worthington2021 |
LK003150 | Papain Dissociation System | 1 bx | 4420 | worthington2021 |
LK003153 | Papain Dissociation System | 3 bx | 11764 | worthington2021 |
LK003160 | Papain Dissociation System, Without EBSS | 1 bx | 4046 | worthington2021 |
LK003163 | Papain Dissociation System, Without EBSS | 3 bx | 11050 | worthington2021 |
LK003170 | DNase Vial (D2) | 1 vi | 425 | worthington2021 |
LK003172 | DNase Vial (D2) | 5 vi | 1428 | worthington2021 |
LK003176 | PDS Kit, Papain Vial | 1 vi | 442 | worthington2021 |
LK003178 | PDS Kit, Papain Vial | 5 vi | 1496 | worthington2021 |
LK003182 | PDS Kit, Inhibitor Vial | 1 vi | 1326 | worthington2021 |
LK003188 | PDS Kit, EBSS Vial | 1 vi | 935 | worthington2021 |
LK003200 | Cell Isolation Optimizing System | 1 bx | 9690 | worthington2021 |
LK003210 | HBSS Solution | 1 ea | 986 | worthington2021 |
LK003220 | Trypsin Vial, NCIS | 1 vi | 238 | worthington2021 |
LK003225 | Trypsin Vial, NCIS | 5 vi | 816 | worthington2021 |
LK003230 | Inhibitor Vial, NCIS | 1 vi | 255 | worthington2021 |
LK003235 | Inhibitor Vial, NCIS | 5 vi | 765 | worthington2021 |
LK003240 | Collagenase Vial, NCIS | 1 vi | 544 | worthington2021 |
LK003245 | Collagenase Vial, NCIS | 5 vi | 2210 | worthington2021 |
LK003250 | L-15 Media Powder (L15NK) | 1 ea | 510 | worthington2021 |
LK003265 | Cell Strainers (Falcon) | 5 ea | 476 | worthington2021 |
LK003300 | Neonatal Cardiomyocyte Isolation System | 1 kt | 4896 | worthington2021 |
LK003303 | Neonatal Cardiomyocyte Isolation System | 3 kt | 13345 | worthington2021 |
LS000150 | Lactoperoxidase | 10 mg | 1377 | worthington2021 |
LS000151 | Lactoperoxidase | 50 mg | 5576 | worthington2021 |
LS000152 | Lactoperoxidase | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS000290 | Albumin, Nuclease-Free | 100 mg | 850 | worthington2021 |
LS000291 | Albumin, Nuclease-Free | 5x100 mg | 3825 | worthington2021 |
LS000292 | Albumin, Nuclease-Free | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001041 | Actin | 1 mg | 850 | worthington2021 |
LS001043 | Actin | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001045 | Actin | 5 mg | 3145 | worthington2021 |
LS001069 | Alcohol Dehydrogenase, Lyophilized | 100 mg | 1564 | worthington2021 |
LS001070 | Alcohol Dehydrogenase, Lyophilized | 1 gm | 11815 | worthington2021 |
LS001071 | Alcohol Dehydrogenase, Lyophilized | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001089 | Alcohol Dehydrogenase, Suspension | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001123 | Aldolase, Suspension | 100 mg | 2210 | worthington2021 |
LS001125 | Aldolase, Suspension | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001128 | Aldolase, Lyophilized | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001130 | Aldolase, Lyophilized | 100 mg | 2720 | worthington2021 |
LS001141 | Phosphatase, Acid | 1 gm | 1734 | worthington2021 |
LS001144 | Phosphatase, Acid | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001260 | Carbonic Anhydrase | 50 mg | 1904 | worthington2021 |
LS001263 | Carbonic Anhydrase | 250 mg | 8432 | worthington2021 |
LS001265 | Carbonic Anhydrase | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001332 | Chymotrypsin, Alpha, 1X | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001333 | Chymotrypsin, Alpha, 1X | 1 gm | 544 | worthington2021 |
LS001334 | Chymotrypsin, Alpha, 1X | 10 gm | 3230 | worthington2021 |
LS001430 | Chymotrypsin, Alpha, TLCK Treated | 25 mg | 476 | worthington2021 |
LS001432 | Chymotrypsin, Alpha, TLCK Treated | 100 mg | 1156 | worthington2021 |
LS001434 | Chymotrypsin, Alpha, TLCK Treated | 1 gm | 9010 | worthington2021 |
LS001438 | Chymotrypsin, Alpha, TLCK Treated | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001448 | Chymotrypsin, Alpha, 3X | 250 mg | 680 | worthington2021 |
LS001450 | Chymotrypsin, Alpha, 3X | 1 gm | 1955 | worthington2021 |
LS001451 | Chymotrypsin, Alpha, 3X | 10 gm | 14756 | worthington2021 |
LS001453 | Chymotrypsin, Alpha, 3X | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001475 | Chymotrypsin, Alpha, Purified | 100 mg | 1173 | worthington2021 |
LS001477 | Chymotrypsin, Alpha, Purified | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001479 | Chymotrypsin, Alpha, Purified | 1 gm | 8925 | worthington2021 |
LS001628 | Cholinesterase, Butyryl | 500 un | 1666 | worthington2021 |
LS001632 | Cholinesterase, Butyryl | 4 ku | 10115 | worthington2021 |
LS001636 | Cholinesterase, Butyryl | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001641 | Clostripain (Endoproteinase-Arg-C) | 1 mg | 646 | worthington2021 |
LS001643 | Clostripain (Endoproteinase-Arg-C) | 5x1 mg | 2567 | worthington2021 |
LS001646 | Clostripain (Endoproteinase-Arg-C) | 10 mg | 3927 | worthington2021 |
LS001647 | Clostripain (Endoproteinase-Arg-C) | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001652 | Collagen | 5 gm | 1955 | worthington2021 |
LS001654 | Collagen | 1 gm | 595 | worthington2021 |
LS001656 | Collagen | 10 gm | 3400 | worthington2021 |
LS001658 | Collagen | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001663 | Collagen, Soluble | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001720 | Carboxypeptidase B, PMSF Treated | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001722 | Carboxypeptidase B, PMSF Treated | 1 ku | 765 | worthington2021 |
LS001724 | Carboxypeptidase B, PMSF Treated | 3 ku | 1649 | worthington2021 |
LS001847 | Catalase, Lyophilized | 2 gm | 1241 | worthington2021 |
LS001849 | Catalase, Lyophilized | 10 gm | 5134 | worthington2021 |
LS001851 | Catalase, Lyophilized | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001872 | Catalase, Suspension | 10 ml | 867 | worthington2021 |
LS001873 | Catalase, Suspension | 100 ml | 6375 | worthington2021 |
LS001874 | Catalase, Suspension | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS001896 | Catalase, Filtered | 10 ml | 714 | worthington2021 |
LS001898 | Catalase, Filtered | 10x10 ml | 5270 | worthington2021 |
LS002004 | Deoxyribonuclease I | 5 mg | 595 | worthington2021 |
LS002006 | Deoxyribonuclease I | 20 mg | 1445 | worthington2021 |
LS002007 | Deoxyribonuclease I | 100 mg | 5100 | worthington2021 |
LS002009 | Deoxyribonuclease I | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002058 | Deoxyribonuclease I, Filtered | 11 mg | 1700 | worthington2021 |
LS002060 | Deoxyribonuclease I, Filtered | 25 mg | 3060 | worthington2021 |
LS002105 | Deoxyribonucleic Acid, Calf Thymus | 100 mg | 544 | worthington2021 |
LS002106 | Deoxyribonucleic Acid, Calf Thymus | 1 gm | 2958 | worthington2021 |
LS002107 | Deoxyribonucleic Acid, Calf Thymus | 5 gm | 11815 | worthington2021 |
LS002108 | Deoxyribonucleic Acid, Calf Thymus | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002130 | Ribonuclease A, DNase & Protease Free | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002131 | Ribonuclease A, DNase & Protease Free | 1 mg | 425 | worthington2021 |
LS002132 | Ribonuclease A, DNase & Protease Free | 5 mg | 1360 | worthington2021 |
LS002138 | Deoxyribonuclease I | 25 mg | 697 | worthington2021 |
LS002139 | Deoxyribonuclease I | 100 mg | 1700 | worthington2021 |
LS002140 | Deoxyribonuclease I | 1 gm | 13855 | worthington2021 |
LS002141 | Deoxyribonuclease I | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002145 | Deoxyribonuclease I | 100 mg | 1394 | worthington2021 |
LS002147 | Deoxyribonuclease I | 1 gm | 10030 | worthington2021 |
LS002149 | Deoxyribonuclease I | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002172 | Deoxyribonuclease I, Standard Vial | 5x2 ku | 1020 | worthington2021 |
LS002173 | Deoxyribonuclease I, Standard Vial | 2 ku | 357 | worthington2021 |
LS002274 | Elastase, Suspension | 25 mg | 799 | worthington2021 |
LS002276 | Elastase, Suspension | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002279 | Elastase, Suspension | 100 mg | 2176 | worthington2021 |
LS002280 | Elastase, Suspension | 1 gm | 16456 | worthington2021 |
LS002290 | Elastase, Lyophilized | 25 mg | 850 | worthington2021 |
LS002292 | Elastase, Lyophilized | 100 mg | 2414 | worthington2021 |
LS002294 | Elastase, Lyophilized | 1 gm | 17340 | worthington2021 |
LS002298 | Elastase, Lyophilized | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002375 | Histone, Dried | 250 mg | 612 | worthington2021 |
LS002377 | Histone, Dried | 1 gm | 1802 | worthington2021 |
LS002379 | Histone, Dried | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002402 | Hemoglobin | 5 gm | 527 | worthington2021 |
LS002403 | Hemoglobin | 25 gm | 1292 | worthington2021 |
LS002404 | Hemoglobin | 100 gm | 3995 | worthington2021 |
LS002407 | Hemoglobin | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002408 | Myoglobin | 250 mg | 884 | worthington2021 |
LS002410 | Myoglobin | 1 gm | 2856 | worthington2021 |
LS002412 | Myoglobin | 5 gm | 10795 | worthington2021 |
LS002414 | Myoglobin | 1 mg | 詢價 | worthington2021 |
LS002425 | Deoxyribonuclease II | 80 ku | 1258 | worthington2021 |
LS002427 | Deoxyribonuclease II | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002500 | Hexokinase, Suspension | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002511 | Hexokinase, Lyophilized | 2.5 ku | 1105 | worthington2021 |
LS002512 | Hexokinase, Lyophilized | 10 ku | 3604 | worthington2021 |
LS002514 | Hexokinase, Lyophilized | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002544 | Histone, Lyophilized | 250 mg | 731 | worthington2021 |
LS002546 | Histone, Lyophilized | 1 gm | 2414 | worthington2021 |
LS002548 | Histone, Lyophilized | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002559 | Peroxidase | 100 mg | 680 | worthington2021 |
LS002560 | Peroxidase | 1 gm | 4420 | worthington2021 |
LS002561 | Peroxidase | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002591 | Hyaluronidase | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002592 | Hyaluronidase | 300 ku | 3417 | worthington2021 |
LS002594 | Hyaluronidase | 50 ku | 833 | worthington2021 |
LS002598 | Cellulase | 250 mg | 595 | worthington2021 |
LS002600 | Cellulase | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002601 | Cellulase | 1 gm | 1445 | worthington2021 |
LS002603 | Cellulase | 10 gm | 11866 | worthington2021 |
LS002609 | Cellulase | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002610 | Cellulase | 1 gm | 816 | worthington2021 |
LS002611 | Cellulase | 10 gm | 5814 | worthington2021 |
LS002755 | Lactate Dehydrogenase, Lyophilized | 5 ku | 1938 | worthington2021 |
LS002756 | Lactate Dehydrogenase, Lyophilized | 25 ku | 9129 | worthington2021 |
LS002757 | Lactate Dehydrogenase, Lyophilized | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002763 | Amino Acid Oxidase, L- | 2 mg | 1360 | worthington2021 |
LS002764 | Amino Acid Oxidase, L- | 5 mg | 2754 | worthington2021 |
LS002766 | Amino Acid Oxidase, L- | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002829 | Trypsin Inhibitor, Lima Bean | 100 mg | 2210 | worthington2021 |
LS002830 | Trypsin Inhibitor, Lima Bean | 1 gm | 15640 | worthington2021 |
LS002831 | Trypsin Inhibitor, Lima Bean | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002880 | Lysozyme | 1 gm | 442 | worthington2021 |
LS002881 | Lysozyme | 10 gm | 2380 | worthington2021 |
LS002883 | Lysozyme | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002931 | Lysozyme, Purified, Salt Free | 1 gm | 561 | worthington2021 |
LS002933 | Lysozyme, Purified, Salt Free | 5 gm | 1360 | worthington2021 |
LS002934 | Lysozyme, Purified, Salt Free | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS002975 | Mucin | 100 mg | 612 | worthington2021 |
LS002976 | Mucin | 500 mg | 2346 | worthington2021 |
LS002978 | Mucin | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003010 | Histone, Nucleo- | 250 mg | 1020 | worthington2021 |
LS003011 | Histone, Nucleo- | 1 gm | 3264 | worthington2021 |
LS003013 | Histone, Nucleo- | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003048 | Ovalbumin | 5 gm | 2652 | worthington2021 |
LS003049 | Ovalbumin | 1 gm | 714 | worthington2021 |
LS003050 | Ovalbumin | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003052 | Ovalbumin, Purified | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003054 | Ovalbumin, Purified | 1 gm | 3944 | worthington2021 |
LS003056 | Ovalbumin, Purified | 100 mg | 629 | worthington2021 |
LS003059 | Ovalbumin, Low Endo™, Purified | 10 mg | 2397 | worthington2021 |
LS003061 | Ovalbumin, Low Endo™, Purified | 100 mg | 9860 | worthington2021 |
LS003062 | Ovalbumin, Low Endo™, Purified | 500 mg | 26775 | worthington2021 |
LS003064 | Ovalbumin, Low Endo™, Purified | 1 mg | 詢價 | worthington2021 |
LS003085 | Trypsin Inhbitor, Ovomucoid | 500 mg | 1275 | worthington2021 |
LS003086 | Trypsin Inhbitor, Ovomucoid | 2 gm | 4182 | worthington2021 |
LS003087 | Trypsin Inhbitor, Ovomucoid | 1 gm | 2176 | worthington2021 |
LS003089 | Trypsin Inhbitor, Ovomucoid | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003110 | Plasma Amine Oxidase | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003113 | Plasma Amine Oxidase | 600 un | 765 | worthington2021 |
LS003114 | Plasma Amine Oxidase | 3 ku | 3315 | worthington2021 |
LS003118 | Papain, Lyophilized | 25 mg | 646 | worthington2021 |
LS003119 | Papain, Lyophilized | 100 mg | 1530 | worthington2021 |
LS003120 | Papain, Lyophilized | 1 gm | 10115 | worthington2021 |
LS003122 | Papain, Lyophilized | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003124 | Papain, Suspension | 25 mg | 612 | worthington2021 |
LS003126 | Papain, Suspension | 100 mg | 1360 | worthington2021 |
LS003127 | Papain, Suspension | 1 gm | 8840 | worthington2021 |
LS003128 | Papain, Suspension | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003170 | Phosphatase, Alkaline | 5 gm | 25160 | worthington2021 |
LS003171 | Phosphatase, Alkaline | 1 gm | 6290 | worthington2021 |
LS003172 | Phosphatase, Alkaline | 250 mg | 1904 | worthington2021 |
LS003174 | Phosphatase, Alkaline | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003317 | Pepsin A | 10 gm | 10115 | worthington2021 |
LS003319 | Pepsin A | 1 gm | 1462 | worthington2021 |
LS003322 | Pepsin A | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003431 | Ribonuclease A | 200 mg | 1598 | worthington2021 |
LS003433 | Ribonuclease A | 1 gm | 6375 | worthington2021 |
LS003435 | Ribonuclease A | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003438 | Ribonuclease, Filtered | 1 vi | 詢價 | worthington2021 |
LS003440 | Ribonuclease, Filtered | 5 vi | 詢價 | worthington2021 |
LS003441 | Ribonuclease, Filtered | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003451 | Ribonucleic Acid | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003452 | Ribonucleic Acid | 100 mg | 986 | worthington2021 |
LS003453 | Ribonucleic Acid | 1 gm | 6970 | worthington2021 |
LS003540 | Superoxide Dismutase | 2 mg | 731 | worthington2021 |
LS003541 | Superoxide Dismutase | 10 mg | 2686 | worthington2021 |
LS003542 | Superoxide Dismutase | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003554 | Deoxyribonucleic Acid, Salmon Testes | 1 gm | 1530 | worthington2021 |
LS003557 | Deoxyribonucleic Acid, Salmon Testes | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003558 | Deoxyribonucleic Acid, Salmon Testes | 5 gm | 6800 | worthington2021 |
LS003570 | Trypsin Inhibitor, Soybean, Purified | 100 mg | 1139 | worthington2021 |
LS003571 | Trypsin Inhibitor, Soybean, Purified | 1 gm | 7072 | worthington2021 |
LS003573 | Trypsin Inhibitor, Soybean, Purified | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003587 | Trypsin Inhibitor, Soybean | 1 gm | 1275 | worthington2021 |
LS003589 | Trypsin Inhibitor, Soybean | 10gm | 9860 | worthington2021 |
LS003590 | Trypsin Inhibitor, Soybean | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003600 | Phosphodiesterase II | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003602 | Phosphodiesterase II | 25 un | 3961 | worthington2021 |
LS003603 | Phosphodiesterase II | 10 un | 1785 | worthington2021 |
LS003605 | Protease, S. Aureus (Endoproteinase Glu-C) | 5 mg | 4182 | worthington2021 |
LS003606 | Protease, S. Aureus (Endoproteinase Glu-C) | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003608 | Protease, S. Aureus (Endoproteinase Glu-C) | 1 mg | 1139 | worthington2021 |
LS003702 | Trypsin | 100 mg | 425 | worthington2021 |
LS003703 | Trypsin | 1 gm | 2363 | worthington2021 |
LS003704 | Trypsin | 10 gm | 17170 | worthington2021 |
LS003706 | Trypsin | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003707 | Trypsin, Purified | 1 gm | 4726 | worthington2021 |
LS003708 | Trypsin, Purified | 100 mg | 799 | worthington2021 |
LS003709 | Trypsin, Purified | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003734 | Trypsin, 0.22µ Filtered | 5x50 mg | 3213 | worthington2021 |
LS003736 | Trypsin, 0.22µ Filtered | 50 mg | 748 | worthington2021 |
LS003738 | Trypsin, 0.22µ Filtered | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003740 | Trypsin, TPCK Treated | 100 mg | 1700 | worthington2021 |
LS003741 | Trypsin, TPCK Treated | 500 mg | 5950 | worthington2021 |
LS003742 | Trypsin, TPCK Treated | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003744 | Trypsin, TPCK Treated | 1 gm | 10115 | worthington2021 |
LS003750 | Trypsin, TPCK-Treated, Irradiated | 100 mg | 2516 | worthington2021 |
LS003752 | Trypsin, TPCK-Treated, Irradiated | 5x100 mg | 9775 | worthington2021 |
LS003789 | Polyphenol Oxidase (Tyrosinase) | 25 ku | 714 | worthington2021 |
LS003791 | Polyphenol Oxidase (Tyrosinase) | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003792 | Polyphenol Oxidase (Tyrosinase) | 100 ku | 1870 | worthington2021 |
LS003793 | Polyphenol Oxidase (Tyrosinase) | 500 ku | 5355 | worthington2021 |
LS003855 | Uricase | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003857 | Uricase | 100 un | 1360 | worthington2021 |
LS003885 | Urease | 250 mg | 1105 | worthington2021 |
LS003886 | Urease | 1 gm | 3570 | worthington2021 |
LS003887 | Urease | 10 gm | 28050 | worthington2021 |
LS003889 | Urease | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003907 | Hyaluronic Acid | 10 mg | 1224 | worthington2021 |
LS003909 | Hyaluronic Acid | 50 mg | 4675 | worthington2021 |
LS003910 | Hyaluronic Acid | 100 mg | 8925 | worthington2021 |
LS003911 | Hyaluronic Acid | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003926 | Phosphodiesterase I | 100 un | 1445 | worthington2021 |
LS003928 | Phosphodiesterase I | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003980 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Lyophilized | 10 ku | 9860 | worthington2021 |
LS003981 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Lyophilized | 1 ku | 1326 | worthington2021 |
LS003982 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Lyophilized | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003983 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Suspension | 500 un | 697 | worthington2021 |
LS003985 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Suspension | 5 ku | 4845 | worthington2021 |
LS003987 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Suspension | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003992 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Suspension | 900 un | 697 | worthington2021 |
LS003993 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Suspension | 9 ku | 4845 | worthington2021 |
LS003994 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Suspension | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS003997 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Lyophilized | 2 ku | 1326 | worthington2021 |
LS003998 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Lyophilized | 18 ku | 9860 | worthington2021 |
LS003999 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Lyophilized | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS004002 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, High-Activity, Suspension | 1 ku | 952 | worthington2021 |
LS004004 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, High-Activity, Suspension | 10 ku | 7395 | worthington2021 |
LS004006 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, High-Activity, Suspension | 1 ku | 詢價 | worthington2021 |
LS004081 | Phosphatase, Alkaline | 10 mg | 850 | worthington2021 |
LS004082 | Phosphatase, Alkaline | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS004090 | Galactosidase, Beta | 5 ku | 969 | worthington2021 |
LS004093 | Galactosidase, Beta | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS004099 | Galactosidase, Beta, Purified | 1 ku | 1190 | worthington2021 |
LS004100 | Galactosidase, Beta, Purified | 5 ku | 4828 | worthington2021 |
LS004102 | Galactosidase, Beta, Purified | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS004103 | Cholesterol Esterase | 100 un | 詢價 | worthington2021 |
LS004104 | Cholesterol Esterase | 500 un | 詢價 | worthington2021 |
LS004105 | Cholesterol Esterase | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS004106 | STEMxyme® 1, Collagenase/Neutral Protease (Dispase®), Animal Free | 50 mg | 1615 | worthington2021 |
LS004107 | STEMxyme® 1, Collagenase/Neutral Protease (Dispase®), Animal Free | 5x50 mg | 7480 | worthington2021 |
LS004112 | STEMxyme® 2, Collagenase/Neutral Protease (Dispase®), Animal Free | 50 mg | 2482 | worthington2021 |
LS004113 | STEMxyme® 2, Collagenase/Neutral Protease (Dispase®), Animal Free | 5x50 mg | 11084 | worthington2021 |
LS004118 | Collagenase, Type A, Animal Free, Filtered | 50 mg | 1054 | worthington2021 |
LS004119 | Collagenase, Type A, Animal Free, Filtered | 5X50 mg | 4250 | worthington2021 |
LS004124 | Collagenase, Type B, Animal Free, Filtered | 50 mg | 1054 | worthington2021 |
LS004125 | Collagenase, Type B, Animal Free, Filtered | 5x50 mg | 4250 | worthington2021 |
LS004130 | Collagenase, Type C, Animal Free, Filtered | 50 mg | 1054 | worthington2021 |
LS004131 | Collagenase, Type C, Animal Free, Filtered | 5x50 mg | 4250 | worthington2021 |
LS004138 | Collagenase, Type C, Animal Free | 100 mg | 816 | worthington2021 |
LS004140 | Collagenase, Type C, Animal Free | 1 gm | 3995 | worthington2021 |
LS004141 | Collagenase, Type C, Animal Free | 5 gm | 17255 | worthington2021 |
LS004143 | Collagenase, Type C, Animal Free | 1 mg | 詢價 | worthington2021 |
LS004145 | Collagenase, Type B, Animal Free | 100 mg | 816 | worthington2021 |
LS004147 | Collagenase, Type B, Animal Free | 1 gm | 3995 | worthington2021 |
LS004148 | Collagenase, Type B, Animal Free | 5 gm | 17255 | worthington2021 |
LS004150 | Collagenase, Type B, Animal Free | 1 mg | 詢價 | worthington2021 |
LS004152 | Collagenase, Type A, Animal Free | 100 mg | 816 | worthington2021 |
LS004154 | Collagenase, Type A, Animal Free | 1 gm | 3995 | worthington2021 |
LS004156 | Collagenase, Type A, Animal Free | 5 gm | 17255 | worthington2021 |
LS004158 | Collagenase, Type A, Animal Free | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS004174 | Collagenase, Type 2 | 100 mg | 646 | worthington2021 |
LS004176 | Collagenase, Type 2 | 1 gm | 3315 | worthington2021 |
LS004177 | Collagenase, Type 2 | 5 gm | 14025 | worthington2021 |
LS004179 | Collagenase, Type 2 | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS004180 | Collagenase, Type 3 | 100 mg | 646 | worthington2021 |
LS004182 | Collagenase, Type 3 | 1 gm | 3315 | worthington2021 |
LS004183 | Collagenase, Type 3 | 5 gm | 14025 | worthington2021 |
LS004185 | Collagenase, Type 3 | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS004186 | Collagenase, Type 4 | 100 mg | 646 | worthington2021 |
LS004188 | Collagenase, Type 4 | 1 gm | 3315 | worthington2021 |
LS004189 | Collagenase, Type 4 | 5 gm | 14025 | worthington2021 |
LS004191 | Collagenase, Type 4 | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS004194 | Collagenase, Type 1 | 100 mg | 646 | worthington2021 |
LS004196 | Collagenase, Type 1 | 1 gm | 3315 | worthington2021 |
LS004197 | Collagenase, Type 1 | 5 gm | 14025 | worthington2021 |
LS004200 | Collagenase, Type 1 | Bulk | 詢價 | worthington2021 |
LS004202 | Collagenase, Type 2, Filtered | 50 mg | 833 | worthington2021 |
LS004204 | Collagenase, Type 2, Filtered | 5x50 mg | 3026 | worthington2021 |
LS004205 | Collagenase, Type 2, Filtered | 1 gm | 7565 | worthington2021 |
LS004206 | Collagenase, Type 3, Filtered | 50 mg | 833 | worthington2021 |
LS004208 | Collagenase, Type 3, Filtered | 5x50 mg | 3026 | worthington2021 |
LS004209 | Collagenase, Type 4, Filtered | 1 gm | 7565 | worthington2021 |
LS004210 | Collagenase, Type 4, Filtered | 50 mg | 833 | worthington2021 |
LS004212 | Collagenase, Type 4, Filtered | 5x50 mg | 3026 | worthington2021 |
LS004214 | Collagenase, Type 1, Filtered | 50 mg | 833 | worthington2021 |
LS004216 | Collagenase, Type 1, Filtered | 5x50 mg | 3026 | worthington2021 |
LS004217 | Collagenase, Type 1, Filtered | 1 gm | 7565 | worthington2021 |
LS004220 | Proteinase K | 25 mg | 詢價 | worthington2021 |
