在大腸桿菌蛋白表達實驗中,我們經常會遇到蛋白表達不出來、表達出的蛋白沒有活性、蛋白表達過程中容易形成包涵體等情況,還要分析出現這些情況的原因。1、目的蛋白不適合在大腸桿菌中表達。包括稀有密碼子、mRNA結構、跨膜區等;2、表達條件需要進一步優化。比如溫度、分子伴侶、適合的表達宿主等;3、采用哪種溫和復性條件可以提高蛋白活性,減少包涵體的形成等等。
無細胞蛋白合成系統(cell-free protein synthesis system),也叫做體外(in vitro)蛋白表達系統,本系統中包含轉錄、翻譯的全部元件,如T7 RNA聚合酶、核糖體,折疊元件等,加上核酸模板(DNA或者mRNA),無需活細胞即可以進行蛋白合成。
無細胞蛋白合成系統(cell-free protein synthesis system),也叫做體外(in vitro)蛋白表達系統,本系統中包含轉錄、翻譯的全部元件,如T7 RNA聚合酶、核糖體,折疊元件等,加上核酸模板(DNA或者mRNA),無需活細胞即可以進行蛋白合成。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
BR0100100 | Taq DNA Polymerase, 5 U/µl | 20µ | 詢價 | biotechrabbit |
BR0100102 | Taq DNA Polymerase, 5 U/µl | 500µ | 900 | biotechrabbit |
BR0100103 | Taq DNA Polymerase, 5 U/µl | 2500µ | 3800 | biotechrabbit |
BR0102200 | 2X YourTaq™ PCR Master Mix | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0102201 | 2X YourTaq™ PCR Master Mix | 200rxn | 1360 | biotechrabbit |
BR0102202 | 2X YourTaq™ PCR Master Mix | 1000rxn | 5440 | biotechrabbit |
BR0102203 | 2X YourTaq™ PCR Master Mix | 4000rxn | 19240 | biotechrabbit |
BR0102300 | 2X YourTaq™ Direct-Load PCR Master Mix | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0102301 | 2X YourTaq™ Direct-Load PCR Master Mix | 200rxn | 1440 | biotechrabbit |
BR0102302 | 2X YourTaq™ Direct-Load PCR Master Mix | 1000rxn | 5680 | biotechrabbit |
BR0102303 | 2X YourTaq™ Direct-Load PCR Master Mix | 4000rxn | 19960 | biotechrabbit |
BR1900101 | 50 mM MgCl2 | 6ml | 360 | biotechrabbit |
BR1900201 | 5X PCR Enhancer | 6ml | 360 | biotechrabbit |
BR1900301 | PCR Grade Water | 15ml | 360 | biotechrabbit |
BR1900302 | PCR Grade Water | 300ml | 1500 | biotechrabbit |
BR0202100 | YourTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 20µ | 詢價 | biotechrabbit |
BR0202101 | YourTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 250µ | 1040 | biotechrabbit |
BR0202102 | YourTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 1250µ | 3960 | biotechrabbit |
BR0202103 | YourTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 5000µ | 14240 | biotechrabbit |
BR0200100 | Hot-Start Taq DNA Polymerase, 5 U/µl | 20µ | 詢價 | biotechrabbit |
BR0200102 | Hot-Start Taq DNA Polymerase, 5 U/µl | 500µ | 1600 | biotechrabbit |
BR0200103 | Hot-Start Taq DNA Polymerase, 5 U/µl | 2500µ | 7200 | biotechrabbit |
BR1200200 | UPstart Plus Taq Antibody, 1 mg/ml | 0.01mg | 詢價 | biotechrabbit |
BR1200203 | UPstart Plus Taq Antibody, 1 mg/ml | 1mg | 8900 | biotechrabbit |
BR0202200 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0202201 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix | 200rxn | 1960 | biotechrabbit |
BR0202202 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix | 1000rxn | 7760 | biotechrabbit |
BR0202203 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix | 4000rxn | 27320 | biotechrabbit |
BR0200200 | Hot-Start PCR Master Mix, 2× | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0200205 | Hot-Start PCR Master Mix, 2× | 200rxn | 1960 | biotechrabbit |
BR0200206 | Hot-Start PCR Master Mix, 2× | 1000rxn | 7760 | biotechrabbit |
BR0200207 | Hot-Start PCR Master Mix, 2× | 4000rxn | 27320 | biotechrabbit |
BR0201500 | ApStarTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 20µ | 詢價 | biotechrabbit |
BR0201501 | ApStarTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 250µ | 1040 | biotechrabbit |
BR0201502 | ApStarTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 1250µ | 3960 | biotechrabbit |
BR0201503 | ApStarTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 5000µ | 14240 | biotechrabbit |
BR0202300 | 2X YourTaq™ Direct-Load Hot-Start PCR Master Mix | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0202301 | 2X YourTaq™ Direct-Load Hot-Start PCR Master Mix | 200rxn | 2040 | biotechrabbit |
BR0202302 | 2X YourTaq™ Direct-Load Hot-Start PCR Master Mix | 1000rxn | 8080 | biotechrabbit |
BR0202303 | 2X YourTaq™ Direct-Load Hot-Start PCR Master Mix | 4000rxn | 28440 | biotechrabbit |
BR0200800 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0200801 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 50rxn | 1020 | biotechrabbit |
BR0200802 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 250rxn | 3260 | biotechrabbit |
BR0200804 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 1000rxn | 11100 | biotechrabbit |
BR0202403 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix, lyophilized | 200rxn | 2560 | biotechrabbit |
BR0201103 | Hot-Start PCR Master Mix, lyophilized, 2× | 200rxn | 2560 | biotechrabbit |
BR0502601 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix, lyophilized | 200rxn | 1960 | biotechrabbit |
BC0503202 | 5X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix, lyophilized | 200rxn | 3840 | biotechrabbit |
BR0300101 | Pfu DNA Polymerase, 2.5 U/µl | 100µ | 1180 | biotechrabbit |
BR0300102 | Pfu DNA Polymerase, 2.5 U/µl | 500µ | 4800 | biotechrabbit |
BR0300201 | 2X Pfu PCR Master Mix | 100rxn | 2140 | biotechrabbit |
BR0300202 | 2X Pfu PCR Master Mix | 500rxn | 9000 | biotechrabbit |
BR0300301 | Long Range DNA Polymerase, 2.5 U/µl | 100µ | 1180 | biotechrabbit |
BR0300302 | Long Range DNA Polymerase, 2.5 U/µl | 500µ | 4800 | biotechrabbit |
BR0300401 | 2X Long Range PCR Master Mix | 100rxn | 2140 | biotechrabbit |
BR0300402 | 2X Long Range PCR Master Mix | 500rxn | 9000 | biotechrabbit |
BR0400600 | AllScript™ Reverse Transcriptase, 4 U/µl | 20µ | 詢價 | biotechrabbit |
BR0400601 | AllScript™ Reverse Transcriptase, 4 U/µl | 400µ | 3400 | biotechrabbit |
BR0400602 | AllScript™ Reverse Transcriptase, 4 U/µl | 2000µ | 15300 | biotechrabbit |
BR0400500 | RevertUP II Reverse Transcriptase, 200 U/µl | 1000µ | 詢價 | biotechrabbit |
BR0400501 | RevertUP II Reverse Transcriptase, 200 U/µl | 10000µ | 1700 | biotechrabbit |
BR0400502 | RevertUP II Reverse Transcriptase, 200 U/µl | 50000µ | 6800 | biotechrabbit |
BR0400100 | 1-Step RT-PCR Master Mix | 5rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0400102 | 1-Step RT-PCR Master Mix | 100rxn | 3160 | biotechrabbit |
BR0400103 | 1-Step RT-PCR Master Mix | 500rxn | 13480 | biotechrabbit |
BR0400201 | MMuLV Reverse Transcriptase, 200 U/µl | 10000µ | 1100 | biotechrabbit |
BR0400202 | MMuLV Reverse Transcriptase, 200 U/µl | 50000µ | 4420 | biotechrabbit |
BR0400401 | cDNA Synthesis Kit | 10rxn | 1080 | biotechrabbit |
BR0400403 | cDNA Synthesis Kit | 125rxn | 5920 | biotechrabbit |
BR0400404 | cDNA Synthesis Kit | 250rxn | 7900 | biotechrabbit |
BR0400900 | RNase Inhibitor, 40 U/µl | 200µ | 詢價 | biotechrabbit |
BR0400901 | RNase Inhibitor, 40 U/µl | 2500µ | 1060 | biotechrabbit |
BR0400902 | RNase Inhibitor, 40 U/µl | 10000µ | 3980 | biotechrabbit |
BR0501400 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0501401 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix | 200rxn | 1680 | biotechrabbit |
BR0501402 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix | 1000rxn | 5400 | biotechrabbit |
BR0501403 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix | 4000rxn | 19440 | biotechrabbit |
BR0501500 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix LROX | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0501501 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix LROX | 200rxn | 1680 | biotechrabbit |
BR0501502 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix LROX | 1000rxn | 5400 | biotechrabbit |
BR0501503 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix LROX | 4000rxn | 19440 | biotechrabbit |
BR0501600 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix HROX | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0501601 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix HROX | 200rxn | 1680 | biotechrabbit |
BR0501602 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix HROX | 1000rxn | 5400 | biotechrabbit |
BR0501603 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix HROX | 4000rxn | 19440 | biotechrabbit |
BR0501700 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0501701 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix | 200rxn | 1680 | biotechrabbit |
BR0501702 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix | 1000rxn | 5400 | biotechrabbit |
BR0501703 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix | 4000rxn | 19440 | biotechrabbit |
BR0501800 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix LROX | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0501801 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix LROX | 200rxn | 1680 | biotechrabbit |
BR0501802 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix LROX | 1000rxn | 5400 | biotechrabbit |
BR0501803 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix LROX | 4000rxn | 19440 | biotechrabbit |
BR0501900 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix HROX | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0501901 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix HROX | 200rxn | 1680 | biotechrabbit |
BR0501902 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix HROX | 1000rxn | 5400 | biotechrabbit |
BR0501903 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix HROX | 4000rxn | 19440 | biotechrabbit |
BR0502000 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0502001 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix | 200rxn | 3460 | biotechrabbit |
BR0502002 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix | 1000rxn | 13900 | biotechrabbit |
BR0502003 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix | 4000rxn | 49160 | biotechrabbit |
BR0502100 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix LROX | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0502101 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix LROX | 200rxn | 3460 | biotechrabbit |
BR0502102 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix LROX | 1000rxn | 13900 | biotechrabbit |
BR0502103 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix LROX | 4000rxn | 49160 | biotechrabbit |
BR0502200 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix HROX | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0502201 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix HROX | 200rxn | 3460 | biotechrabbit |
BR0502202 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix HROX | 1000rxn | 13900 | biotechrabbit |
BR0502203 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix HROX | 4000rxn | 49160 | biotechrabbit |
BR0502300 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0502301 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix | 200rxn | 2760 | biotechrabbit |
BR0502302 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix | 1000rxn | 11120 | biotechrabbit |
BR0502303 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix | 4000rxn | 39320 | biotechrabbit |
BR0502400 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix LROX | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0502401 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix LROX | 200rxn | 2760 | biotechrabbit |
BR0502402 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix LROX | 1000rxn | 11120 | biotechrabbit |
BR0502403 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix LROX | 4000rxn | 39320 | biotechrabbit |
BR0502500 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix HROX | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0502501 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix HROX | 200rxn | 2760 | biotechrabbit |
BR0502502 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix HROX | 1000rxn | 11120 | biotechrabbit |
BR0502503 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix HROX | 4000rxn | 39320 | biotechrabbit |
BR0600600 | dNTP Set (4 × 100 mM solutions) | 0.04ml | 詢價 | biotechrabbit |
BR0600601 | dNTP Set (4 × 100 mM solutions) | 1ml | 1100 | biotechrabbit |
BR0600602 | dNTP Set (4 × 100 mM solutions) | 4ml | 3560 | biotechrabbit |
BR0600500 | dNTP Mix (25 mM each) | 0.02ml | 詢價 | biotechrabbit |
BR0600502 | dNTP Mix (25 mM each) | 1ml | 1760 | biotechrabbit |
BR0600503 | dNTP Mix (25 mM each) | 5ml | 7900 | biotechrabbit |
BR0600200 | dNTP Mix (10 mM each) | 0.02ml | 詢價 | biotechrabbit |
BR0600202 | dNTP Mix (10 mM each) | 1ml | 1200 | biotechrabbit |
BR0600204 | dNTP Mix (10 mM each) | 5ml | 5040 | biotechrabbit |
BR0700501 | GenUP™ PCR/Gel Cleanup Kit | 10preps | 520 | biotechrabbit |
BR0700502 | GenUP™ PCR/Gel Cleanup Kit | 50preps | 1680 | biotechrabbit |
BR0700503 | GenUP™ PCR/Gel Cleanup Kit | 250preps | 6900 | biotechrabbit |
BR0701800 | GenUP™ Exo SAP Kit | 10rxn | 詢價 | biotechrabbit |
BR0701801 | GenUP™ Exo SAP Kit | 100rxn | 1240 | biotechrabbit |
BR0701802 | GenUP™ Exo SAP Kit | 500rxn | 4980 | biotechrabbit |
BR0701803 | GenUP™ Exo SAP Kit | 2000rxn | 17940 | biotechrabbit |
BR0700301 | GenUP™ PCR Cleanup Kit | 10preps | 480 | biotechrabbit |
BR0700302 | GenUP™ PCR Cleanup Kit | 50preps | 1540 | biotechrabbit |
BR0700303 | GenUP™ PCR Cleanup Kit | 250preps | 6320 | biotechrabbit |
BR0700201 | GenUP™ Plasmid Kit | 10preps | 480 | biotechrabbit |
BR0700202 | GenUP™ Plasmid Kit | 50preps | 1540 | biotechrabbit |
BR0700203 | GenUP™ Plasmid Kit | 250preps | 6320 | biotechrabbit |
BR0700601 | GenUP™ gDNA Kit | 10preps | 840 | biotechrabbit |
BR0700602 | GenUP™ gDNA Kit | 50preps | 2780 | biotechrabbit |
BR0700603 | GenUP™ gDNA Kit | 250preps | 11400 | biotechrabbit |
BR0700701 | GenUP™ Bacteria gDNA Kit | 10preps | 900 | biotechrabbit |
BR0700702 | GenUP™ Bacteria gDNA Kit | 50preps | 2960 | biotechrabbit |
BR0700703 | GenUP™ Bacteria gDNA Kit | 250preps | 12140 | biotechrabbit |
BR0702201 | GenUP™ Mycobacteria gDNA Kit | 10preps | 1100 | biotechrabbit |
BR0702202 | GenUP™ Mycobacteria gDNA Kit | 50preps | 3660 | biotechrabbit |
BR0702203 | GenUP™ Mycobacteria gDNA Kit | 250preps | 15000 | biotechrabbit |
BR0700801 | GenUP™ Plant DNA Kit | 10preps | 920 | biotechrabbit |
BR0700802 | GenUP™ Plant DNA Kit | 50preps | 3060 | biotechrabbit |
BR0700803 | GenUP™ Plant DNA Kit | 250preps | 12560 | biotechrabbit |
BR0700901 | GenUP™ Total RNA Kit | 10preps | 1200 | biotechrabbit |
BR0700902 | GenUP™ Total RNA Kit | 50preps | 3960 | biotechrabbit |
BR0700903 | GenUP™ Total RNA Kit | 250preps | 16240 | biotechrabbit |
BR0701501 | GenUP™ Plant RNA Kit | 10preps | 1340 | biotechrabbit |
BR0701502 | GenUP™ Plant RNA Kit | 50preps | 4460 | biotechrabbit |
BR0701503 | GenUP™ Plant RNA Kit | 250preps | 18280 | biotechrabbit |
BR0701901 | GenUP™ Micro RNA Kit | 10preps | 1420 | biotechrabbit |
BR0701902 | GenUP™ Micro RNA Kit | 50preps | 4700 | biotechrabbit |
BR0701903 | GenUP™ Micro RNA Kit | 250preps | 19280 | biotechrabbit |
BR0701301 | GenUP™ Blood DNA Kit | 10preps | 780 | biotechrabbit |
BR0701302 | GenUP™ Blood DNA Kit | 50preps | 2540 | biotechrabbit |
BR0701303 | GenUP™ Blood DNA Kit | 250preps | 10420 | biotechrabbit |
BR0701401 | GenUP™ Blood RNA Kit | 10preps | 1180 | biotechrabbit |
BR0701402 | GenUP™ Blood RNA Kit | 50preps | 3920 | biotechrabbit |
BR0701403 | GenUP™ Blood RNA Kit | 250preps | 16080 | biotechrabbit |
BR0702303 | GenUP™ BS Virus RNA Kit | 250preps | 16240 | biotechrabbit |
BR0701001 | GenUP™ Virus RNA Kit | 10preps | 1040 | biotechrabbit |
BR0701002 | GenUP™ Virus RNA Kit | 50preps | 3440 | biotechrabbit |
BR0701003 | GenUP™ Virus RNA Kit | 250preps | 14100 | biotechrabbit |
BR0701101 | GenUP™ Virus DNA/RNA Kit | 10preps | 1200 | biotechrabbit |
BR0701102 | GenUP™ Virus DNA/RNA Kit | 50preps | 3960 | biotechrabbit |
BR0701103 | GenUP™ Virus DNA/RNA Kit | 250preps | 16240 | biotechrabbit |
BR0701601 | GenUP™ FFPE Paraffin Removal Solution | 10ml | 1100 | biotechrabbit |
BR0701602 | GenUP™ FFPE Paraffin Removal Solution | 50ml | 3960 | biotechrabbit |
BR0800100 | 1 kb DNA Ladder with 6X Loading Dye | 5lane | 詢價 | biotechrabbit |
BR0800101 | 1 kb DNA Ladder with 6X Loading Dye | 100lane | 1100 | biotechrabbit |
BR0800200 | 100 bp DNA Ladder w. 6X Loading Dye | 5lane | 詢價 | biotechrabbit |
BR0800201 | 100 bp DNA Ladder w. 6X Loading Dye | 100lane | 1300 | biotechrabbit |
BR0800400 | 50 bp DNA Ladder with 6X Loading Dye | 5lane | 詢價 | biotechrabbit |
BR0800401 | 50 bp DNA Ladder with 6X Loading Dye | 100lane | 1400 | biotechrabbit |
BR0800301 | 6X DNA Loading Dye | 5ml | 500 | biotechrabbit |
BR0900100 | TriColor Broad Protein Ladder (3.5-245 kDa) | 5appl | 詢價 | biotechrabbit |
BR0900101 | TriColor Broad Protein Ladder (3.5-245 kDa) | 100appl | 2200 | biotechrabbit |
BR0900200 | TriColor Protein Ladder (10-180 kDa) | 5appl | 詢價 | biotechrabbit |
BR0900201 | TriColor Protein Ladder (10-180 kDa) | 100appl | 2000 | biotechrabbit |
BR1100300 | T4 DNA Ligase Rapid, 600 U/µl | 3000µ | 詢價 | biotechrabbit |
BR1100301 | T4 DNA Ligase Rapid, 600 U/µl | 60000µ | 1900 | biotechrabbit |
BR1100302 | T4 DNA Ligase Rapid, 600 U/µl | 180000µ | 3720 | biotechrabbit |
BR1100700 | Heat Labile Uracil-DNA Glycosylase, 1 U/µl | 5µ | 詢價 | biotechrabbit |
BR1100701 | Heat Labile Uracil-DNA Glycosylase, 1 U/µl | 100µ | 1560 | biotechrabbit |
BR1100702 | Heat Labile Uracil-DNA Glycosylase, 1 U/µl | 500µ | 4960 | biotechrabbit |
BR1100900 | Proteinase K, lyophilized | 6mg | 詢價 | biotechrabbit |
BR1100901 | Proteinase K, lyophilized | 30mg | 860 | biotechrabbit |
BR1100902 | Proteinase K, lyophilized | 150mg | 3900 | biotechrabbit |
BR1101001 | Proteinase K | 1.25ml | 600 | biotechrabbit |
BR1101002 | Proteinase K | 10ml | 4200 | biotechrabbit |
BR1101101 | DNA Blunting Kit | 100rxn | 5960 | biotechrabbit |
BR1400106 | RTS 100 E. coli HY Kit | 6rxn | 3660 | biotechrabbit |
BR1400101 | RTS 100 E. coli HY Kit | 24rxn | 11040 | biotechrabbit |
BR1400102 | RTS 100 E. coli HY Kit | 96rxn | 34840 | biotechrabbit |
BR1400201 | RTS 500 ProteoMaster E. coli HY Kit | 5rxn | 41900 | biotechrabbit |
BR1400301 | RTS 9000 E. coli HY Kit | 1rxn | 82480 | biotechrabbit |
BR1400401 | RTS 100 E. coli Disulfide Kit | 24rxn | 13620 | biotechrabbit |
BR1400501 | RTS 500 E. coli Disulfide Kit | 5rxn | 42340 | biotechrabbit |
BR1402501 | RTS 100 Wheat Germ Kit | 24rxn | 12220 | biotechrabbit |
BR1401001 | RTS 100 Wheat Germ CECF Kit | 24rxn | 15300 | biotechrabbit |
BR1401101 | RTS 500 Wheat Germ CECF Kit | 5rxn | 42340 | biotechrabbit |
BR1401501 | RTS 100 Insect Membrane Kit | 5rxn | 3840 | biotechrabbit |
BR1401502 | RTS 100 Insect Membrane Kit | 20rxn | 13720 | biotechrabbit |
BR1401901 | RTS 500 Adapter | 1appl | 1520 | biotechrabbit |
BR1401801 | RTS Amino Acid Sampler | 5rxn | 6520 | biotechrabbit |
BR1401601 | RTS DnaK Supplement | 5rxn | 5780 | biotechrabbit |
BR1401701 | RTS GroE Supplement | 5rxn | 6040 | biotechrabbit |
BR1402401 | RTS Linear Template Kit Plus | 20rxn | 5720 | biotechrabbit |
BR1402201 | RTS Linear Template Fab Kit | 96appl | 5960 | biotechrabbit |
BR1401201 | RTS Wheat Germ LinTempGen Set, His6-tag | 96appl | 5780 | biotechrabbit |
BR1400801 | RTS 100 E. coli LinTempGen Set, His-tag | 96appl | 6660 | biotechrabbit |
BR1401301 | RTS pIVEX Wheat Germ His6-tag Vector Set | 2appl | 7500 | biotechrabbit |
BR1400701 | RTS pIVEX E. coli His-tag, 2nd Gen. Vector Set | 2appl | 7500 | biotechrabbit |
BR1402701 | RTS pIX3.0 Vector | 1appl | 5880 | biotechrabbit |
BR1400901 | RTS pIX4.0 Insect Vector | 1appl | 5880 | biotechrabbit |
BR1001100 | Tris-NTA Amine, 1 mg/ml | 0.01mg | 詢價 | biotechrabbit |
BR1001101 | Tris-NTA Amine, 1 mg/ml | 0.1mg | 4300 | biotechrabbit |
BR1001102 | Tris-NTA Amine, 1 mg/ml | 1mg | 35700 | biotechrabbit |
BR1001200 | Tris-NTA Biotin, 1 mg/ml | 0.01mg | 詢價 | biotechrabbit |
BR1001201 | Tris-NTA Biotin, 1 mg/ml | 0.1mg | 7200 | biotechrabbit |
BR1001202 | Tris-NTA Biotin, 1 mg/ml | 1mg | 59800 | biotechrabbit |
BR3300110 | Monoclonal Mouse Antibodies | 1appl | 207800 | biotechrabbit |
BR3300510 | Monoclonal Rat Antibodies | 1appl | 233800 | biotechrabbit |
BR3330501 | Purified antibodies from supernatant | 1appl | 10700 | biotechrabbit |
BR3330602 | Monoclonal antibody production | 10mg | 39600 | biotechrabbit |
電話
QQ咨詢
4006551678