Abbexa 是一家專門的抗體供應商和蛋白質供應商。無論您是進行學術研究、藥物研究、疾病研究還是其他生物學研究,我們的單克隆抗體、多克隆抗體、蛋白質和生物試劑都旨在促進您的研究。
Abbexa2022年價格表
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
abx000001-20µl | Histone H3K27AC Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000002-20µl | Histone H3K4me1 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000003-20µl | Histone H3K4me2 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000004-20µl | Histone H3K4me3 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000005-20µl | Histone H3K9me1 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000006-20µl | Histone H3K9me2 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000007-20µl | Histone H3K9me3 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000008-20µl | Histone H3K27me1 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000009-20µl | Histone H3K27me2 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000010-5µl | Histone H3K27me3 Antibody | 5µl | 843.75 | abbexa |
abx000011-20µl | Histone H3K36me1 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000012-20µl | Histone H3K36me2 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000013-20µl | Histone H3K36me3 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000014-20µl | Histone H3K79me1 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000015-20µl | Histone H3K79me2 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000016-20µl | Histone H3K79me3 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000017-20µl | Histone H4K20me1 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000018-20µl | Histone H4K20me2 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000019-20µl | Histone H4K20me3 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000020-20µl | Histone H3R2me2s Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000021-20µl | Histone H3R8me2s Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000022-20µl | Histone H3R26me2a Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000023-20µl | Histone H4R3me2a Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000024-20µl | Histone H3R17me2a Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000025-20µl | Histone H3R17me1 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000026-20µl | Histone H3R17me2s Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000027-20µl | Histone H3R26me2s Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000028-20µl | Histone H3R2me1 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000029-20µl | Histone H3R2me2a Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000030-20µl | Histone H3R8me1 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000031-20µl | Histone H3R8me2a Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000033-20µl | Histone H4R3me2s Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000034-20µl | Histone H3R26me1 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000035-20µl | Dimethyl-Histone H3-K14 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000036-20µl | Trimethyl-Histone H3-K14 Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000037-20µl | Pan Dimethyl-lysine Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000038-20µl | Histone H3(mono+di+methyl K79) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000039-20µl | Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 1A / CD120a (TNFRSF1A) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000040-20µl | Hepatocyte Growth Factor Receptor (MET) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000043-20µl | Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000044-20µl | Albumin (ALB) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000047-20µl | Chemokine C-X-C-Motif Receptor 4 (CXCR4) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000061-20µl | Apolipoprotein A-V (APOA5) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000063-20µl | Myeloid/lymphoid Or Mixed-Lineage Leukemia (MLL) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000064-20µl | Bromodeoxyuridine (BrdU) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000067-20µl | Heat Shock Protein 70 (HSP70) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000083-20µl | Crystallin Beta B2 (CRYBB2) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000084-20µl | Caudal Type Homeobox 1 (CDX1) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000091-20µl | ABL1 (pY245) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000093-20µl | ABL1 (pY204) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000094-20µl | RAC-Alpha Serine/threonine-Protein Kinase Phospho-Thr450 (AKT1 pT450) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000095-20µl | RAC-Beta Serine/Threonine-Protein Kinase Phospho-Ser474 (AKT2 pS474) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000096-20µl | APP (pT743) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000097-20µl | FAS (pY291) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000098-20µl | ATM (pS1981) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000099-20µl | Bad (pS118) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000100-20µl | Bad (pS75) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000101-20µl | Bad (pS99) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000102-20µl | G1/S-Specific Cyclin-E1 Phospho-Thr395 (CCNE1 pT395) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000104-20µl | CDK1 (pT14) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000105-20µl | CDK1 (pY15) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000106-20µl | CHEK1 (pS280) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000107-20µl | CHEK1 (pS317) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000108-20µl | CREB (pS133) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000109-20µl | ATF2 (pT53) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000110-20µl | Dnmt1 (phospho-pS714) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000111-20µl | Dnmt1 (phospho-pY399) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000112-20µl | EGFR (pY869) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000113-20µl | EGFR (pY998) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000114-20µl | EGFR (pT693) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000115-20µl | EGFR (pY1016) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000116-20µl | EGFR (pY1172) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000117-20µl | EIF4EBP1 (pS65) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000118-20µl | ELK1 (pS383) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000119-20µl | HER4 (pY1284) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000121-20µl | FGF Receptor 1 (pY653) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000123-20µl | Proto-Oncogene C-Fos (pT232) (FOS) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000124-20µl | GSK3 (pS9) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000125-20µl | HSPB1 (pS15) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000126-20µl | HSPB1 (pS82) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000127-20µl | Insulin Receptor beta (pY1361) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000129-20µl | INSR (pY1150) / IGF1R (pY1135) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000132-20µl | c-Jun (pS73) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000133-20µl | c-Jun (pS63) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000134-20µl | c-Jun (pT239) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000135-20µl | c-Jun (pS243) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000136-20µl | ERK3 (pS189) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000137-20µl | MAPK14 (pY322) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000138-20µl | MAPK14 (pT180) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000139-20µl | MAPK14 (pY182) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000140-20µl | MAP2K1 (pS217) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000141-20µl | MAP2K1 (pS297) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000142-20µl | MAP2K1 (phospho-pS221) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000143-20µl | MAP2K3 (pS189) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000144-20µl | Signal Transducer and Activator of Transcription 3 Phospho-Tyr705 (STAT3 pY705) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000145-20µl | MAX (pS11) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000146-20µl | MDM2 (pS166) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000147-20µl | MDM2 (pS260) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000148-20µl | MEF2C (pS396) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000149-20µl | MET (pY1003) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000150-20µl | MET (pY1349) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000151-20µl | MET (pY1234) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000152-20µl | MET (pY1235) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000153-20µl | MYC (pT58) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000154-20µl | MAP2K6 (pS207) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000155-20µl | MYC (pS62) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000156-20µl | p53 Phospho-Ser15 (p53 pS15) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000157-20µl | TP53 (pS9) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000158-20µl | RAC1 (pS71) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000159-20µl | RAF1 (pS621) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000160-20µl | Retinoblastoma Protein 1 Phospho-Ser795 (RB1 pS795) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000161-20µl | Retinoblastoma Protein 1 Phospho-Ser811 (RB1 pS811) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000162-20µl | SMC1A (pS957) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000163-20µl | HIST1H3B (pT12) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000164-20µl | MTOR (pS2448) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000165-20µl | HIST1H3B (pS29) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000166-20µl | RAC-Alpha Serine/threonine-Protein Kinase Phospho-Ser473 (AKT1 pS473) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000167-20µl | Histone H2A.x (pS139) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000168-20µl | Btk (pY223) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000171-50µl | JUN (pS73) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000173-50µl | MAP2K2 (pT394) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000176-20µl | RELA (pS536) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000177-20µl | NFKB1 (pS337) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000184-50µl | MYC (pS373) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000187-20µl | STAT1 (pY701) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000189-50µl | Signal Transducer and Activator of Transcription 4 Phospho-Tyr693 (STAT4 pY693) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000190-20µl | Signal Transducer and Activator of Transcription 5A Phospho-Tyr694 (STAT5A pY694) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000191-50µl | Signal Transducer and Activator of Transcription 5A Phospho-Ser780 (STAT5A pS780) Antibody | 50µl | 4125 | abbexa |
abx000192-20µl | RAC-Alpha Serine/threonine-Protein Kinase Phospho-Ser473 (AKT1 pS473) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000198-50µl | ESR1 (pS118) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000205-50µl | EGFR (pS1070) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000208-50µl | Paxillin Phospho-Tyr118 (PXN pY118) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000209-50µl | TP53 (pS6) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000215-50µl | MAPT (pS396) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000216-50µl | PLCG1 (pY783) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000217-20µl | GRIN1 (pS896) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000220-50µl | MAPT (pT205) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000222-50µl | MAPT (pS404) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000224-20µl | FOXO1 (pS256) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000229-50µl | FOXO4 (pS197) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000230-50µl | CFL1 (pS3) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000232-50µl | VAV1 (pY174) Antibody | 50µl | 4125 | abbexa |
abx000233-50µl | Insulin Receptor Substrate 1 Phospho-Ser312 (IRS1 pS312) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000234-50µl | LCK (pY394) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000237-20µl | SRC (pY529) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000239-50µl | Vasodilator Stimulated Phosphoprotein Phospho-Ser239 (VASP pS239) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000243-50µl | PRKCB (pT641) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000247-50µl | YWHAZ (pS58) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000254-50µl | Histone Deacetylase 5 Phospho-Ser498 (HDAC5 pS498) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000259-50µl | EZR (pT567) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000261-50µl | MAP2K1 / MAP2K2 (pS217 / S221) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000266-50µl | PTK2B (pY402) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000267-50µl | RELA (pS529) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000270-50µl | EGFR (pY1172) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000271-50µl | EIF4EBP1 (pT45) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000272-20µl | Stathmin 1 Phospho-Ser25 (STMN1 pS25) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000273-50µl | Stathmin 1 Phospho-Ser38 (STMN1 pS38) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000275-50µl | EGFR (pY1197) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000277-50µl | Insulin Receptor Substrate 1 Phospho-Ser636 (IRS1 pS636) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000281-20µl | Stathmin 1 Phospho-Ser16 (STMN1 pS16) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000283-50µl | SP1 (pT739) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000284-20µl | Breast Cancer Type 1 Susceptibility Protein Phospho-Ser1423 (BRCA1 pS1423) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000286-50µl | MAPK3 (pT202) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000287-20µl | MAPK3 (pY204) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000288-50µl | HSPB1 (pS78) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000294-50µl | GRIA1 (pS849) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000296-50µl | SYN1 (pS9) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000302-50µl | DOK2 (pY299) Antibody | 50µl | 4125 | abbexa |
abx000305-50µl | SNCA (pY136) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000306-50µl | Camk2a (pT286) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000307-50µl | GAB1 (pY627) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000308-50µl | GRIA2 (pS880) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000312-20µl | GSK3B (pY216) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000314-50µl | KRT18 (pS33) Antibody | 50µl | 4125 | abbexa |
abx000315-20µl | NFKB1 (pS927) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000318-50µl | PTPN11 (pY542) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000320-50µl | Mothers Against Decapentaplegic Homolog 2 Phospho-Ser467 (SMAD2 pS467) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000321-50µl | Mothers Against Decapentaplegic Homolog 2 Phospho-Thr220 (SMAD2 pT220) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000323-50µl | NTRK1 (pS791) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000325-20µl | AKT1 / 2 / 3 (pY315 / 316 / 312) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000327-50µl | MAPK8 / MAPK9 / MAPK10 (pT183 / Y185 / T221) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000328-50µl | ERBB3 (pY1328) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000331-50µl | HDAC4 / 5 / 9 (pS246 / 259 / 220) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000335-20µl | Signal Transducer and Activator of Transcription 2 Phospho-Tyr690 (STAT2 pY690) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000336-20µl | LCK (pY505) Antibody | 20µl | 2250 | abbexa |
abx000340-50µl | CDK6 (pY24) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
abx000342-50µl | Spleen Associated Tyrosine Kinase Phospho-Tyr323 (SYK pY323) Antibody | 50µl | 4312.5 | abbexa |
電話
QQ咨詢
4006551678