polylc PolyCAT A簡介
PolyLC 在 SPE 小柱中提供其所有材料以及其他材料:
NuTips®:適用于 1-10 µl 和 10-200 µl 的樣品。固定相嵌入壁中,中心有一個開放通道。上下移取樣品以促進溶質捕獲。這些便于在 MALDI 目標上進行脫鹽或快速取樣和定位。但是,如果所采樣的肽量大大超過 NuTip(或任何其他 SPE 小柱)的容量,則以最高親和力結合的肽的數量將足以取代其他肽。結果:混合物的非代表性抽樣。
TopTips®:可用于 1-10、10-200 和 200-1000 µl 的樣品。
它們的容量遠大于 NuTips 或其他微型 SPE 小柱。這允許結合和清理整個樣品,這是一種避免成分選擇性損失的安全方法。下圖顯示了使用 HILIC TopTip 從胰蛋白酶消化物中去除 1-2 M 尿素
HILIC NuTips 和 TopTips 還可以去除蛋白質和肽樣品中的去污劑。
SPE 小柱:適用于最大 5 ml 或更大的樣品。提供帶魯爾接頭的封閉式藥筒或包裝注射器筒。
提供 2µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-03、-10、-15)
列尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051CT02-- | 530.00 |
100 x 1.0mm | 101CT02-- | 650.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52CT02-- | 490.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052CT02-- | 500.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102CT02-- | 650.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54CT02-- | 490.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054CT02-- | 500.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104CT02-- | 650.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204CT02-- | 700.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109CT02-- | 1320.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209CT02-- | 2100.00 |
提供 3µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-03、-10、-15)
列尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051CT03-- | 490.00 |
100 x 1.0mm | 101CT03-- | 570.00 |
150 x 1.0mm | 151CT03—— | 635.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52CT03—— | 470.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052CT03-- | 475.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102CT03-- | 615.00 |
20 x 4.0mm(非??斓?Hb) | 024.0CT03-- | 300.00 |
35 x 4.6mm(快速 Hb) | 3.54CT03—— | 470.00 |
50 x 4.6mm(高分辨率 Hb) | 054CT03-- | 475.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104CT03-- | 615.00 |
150 x 4.6 毫米 | 154CT03—— | 635.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204CT03-- | 650.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109CT03—— | 1200.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209CT03-- | 1400.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259CT03—— | 1500.00 |
300 x 9.4 毫米 | 309CT03-- | 1600.00 |
提供 5µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-03、-10)
列尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051CT05-- | 490.00 |
100 x 1.0mm | 101CT05-- | 570.00 |
150 x 1.0mm | 151CT05—— | 635.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52CT05—— | 430.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052CT05-- | 445.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102CT05-- | 520.00 |
200 x 2.1 毫米 | 202CT05-- | 615.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54CT05-- | 430.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054CT05-- | 445.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104CT05-- | 520.00 |
150 x 4.6 毫米 | 154CT05-- | 565.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204CT05-- | 615.00 |
250 x 4.6 毫米 | 254CT05-- | 630.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109CT05-- | 960.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209CT05-- | 1200.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259CT05—— | 1280.00 |
250 x 21.0mm | 2521CT05-- | 3900.00 |
提供 12µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-03、-15)
列尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
200 x 4.6 毫米 | 204CT12-- | 360.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209CT12—— | 865.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259CT12-- | 950.00 |
250 x 21.0mm | 2521CT12-- | 2700.00 |
250 x 50.8 毫米 | 2550CT12-- | 10500.00 |
提供 5µm 顆粒的毛細管* (孔徑選項:-03、-10)**
毛細管尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
50mm x 150µm | 050.15CT05-- | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15CT05-- | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15CT05-- | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30CT05-- | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30CT05-- | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30CT05-- | 550.00 |
* 2-µm 和 3-µm 毛細管的價格相同。 將“05--"更改為“02--" 或“03--" |
散裝材料 - 按克計價
粒徑 | 孔徑 | 項目編號 | 價格/克 |
2微米 | -03, -10, -15 | BMCT02-- | 85.00(每 0.5 克) |
3微米 | -03, -10, -15 | BMCT03-- | 110.00 |
5微米 | -03, -10 | BMCT05-- | 70.00 |
12微米 | -03, -15 | BMCT12-- | 26.00 |
20微米 | -03, -15 | BMCT20-- | 26.00 |
30微米 | -03, -10 | BMCT30-- | 26.00 |
固相萃取柱 - 10 包
物品 顆粒/孔徑 價格/克 SPECT1203 12µm, 300? 110.00 SPECT1215 12µm, 1500? 110.00 SPECT2003 20µm, 300? 110.00 SPECT2015 20µm, 1500? 110.00
保護墨盒 - (注意:需要可重復使用的支架。請參閱下面的列表)
墨盒尺寸 項目編號 價格/克 10×1.0mm GC1-CT02-- 100.00 polylc10×1.0mm GC1-CT03-- 85.00 10×1.0mm GC1-CT05-- 75.00 10×2.0mm GC2-CT02-- 100.00 10×2.0mm GC2-CT03-- 85.00 10×2.0mm GC2-CT05-- 75.00 10×3.0mm GC3-CT02-- 100.00 10×3.0mm GC3-CT03-- 85.00 10×3.0mm GC3-CT05-- 75.00 10×4.0mm GC4-CT02-- 100.00 10×4.0mm GC4-CT03-- 85.00 10×4.0mm GC4-CT05-- 75.00 20 x 4.0mm GC4-CT03---2 90.00 20 x 4.0mm GC4-CT05---2 80.00 上面的支架
(CPI 細節;內螺紋入口,外
螺紋出口) DGCH10
直接保護墨盒支架 60.00 上面的支架
(CPI 細節;內螺紋入口,內
螺紋出口) IGCH10
Inline Guard 墨盒支架 60.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCT03-- 175.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCT05-- 160.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCT12-- 80.00 持有者 CH10 150.00 30 x 21.0mm (問) (問)
電話
QQ咨詢
4006551678