micromod 熒光磁粉說明書
我們廣泛的單分散微顆粒和納米顆粒產品系列包括1000多種不同的顆粒類型,從10 nm到100µm的各種基質材料,并配備了各種功能。
產品概述(點擊查看詳細信息)
請根據您的應用要求,從我們的微顆粒和納米顆粒產品系列中選擇一種相鄰的顆粒特性。然后,您可以在產品類型、表面功能化和顆粒大小方面逐步完善您的選擇。
顆粒特性、選定的應用和相應的出版物列在相應的產品組中。在申請手冊中有詳細描述。
每個產品的技術數據表都可以在購物車旁邊找到。
所有產品目錄和完整目錄中還列出了我們的微型和納米顆粒的列表產品概述。
熒光磁粉
熒光磁性粒子允許結合光學可視化使用磁性。根據基質材料的不同,發射范圍有綠色和紅色兩種:
交聯葡聚糖(nanomag)®-CLD-F)
生物化納米鐵氧體(BNF-F顆粒)
同義詞®-CLD-F(同義詞)®-CLD-F)
請選擇產品類型以進行表面功能化和粒度的特殊選擇。
Artikelnr. | Name | Oberfl?che | Durchmesser | Konzentration | Menge |
---|---|---|---|---|---|
125-00-501 | synomag®-CLD-redF | plain | 50 nm | 5 mg/ml | 5 ml |
125-00-701 | synomag®-CLD-redF | plain | 70 nm | 5 mg/ml | 5 ml |
125-01-501 | synomag®-CLD-redF | NH2 | 50 nm | 5 mg/ml | 5 ml |
125-01-701 | synomag®-CLD-redF | NH2 | 70 nm | 5 mg/ml | 5 ml |
126-00-501 | synomag®-CLD-far redF | plain | 50 nm | 5 mg/ml | 5 ml |
126-00-701 | synomag®-CLD-far redF | plain | 70 nm | 5 mg/ml | 5 ml |
126-01-501 | synomag®-CLD-far redF | NH2 | 50 nm | 5 mg/ml | 5 ml |
126-01-701 | synomag®-CLD-far redF | NH2 | 70 nm | 5 mg/ml | 5 ml |
164-00-102 | BNF-Starch-far redF | plain | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
164-01-102 | BNF-Starch-far redF | NH2 | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
164-19-102 | BNF-Starch-far redF | streptavidin | 100 nm | 5 mg/ml | 1 ml |
194-00-102 | BNF-Dextran-far redF | plain | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
194-01-102 | BNF-Dextran-far redF | NH2 | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
194-19-102 | BNF-Dextran-far redF | streptavidin | 100 nm | 5 mg/ml | 1 ml |
23-00-302 | nanomag®-CLD-redF | plain | 300 nm | 5 mg/ml | 5 ml |
23-00-502 | nanomag®-CLD-redF | plain | 500 nm | 5 mg/ml | 5 ml |
64-00-102 | BNF-Starch-redF | plain | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
64-01-102 | BNF-Starch-redF | NH2 | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
64-19-102 | BNF-Starch-redF | streptavidin | 100 nm | 5 mg/ml | 1 ml |
94-00-102 | BNF-Dextran-redF | plain | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
94-01-102 | BNF-Dextran-redF | NH2 | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
94-19-102 | BNF-Dextran-redF | streptavidin | 100 nm | 5 mg/ml | 1 ml |
電話
QQ咨詢
4006551678