推薦的培養基* | 產品 | 接種密度 | 溶解后傳代 | 標記物** | 種群加倍 |
---|---|---|---|---|---|
C-22070 | 人類心肌細胞 (HCM) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Sarcomeric alpha-Actinin+ Slow muscle myosin+ | > 15 |
C-27101 | 人類軟骨細胞(HCH) | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | Differentiation tested | > 10 |
C-22010 C-22011 | 人類臍靜脈內皮細胞(HUVEC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P1 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22010 C-22011 | 人類臍靜脈內皮細胞(HUVEC) 混合 | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P1 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22010 C-22011 | 人類臍靜脈內皮細胞 (HUVEC) 預先篩選 | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P1 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22010 C-22011 | 人類臍動脈內皮細胞 (HUAEC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P1 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類主動脈內皮細胞 (HAoEC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類冠狀動脈內皮細胞 (HCAEC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22010 C-22011 | 人類肺動脈內皮細胞 (HPAEC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22010 C-22011 | 人類大隱靜脈內皮細胞 (HSaVEC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類皮膚微血管內皮細胞 (HDMEC) 青少年包皮 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類皮膚微血管內皮細胞 (HDMEC) 成年人供者 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類皮膚微血管內皮細胞 (HDMEC) 預先篩選 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 | 人類皮膚血液內皮細胞 (HDBEC) 青少年包皮 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | Podoplanin- Prox-1- CD31+ | > 15 |
C-22020 | 人類皮膚血液內皮細胞 (HDBEC) 成年人供者 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | Podoplanin- Prox-1- CD31+ | > 15 |
C-22020 | 人類皮膚淋巴內皮細胞 (HDLEC) 青少年包皮 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | Podoplanin- Prox-1- CD31+ | > 15 |
C-22020 | 人類皮膚淋巴內皮細胞 (HDLEC) 成年人供者 | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | Podoplanin- Prox-1- CD31+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類膀胱微血管內皮細胞 (HBdMEC) | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類心臟微血管內皮細胞 (HCMEC) | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類肺臟微血管內皮細胞 (HPMEC) | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-22020 C-22022 | 人類子宮微血管內皮細胞 (HUtMEC) | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | vWF+ CD31+ Dil-Ac-LDL uptake+ | > 15 |
C-21060 | 人類鼻部上皮細胞 (HNEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-21060 | 人類氣管上皮細胞 (HTEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-21060 | 人類支氣管上皮細胞 (HBEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-21070 | 人類小氣道上皮細胞 (HSAEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-21010 | 人類乳腺上皮細胞 (HMEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-26001 C-26030 | 人類腎臟上皮細胞 (HREpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-26001 C-26030 | 人類腎皮質上皮細胞 (HRCEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-26040 | 人類胎盤上皮細胞 (HPlEpC) | 10,000 - 15,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 5 |
C-23010 | 正常人類皮膚成纖維細胞 (NHDF) 青少年包皮 | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ | > 15 |
C-23020 | 正常人類皮膚成纖維細胞 (NHDF) 成年人供者 | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ | > 15 |
C-23020 | 人類肺臟成纖維細胞 (HPF) | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ | > 15 |
C-23020 | 人類主動脈外膜成纖維細胞 (HAoAF) | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ | > 10 |
C-23025 | 人類心臟成纖維細胞 (HCF) | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ Smooth muscle α-actin- Slow muscle myosin- | > 15 |
C-23020 | 人類子宮成纖維細胞 (HUF) | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ | > 15 |
C-23020 | 人類絨毛膜間充質成纖維細胞 (HVMF) | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | CD90+ | > 15 |
C-26501 | 人類毛囊毛乳頭細胞 (HFDPC) | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | Alkaline phosphatase+ | > 10 |
C-25010 C-25020 | 人類肝臟細胞 (HHpC) | 150,000 cells per cm² | P0 | ECOD+ 7-HCG/7-HCS+ Albumin+ | |
C-20011 | 正常人類表皮角質化細胞 (NHEK) 青少年包皮, 單一供者 | 5,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-20011 | 正常人類表皮角質化細胞 (NHEK) 青少年包皮,混合 | 5,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-20011 | 正常人類表皮角質化細胞 (NHEK) 成年人單一供者 | 5,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-20011 | 正常人類表皮角質化細胞 (NHEK) 成年人供者, 混合 | 5,000 cells per cm² | P2 | Cytokeratin+ | > 15 |
C-24010 | 正常人類表皮黑色素細胞 (NHEM) 青少年包皮 | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | Mel-5+ | > 15 |
C-24300 | 正常人類表皮黑色素細胞 (NHEM) 青少年包皮,培養于M2培養基 | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | Mel-5+ | > 15 |
C-24300 | 正常人類表皮黑色素細胞 (NHEM) 成年人供者,培養于M2培養基 | 5,000 - 10,000 cells per cm² | P2 | Mel-5+ | > 15 |
C-27001 | 人類成骨細胞 (HOB) | 10,000 - 20,000 cells per cm² | P2 | Alkaline phosphatase+ Mineralization tested | > 10 |
C-27410 C-27436 C-27438 | 人類白色前成脂肪細胞 (HWP) 皮下脂肪 | 5,000 cells per cm² | P2 | Differentiation tested | > 10 |
C-27410 C-27436 C-27438 | 人類白色前成脂肪細胞 (HWP) 內臟脂肪 | 5,000 cells per cm² | P2 | Differentiation tested | > 10 |
C-23060 C-23061 | 人類骨骼肌細胞 (SkMC) | 3,500 - 7,000 cells per cm² | P2 | Sarcomeric Myosin+ Differentiation tested | > 15 |
C-22062 | 人類主動脈平滑肌細胞 (HAoSMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類冠狀動脈平滑肌細胞 (HCASMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類肺動脈平滑肌細胞 (HPASMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類臍帶動脈平滑肌細胞 (HUASMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類氣管平滑肌細胞 (HTSMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類支氣管平滑肌細胞(HBSMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類膀胱平滑肌細胞 (HBdSMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類前列腺平滑肌細胞 (HPrSMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
C-22062 | 人類子宮平滑肌細胞 (HUtSMC) | 7,500 - 10,000 cells per cm² | P2 | Smooth muscle alpha-Actin+ | > 15 |
* 該表格中的培養基為即用型。培養基試劑盒信息,請參見第4章。
** CD 31, Prox-1 和腎小球上皮細胞整合膜蛋白抗體均可以從 PromoKine購買。
電話
QQ咨詢
4006551678